パナソニック サーモスタット湯水混合水栓は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
9,000円1か所あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 設置場所 | 浴室シャワー水栓 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(3,688件)
| 製品型番 | 節湯水栓種類 | 節湯水栓確認方法 |
|---|---|---|
| GK6GVL9411Y1L | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9411Y1R | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9411YL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9411YR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9413Y1L | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9413Y1R | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9413YL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK6GVL9413YR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF181GBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF181GMR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF181GSR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF181ZGBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF181ZGMR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619LBIR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619LMIR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619LSIR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619NBL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619NBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619NL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619NR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
型番をもっと見る(280件)
| 製品型番 | 節湯水栓種類 | 節湯水栓確認方法 |
|---|---|---|
| GK9KF619RBIR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619RMIR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF619RSIR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659AUND | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659L | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659R | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659SL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659SR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659UND | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF659UNDS | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF770GHN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF770GMHN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF770GMHNY | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF770WGHN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF770WGMHN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF771GR2 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800TNBN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800TNMN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800TNMNV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800TNSN | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800WTNBN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800WTNMN | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800WTNSN | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF800WTNYV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF801GBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF801GSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF801ZGBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF801ZGSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNBL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNBLV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNBRV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNLV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNRV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810GNSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGBLV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGBRV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNBL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNBR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNLV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNRV | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GK9KF810WGNSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BE1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BE3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BP1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BP3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BS1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BS3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BV1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659BV3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WBE3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WBP3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WBS3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WBV3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WYE3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WYP3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WYS3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659WYV3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YE1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YE3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YP1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YP3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YS1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YS3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YV1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF659YV3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BPL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BPR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BT2 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BTL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BTR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812BVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBPL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBPR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBT2 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBTL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBTR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WBVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYPL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYPR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYT2 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYTL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYTR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812WYVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YE2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YP2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YPL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YPR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YS2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YT2 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YTL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YTR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YV2 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKD9KF812YVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKEPU31EHUL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKEPU31EHUR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WML | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WMR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH6ZT1WVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BA1 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BA3 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BE1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BE3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BS1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BS3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BV1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659BV3 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659YA1 | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659YE1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659YS1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF659YV1 | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BAL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BAR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BML | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BMR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812BVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBAL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBAR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBML | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBMR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WBVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYAL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYAR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYML | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYMR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812WYVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YAL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YAR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YEL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YER | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YML | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YMR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YSL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YSR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YVL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9KF812YVR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AGKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AGKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AGWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AGWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11AKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11BCKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11BCKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11CKKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11CKKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11CKWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11CKWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11EGKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11EGKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11EGWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11EGWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11FKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11FKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11FKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11FKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11GKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11GKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11GKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11GKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MGKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MGKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MGWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MGWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11MKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SGKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SGKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SGWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SGWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SKKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SKKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SKWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11SKWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11VGKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11VGKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11VGWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11VGWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAGKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAGKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAGWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAGWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZAKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZBCKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZBCKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZCKKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZCKKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZCKWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZCKWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZEGKL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZEGKR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZEGWL | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZEGWR | 節湯A1B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZFKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZFKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZFKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZFKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZGKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZGKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZGKWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZGKWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMGKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMGKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMGWL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMGWR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMKKL | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
| GKH9PK11ZMKKR | 節湯B1 | 節湯水栓適合確認書と性能証明書 |
ほかの3,388件は、上の欄に型番を入れると探せます。
よくある質問
パナソニックのサーモスタット湯水混合水栓は補助金の対象ですか?
はい。パナソニック株式会社(2022.04.01以降パナソニックハウジングソリューションズ株式会社)のサーモスタット湯水混合水栓はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は3,688件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
サーモスタット湯水混合水栓の補助額はいくらですか?
9,000円です(1か所あたり)。
サーモスタット湯水混合水栓はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。