サンジュニア スーパーサンジュニアは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
4.5万円1戸あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 集熱器面積 | 10.4514製品中4番目 |
|---|---|
| 液体集熱式/空気集熱式の区分 | 液体集熱式 |
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(33件)
| 製品型番 | 集熱器面積 | 貯湯タンクの貯湯量 |
|---|---|---|
| SCB-302 | 4.18 | 300 |
| SCB-303 | 6.27 | 300 |
| SCB-304 | 8.36 | 300 |
| SCB-305 | 10.45 | 300 |
| SCB-402 | 4.18 | 370 |
| SCB-403 | 6.27 | 370 |
| SCB-404 | 8.36 | 370 |
| SCB-405 | 10.45 | 370 |
| SCB-503 | 6.27 | 460 |
| SCB-504 | 8.36 | 460 |
| SCB-505 | 10.45 | 460 |
| SDB-302 | 4.18 | 300 |
| SDB-303 | 6.27 | 300 |
| SDB-304 | 8.36 | 300 |
| SDB-305 | 10.45 | 300 |
| SDB-402 | 4.18 | 370 |
| SDB-403 | 6.27 | 370 |
| SDB-404 | 8.36 | 370 |
| SDB-405 | 10.45 | 370 |
| SDB-503 | 6.27 | 460 |
型番をもっと見る(13件)
| 製品型番 | 集熱器面積 | 貯湯タンクの貯湯量 |
|---|---|---|
| SDB-504 | 8.36 | 460 |
| SDB-505 | 10.45 | 460 |
| SDD-302 | 4.18 | 300 |
| SDD-303 | 6.27 | 300 |
| SDD-304 | 8.36 | 300 |
| SDD-305 | 10.45 | 300 |
| SDD-402 | 4.18 | 370 |
| SDD-403 | 6.27 | 370 |
| SDD-404 | 8.36 | 370 |
| SDD-405 | 10.45 | 370 |
| SDD-503 | 6.27 | 460 |
| SDD-504 | 8.36 | 460 |
| SDD-505 | 10.45 | 460 |
集熱器面積の近い製品
| 製品 | 集熱器面積 | 型番 |
|---|---|---|
| サンジュニア スーパーサンジュニア | 10.45 | 33 |
| チリウヒーター 強制循環式ソーラーシステム | 10.2 | 4 |
| 矢崎エナジーシステム エコソーラーII | 12 | 16 |
| ノーリツ スカイピア | 8.04 | 9 |
よくある質問
サンジュニアのスーパーサンジュニアは補助金の対象ですか?
はい。株式会社サンジュニアのスーパーサンジュニアはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は33件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
スーパーサンジュニアの補助額はいくらですか?
4.5万円です(1戸あたり)。
スーパーサンジュニアはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。