ナスタ NastaBox STANDARDは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
13,200円1戸あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 集合 | 集合住宅・屋外用 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(242件)
| 製品型番 | 電気式/機械式 | ボックス数 |
|---|---|---|
| KS-TL03R01AB | 機械式 | 5 |
| KS-TL03R01ANB | 機械式 | 5 |
| KS-TL03R02AB | 機械式 | 4 |
| KS-TL03R02ANB | 機械式 | 4 |
| KS-TL03R03AB | 機械式 | 4 |
| KS-TL03R03ANB | 機械式 | 4 |
| KS-TL03R04AB | 機械式 | 3 |
| KS-TL03R05AB | 機械式 | 2 |
| KS-TL03RDB-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDB-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDB-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDB-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDB-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDB-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDB-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDB-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDB-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDB-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDB-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDB-BK-19 | 電気式 | 19 |
型番をもっと見る(222件)
| 製品型番 | 電気式/機械式 | ボックス数 |
|---|---|---|
| KS-TL03RDB-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDB-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDB-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDB-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDB-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDB-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDB-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDB-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDB-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDB-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDB-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDB-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDB-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDB-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDB-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDB-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDB-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDB-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDB-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDB-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDB-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDB-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDB-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDB-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDB-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDB-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDB-W-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDMB-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDMB-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDMB-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDMB-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDMB-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDMB-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDMB-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDMB-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDMB-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDMB-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDMB-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDMB-BK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDMB-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDMB-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDMB-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDMB-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDMB-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDMB-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDMB-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDMB-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDMB-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDMB-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDMB-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDMB-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDMB-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDMB-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDMB-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDMB-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDMB-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDMB-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDMB-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDMB-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDMB-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDMB-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDMB-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDMB-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDMB-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDMB-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDMB-W-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDYB-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDYB-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDYB-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDYB-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDYB-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDYB-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDYB-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDYB-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDYB-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDYB-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDYB-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDYB-BK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDYB-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDYB-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDYB-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDYB-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDYB-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDYB-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDYB-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDYB-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDYB-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDYB-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDYB-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDYB-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDYB-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDYB-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03RDYB-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03RDYB-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03RDYB-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03RDYB-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03RDYB-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03RDYB-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03RDYB-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03RDYB-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03RDYB-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03RDYB-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03RDYB-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03RDYB-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03RDYB-W-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRD-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRD-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRD-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRD-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRD-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRD-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRD-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRD-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRD-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRD-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRD-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRD-BK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRD-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRD-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRD-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRD-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRD-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRD-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRD-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRD-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRD-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRD-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRD-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRD-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRD-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRD-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRD-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRD-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRD-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRD-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRD-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRD-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRD-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRD-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRD-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRD-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRD-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRD-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRD-W-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDM-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDM-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDM-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDM-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDM-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDM-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDM-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDM-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDM-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDM-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDM-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDM-BK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDM-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDM-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDM-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDM-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDM-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDM-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDM-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDM-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDM-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDM-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDM-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDM-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDM-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDM-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDM-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDM-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDM-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDM-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDM-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDM-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDM-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDM-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDM-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDM-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDM-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDM-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDM-W-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDY-BK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDY-BK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDY-BK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDY-BK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDY-BK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDY-BK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDY-BK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDY-BK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDY-BK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDY-BK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDY-BK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDY-BK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDY-BK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDY-SK-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDY-SK-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDY-SK-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDY-SK-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDY-SK-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDY-SK-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDY-SK-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDY-SK-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDY-SK-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDY-SK-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDY-SK-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDY-SK-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDY-SK-20 | 電気式 | 20 |
| KS-TL03TRDY-W-04 | 電気式 | 4 |
| KS-TL03TRDY-W-06 | 電気式 | 6 |
| KS-TL03TRDY-W-07 | 電気式 | 7 |
| KS-TL03TRDY-W-08 | 電気式 | 8 |
| KS-TL03TRDY-W-10 | 電気式 | 10 |
| KS-TL03TRDY-W-11 | 電気式 | 11 |
| KS-TL03TRDY-W-12 | 電気式 | 12 |
| KS-TL03TRDY-W-13 | 電気式 | 13 |
| KS-TL03TRDY-W-15 | 電気式 | 15 |
| KS-TL03TRDY-W-16 | 電気式 | 16 |
| KS-TL03TRDY-W-17 | 電気式 | 17 |
| KS-TL03TRDY-W-19 | 電気式 | 19 |
| KS-TL03TRDY-W-20 | 電気式 | 20 |
よくある質問
ナスタのNastaBox STANDARDは補助金の対象ですか?
はい。株式会社ナスタのNastaBox STANDARDはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は242件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
NastaBox STANDARDの補助額はいくらですか?
13,200円です(1戸あたり)。
NastaBox STANDARDはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。