LIXIL シャワートイレ一体型便器は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
31,500円〜34,500円1か所あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
|---|
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(3,511件)
| 製品型番 | タイプ | 対象設備 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 39381SH-XS | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| 39382SH-XS | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BA20P | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P-AY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P-TY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P-ZA | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20P/LW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S-AY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S-SK | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S-TM | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S-TY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S-ZA | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
型番をもっと見る(280件)
| 製品型番 | タイプ | 対象設備 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| BC-BA20S/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BA20S/LW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-BL10P | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P-ZA | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10P/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10PF | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10PF-A | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10PF-Z | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10PF/B | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10PF/L | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S-MH | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S-ZA | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-BL10S/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21H-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21H-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MP/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MPF | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MPF-A | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MPF/B | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MPF/L | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21MS/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P-AY/ | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P/BB7 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P/BN8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P/BW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P/LR8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21P/LW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF-MR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21PF/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-AY/ | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-MH | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-MH- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S-STB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S/BB7 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S/BN8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S/BW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S/LR8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J21S/LW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22H-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22H-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MP/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MPF | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MPF-A | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MPF/B | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MPF/L | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22MS/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P-AY/ | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P/BB7 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P/BN8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P/BW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P/LR8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22P/LW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF-MR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF/BB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF/BN | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF/BW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF/LR | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22PF/LW | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-AY | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-AY- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-AY/ | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-MH | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-MH- | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S-MRB | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S/BB7 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S/BN8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S/BW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S/LR8 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-J22S/LW1 | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| BC-ZA20AH | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH-A | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH-U | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH(1 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH10 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20AH75 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20APM | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20APM- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20APM( | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20APM/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P-AY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P-SR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P(EX | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20P/LW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S-AY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S(EX | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S(HK | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S(KY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S(NK | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S(YH | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| BC-ZA20S/LW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| CE1-CN5520D | ローシルエット | 掃除しやすいトイレ | 34,500 |
| DT-355J | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-R-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-R/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-R/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J-SB/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J/BB7 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J/BN8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J/BW1 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355J/LR8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JH/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHN-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHN-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHN/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHN/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHW-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHW-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHW/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JHW/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JN/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-355JW/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-R-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-R-T | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-R/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-R/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-SB/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J-TY1 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J/BB7 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J/BN8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J/BW1 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356J/LR8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JH/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHN-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHN-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHN/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHN/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHW-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHW-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHW/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JHW/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JN/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW-TY | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-356JW/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-R-S | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-R/B | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-R/L | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J-SB/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J/BB7 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J/BN8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J/BW1 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385J/LR8 | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH-R- | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH-R/ | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH-SB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH/BB | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH/BN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH/BW | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JH/LR | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JHN | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
| DT-385JHN-R | ハイシルエット | 節水型トイレ | 31,500 |
ほかの3,211件は、上の欄に型番を入れると探せます。
よくある質問
LIXILのシャワートイレ一体型便器は補助金の対象ですか?
はい。株式会社LIXILのシャワートイレ一体型便器はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は3,511件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
シャワートイレ一体型便器の補助額はいくらですか?
31,500円〜34,500円です(1か所あたり)。
シャワートイレ一体型便器はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。