ダイキン工業 Cシリーズは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.4万円〜32,400円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中5番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(76件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 補助額 |
|---|---|---|
| AJT225ACS-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AJT226ACS-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AJT255ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AJT256ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AJT285ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AJT286ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AJT405ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AJT406ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AJT565ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AJT566ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN224ACBKSW | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN224ACS-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN224ACSK-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN225ACBKSW | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN225ACS-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN225ACSK-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN226ACS-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN226ACSK-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| AN254ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN254ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
型番をもっと見る(56件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 補助額 |
|---|---|---|
| AN254ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN255ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN255ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN255ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN256ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN256ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN284ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN284ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN284ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN285ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN285ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN285ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN286ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN286ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN364ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN364ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN364ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN365ACBKSW | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN365ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN365ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN366ACS-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN366ACSK-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| AN404ACBKPW | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN404ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN404ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN405ACBKPW | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN405ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN405ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN406ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN406ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN564ACBKPW | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN564ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN564ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN565ACBKPW | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN565ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN565ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN566ACP-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| AN566ACPK-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC22ASE4-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| ATC22ASE5-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| ATC22ASE6-W | 2.2kw以下 | 24,000 |
| ATC25ASE4-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC25ASE5-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC25ASE6-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC28ASE4-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC28ASE5-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC28ASE6-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC36ASE4-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC36ASE5-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC36ASE6-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | 28,800 |
| ATC40APE4-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC40APE5-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC40APE6-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC56APE4-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC56APE5-W | 3.6kw超 | 32,400 |
| ATC56APE6-W | 3.6kw超 | 32,400 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| ダイキン工業 Cシリーズ | 3.6 | 76 |
| 三菱電機 霧ヶ峰_AXVシリーズ | 3.6 | 192 |
| 三菱電機 霧ヶ峰_BKRシリーズ | 3.6 | 44 |
| 三菱電機 霧ヶ峰_BXASシリーズ | 3.6 | 5 |
よくある質問
ダイキン工業のCシリーズは補助金の対象ですか?
はい。ダイキン工業株式会社のCシリーズはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は76件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
Cシリーズの補助額はいくらですか?
2.4万円〜32,400円です(1台あたり)。
Cシリーズはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。