パナソニック Jは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.4万円〜5.2万円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中74番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(219件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-220DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-220DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-220DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-221DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-221DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-221DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-222DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-222DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-222DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-223DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-223DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-223DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DJBG | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DJR-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
型番をもっと見る(199件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-225DJR-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DZE5 | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DJR-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DZE6 | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DJ-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DJE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DJK | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DJR-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-250DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-250DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-250DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-251DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-251DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-251DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-252DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-252DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-252DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-253DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-253DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-253DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DJBG | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DZE5 | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DZE6 | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-281DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-281DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-281DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-282DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-282DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-282DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-283DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-283DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-283DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DJBG | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DZE5 | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DZE6 | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DJK | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DJR-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-360DJ2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-360DJ2E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-361DJ2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-361DJ2E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-362DJ2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-362DJ2E-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-363DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-363DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-364DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-364DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-365DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-365DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-366DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-366DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-367DJ-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-367DJE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-400DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-400DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-400DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-401DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-401DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-401DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-402DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-402DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-402DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-403DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-403DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-403DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DJ2BG | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DZ2E5 | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DZ2E6 | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-407DJ2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-407DJ2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-407DJ2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-407DJR2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-560DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-560DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-560DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-561DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-561DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-561DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-562DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-562DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-562DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-563DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-563DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-563DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DJ2BG | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DZ2E5 | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DJ2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DJ2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DJ2K | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DJR2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DZ2E6 | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-567DJ2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-567DJ2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-567DJ2K | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-567DJR2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-J220D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J221D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J222D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J223D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J224D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J225D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J226D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J227D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-J250D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J251D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J252D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J253D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J254D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J255D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J256D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J257D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J280D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J281D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J282D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J283D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J284D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J285D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J286D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J287D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J360D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J361D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J362D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J363D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J364D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J365D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J366D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-J367D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-J400D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J401D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J402D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J403D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J404D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J405D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J406D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J407D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-J560D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J561D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J562D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J563D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J564D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J565D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J566D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-J567D2-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| パナソニック J | 3.6 | 219 |
| ダイキン工業 APシリーズ | 3.6 | 90 |
| ダイキン工業 AXシリーズ | 3.6 | 306 |
| ダイキン工業 Aシリーズ | 3.6 | 137 |
よくある質問
パナソニックのJは補助金の対象ですか?
はい。パナソニック株式会社のJはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は219件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
Jの補助額はいくらですか?
2.4万円〜5.2万円です(1台あたり)。
Jはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。