パナソニック GXは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
2.4万円〜5.2万円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中71番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(168件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-220DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-220DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-221DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-221DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-222DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-222DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-223DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-223DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-224DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-225DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-226DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DGE-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-227DGX-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-250DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-250DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-251DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-251DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
型番をもっと見る(148件)
| 製品型番 | 冷房能力 | 高効率エアコン | 補助額 |
|---|---|---|---|
| CS-252DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-252DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-253DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-253DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-254DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-255DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-256DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-257DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-280DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-281DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-281DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-282DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-282DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-283DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-283DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-284DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-285DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-286DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-287DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-360DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-360DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-361DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | ○ | 52,000 |
| CS-361DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-362DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-362DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-363DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-363DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-364DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-364DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-365DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-365DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-366DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-366DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-367DGE-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-367DGX-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-400DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-400DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-401DG2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-401DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-402DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-402DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-403DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-403DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-404DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-405DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-406DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-407DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-407DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-560DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-560DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-561DG2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-561DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-562DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-562DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-563DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-563DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-564DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-565DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-566DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-567DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-567DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-630DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-630DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-631DG2E-W | 3.6kw超 | ○ | 52,000 |
| CS-631DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-632DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-632DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-633DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-633DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-634DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-634DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-635DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-635DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-636DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-636DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-637DG2E-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-637DGX2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX220D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX221D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX222D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX223D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX224D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX225D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX226D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX227D-W | 2.2kw以下 | — | 24,000 |
| CS-GX250D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX251D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX252D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX253D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX254D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX255D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX256D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX257D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX280D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX281D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX282D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX283D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX284D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX285D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX286D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX287D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX360D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX361D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX362D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX363D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX364D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX365D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX366D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX367D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 | — | 28,800 |
| CS-GX400D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX401D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX402D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX403D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX404D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX405D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX406D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX407D-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX560D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX561D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX562D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX563D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX564D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX565D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX566D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX567D-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX630D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX631D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX632D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX633D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX634D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX635D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX636D2-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
| CS-GX637D-W | 3.6kw超 | — | 32,400 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| パナソニック GX | 3.6 | 168 |
| ダイキン工業 APシリーズ | 3.6 | 90 |
| ダイキン工業 AXシリーズ | 3.6 | 306 |
| ダイキン工業 Aシリーズ | 3.6 | 137 |
よくある質問
パナソニックのGXは補助金の対象ですか?
はい。パナソニック株式会社のGXはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は168件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
GXの補助額はいくらですか?
2.4万円〜5.2万円です(1台あたり)。
GXはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。