パナソニック XSは補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
5.2万円1台あたり対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 冷房能力 | 3.6317製品中88番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(233件)
| 製品型番 | 冷房能力 |
|---|---|
| CS-XS220D | 2.2kw以下 |
| CS-XS220D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS220D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS221D | 2.2kw以下 |
| CS-XS221D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS221D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS222D | 2.2kw以下 |
| CS-XS222D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS222D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS223D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS223D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS224D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS224D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS225D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS225D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS226D-C | 2.2kw以下 |
| CS-XS226D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS227D-W | 2.2kw以下 |
| CS-XS250D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS250D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
型番をもっと見る(213件)
| 製品型番 | 冷房能力 |
|---|---|
| CS-XS250D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS251D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS251D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS251D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS252D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS252D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS252D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS253D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS253D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS254D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS254D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS255D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS255D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS256D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS256D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS257D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS280D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS281D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS282D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS283D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS283D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS283D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS283D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS284D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS284D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS284D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS284D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS285D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS285D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS285D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS285D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS286D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS286D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS286D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS286D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS287D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS287D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS360D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS361D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D2 | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS362D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS363D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS363D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS363D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS363D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS364D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS364D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS364D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS364D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS365D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS365D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS365D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS365D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS366D-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS366D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS366D2-C | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS366D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS367D-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS367D2-W | 2.2kw超~3.6kw以下 |
| CS-XS400D | 3.6kw超 |
| CS-XS400D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS400D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS400D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS400D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS400D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS401D | 3.6kw超 |
| CS-XS401D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS401D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS401D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS401D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS401D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS402D | 3.6kw超 |
| CS-XS402D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS402D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS402D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS402D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS402D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS403D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS403D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS403D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS403D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS404D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS404D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS404D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS404D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS405D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS405D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS405D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS405D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS406D-C | 3.6kw超 |
| CS-XS406D-W | 3.6kw超 |
| CS-XS406D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS406D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS407D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS560D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS560D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS560D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS561D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS561D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS561D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS562D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS562D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS562D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS563D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS563D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS564D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS564D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS565D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS565D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS566D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS566D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS567D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS630D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS630D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS630D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS631D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS631D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS631D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS632D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS632D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS632D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS633D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS633D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS634D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS634D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS635D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS635D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS636D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS636D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS637D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS710D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS710D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS710D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS711D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS711D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS711D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS712D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS712D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS712D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS713D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS713D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS714D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS714D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS715D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS715D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS716D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS716D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS717D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS800D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS800D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS800D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS801D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS801D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS801D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS802D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS802D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS802D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS803D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS803D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS804D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS804D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS805D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS805D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS806D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS806D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS807D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS900D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS900D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS900D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS901D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS901D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS901D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS902D2 | 3.6kw超 |
| CS-XS902D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS902D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS903D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS903D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS904D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS904D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS905D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS905D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS906D2-C | 3.6kw超 |
| CS-XS906D2-W | 3.6kw超 |
| CS-XS907D2-W | 3.6kw超 |
冷房能力の近い製品
| 製品 | 冷房能力 | 型番 |
|---|---|---|
| パナソニック XS | 3.6 | 233 |
| ダイキン工業 APシリーズ | 3.6 | 90 |
| ダイキン工業 AXシリーズ | 3.6 | 306 |
| ダイキン工業 Aシリーズ | 3.6 | 137 |
よくある質問
パナソニックのXSは補助金の対象ですか?
はい。パナソニック株式会社のXSはみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は233件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
XSの補助額はいくらですか?
5.2万円です(1台あたり)。
XSはどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。