ダイキン工業 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)は補助金の対象?
✓ 補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
4.5万円1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け
| 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 3.623製品中14番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(84件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 |
|---|---|---|
| EQ37VFHV | — | 3.6 |
| EQ37VFHVE | — | 3.6 |
| EQ37VFHVH | — | 3.6 |
| EQ37VFV | — | 3.3 |
| EQ37VFVE | — | 3.3 |
| EQ37VFVH | — | 3.3 |
| EQ37VHV | — | 3.6 |
| EQ37VHVE | — | 3.6 |
| EQ37VHVH | — | 3.6 |
| EQ37VSV | — | 3.2 |
| EQ37VSVE | — | 3.2 |
| EQ37VSVH | — | 3.2 |
| EQ37VV | — | 3.2 |
| EQ37VVE | — | 3.2 |
| EQ37VVH | — | 3.2 |
| EQ37WFV | — | 3.3 |
| EQ37WFVE | — | 3.3 |
| EQ37WFVH | — | 3.3 |
| EQ37WSV | — | 3.2 |
| EQ37WSVE | — | 3.2 |
型番をもっと見る(64件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 |
|---|---|---|
| EQ37WSVH | — | 3.2 |
| EQ37WV | — | 3.2 |
| EQ37WVE | — | 3.2 |
| EQ37WVH | — | 3.2 |
| EQ46VFHV | — | 3.4 |
| EQ46VFHVE | — | 3.4 |
| EQ46VFHVH | — | 3.4 |
| EQ46VFV | — | 3.3 |
| EQ46VFVE | — | 3.3 |
| EQ46VFVH | — | 3.3 |
| EQ46VHV | — | 3.4 |
| EQ46VHVE | — | 3.4 |
| EQ46VHVH | — | 3.4 |
| EQ46VSV | — | 3.2 |
| EQ46VSVE | — | 3.2 |
| EQ46VSVH | — | 3.2 |
| EQ46VV | — | 3.2 |
| EQ46VVE | — | 3.2 |
| EQ46VVH | — | 3.2 |
| EQ46WFHV | ○ | 2.7 |
| EQ46WFHVE | ○ | 2.7 |
| EQ46WFHVH | ○ | 2.7 |
| EQ46WFV | — | 3.3 |
| EQ46WFVE | — | 3.3 |
| EQ46WFVH | — | 3.3 |
| EQ46WHV | ○ | 2.7 |
| EQ46WHVE | ○ | 2.7 |
| EQ46WHVH | ○ | 2.7 |
| EQ46WSV | — | 3.2 |
| EQ46WSVE | — | 3.2 |
| EQ46WSVH | — | 3.2 |
| EQ46WV | — | 3.2 |
| EQ46WVE | — | 3.2 |
| EQ46WVH | — | 3.2 |
| EQN37VFV | — | 3.3 |
| EQN37VFVE | — | 3.3 |
| EQN37VFVH | — | 3.3 |
| EQN37VV | — | 3.2 |
| EQN37VVE | — | 3.2 |
| EQN37VVH | — | 3.2 |
| EQN37WFV | — | 3.3 |
| EQN37WFVE | — | 3.3 |
| EQN37WFVH | — | 3.3 |
| EQN37WV | — | 3.2 |
| EQN37WVE | — | 3.2 |
| EQN37WVH | — | 3.2 |
| EQN46VFV | — | 3.3 |
| EQN46VFVE | — | 3.3 |
| EQN46VFVH | — | 3.3 |
| EQN46VV | — | 3.2 |
| EQN46VVE | — | 3.2 |
| EQN46VVH | — | 3.2 |
| EQN46WFV | — | 3.3 |
| EQN46WFVE | — | 3.3 |
| EQN46WFVH | — | 3.3 |
| EQN46WV | — | 3.2 |
| EQN46WVE | — | 3.2 |
| EQN46WVH | — | 3.2 |
| EQX37VFTV | — | 3.0 |
| EQX37VFTVE | — | 3.0 |
| EQX37VFTVH | — | 3.0 |
| EQX46VFTV | — | 3.0 |
| EQX46VFTVE | — | 3.0 |
| EQX46VFTVH | — | 3.0 |
年間給湯保温効率または年間給湯効率の近い製品
| 製品 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 型番 |
|---|---|---|
| ダイキン工業 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | 3.6 | 84 |
| キューヘン 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.6 | 12 |
| ノーリツ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.5 | 4 |
| ハウステック ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.5 | 8 |
よくある質問
ダイキン工業の電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)は補助金の対象ですか?
はい。ダイキン工業株式会社の電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)はみらいエコ住宅2026の対象です。対象の型番は84件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の補助額はいくらですか?
4.5万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。