ダイキン工業 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金の対象?
✓ 2つの補助金の対象です受付中
みらいエコ住宅2026受付中
4.5万円対象の型番 全部
家の省エネ改修(リフォーム)や新築をする人向け給湯省エネ2026受付中
7万円〜10万円対象の型番 98件
家の給湯器を高効率なものに替える人向け
| 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 3.723製品中13番目 |
|---|---|
| 申請 | 登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。 |
工事会社で費用が変わります相見積もりで比べてから選べます。
対象の型番(154件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | みらいエコ | 給湯省エネ |
|---|---|---|---|---|
| EQ37WFHV | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37WFHVE | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37WFHVH | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37WFPV | — | 3.4 | ○ | ○ |
| EQ37WHV | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37WHVE | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37WHVH | ○ | 2.9 | ○ | — |
| EQ37XFHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XFHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XFHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XFPV | — | 3.4 | ○ | ○ |
| EQ37XFV | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ37XFVE | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ37XFVH | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ37XHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQ37XSV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ37XSVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ37XSVH | — | 3.2 | ○ | — |
型番をもっと見る(134件)
| 製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | みらいエコ | 給湯省エネ |
|---|---|---|---|---|
| EQ37XV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ37XVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ37XVH | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46WFPV | — | 3.4 | ○ | ○ |
| EQ46XFHV | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XFHVE | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XFHVH | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XFPV | — | 3.4 | ○ | ○ |
| EQ46XFV | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ46XFVE | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ46XFVH | — | 3.3 | ○ | — |
| EQ46XHV | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XHVE | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XHVH | ○ | 2.7 | ○ | — |
| EQ46XSV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46XSVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46XSVH | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46XV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46XVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQ46XVH | — | 3.2 | ○ | — |
| EQA37YFHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YFHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YFHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YFPV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQA37YFPVE | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQA37YFTV | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA37YFTVE | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA37YFTVH | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA37YFV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YFVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YFVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA37YSV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YSVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YSVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA37YVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YFHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YFHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YFHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YFPV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQA46YFPVE | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQA46YFTV | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA46YFTVE | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA46YFTVH | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQA46YFV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YFVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YFVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YHV | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YHVE | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YHVH | ○ | 2.9 | ○ | ○ |
| EQA46YSV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YSVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YSVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQA46YVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37XFV | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN37XFVE | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN37XFVE3 | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN37XFVH | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN37XV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN37XVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN37XVH | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN37YFV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YFVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YFVE4 | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YFVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN37YVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46XFV | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN46XFVE | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN46XFVE3 | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN46XFVH | — | 3.3 | ○ | — |
| EQN46XV | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN46XVE | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN46XVH | — | 3.2 | ○ | — |
| EQN46YFV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YFVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YFVE4 | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YFVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQN46YVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX37WFTV | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX37WFTVE | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX37WFTVH | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX37WFV | — | 3.6 | ○ | — |
| EQX37WFVE | — | 3.6 | ○ | — |
| EQX37WFVH | — | 3.6 | ○ | — |
| EQX37XFTV | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX37XFTVE | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX37XFTVH | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX37XFV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XFVE | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XFVE3 | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XFVH | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XVE | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37XVH | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQX37YFV | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX37YFVE | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX37YFVE4 | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX37YFVH | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX46WFTV | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX46WFTVE | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX46WFTVH | — | 3.0 | ○ | — |
| EQX46WFV | — | 3.5 | ○ | — |
| EQX46WFVE | — | 3.5 | ○ | — |
| EQX46WFVH | — | 3.5 | ○ | — |
| EQX46XFTV | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX46XFTVE | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX46XFTVH | — | 3.0 | ○ | ○ |
| EQX46XFV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XFVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XFVE3 | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XFVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46XVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQX46YFV | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX46YFVE | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX46YFVE4 | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQX46YFVH | — | 3.7 | ○ | ○ |
| EQXN37XV | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQXN37XVE | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQXN37XVH | — | 3.6 | ○ | ○ |
| EQXN46XV | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQXN46XVE | — | 3.5 | ○ | ○ |
| EQXN46XVH | — | 3.5 | ○ | ○ |
年間給湯保温効率または年間給湯効率の近い製品
| 製品 | 年間給湯保温効率または年間給湯効率 | 型番 |
|---|---|---|
| ダイキン工業 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.7 | 154 |
| キューヘン 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.6 | 12 |
| ノーリツ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.5 | 4 |
| ハウステック ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 3.5 | 8 |
よくある質問
ダイキン工業の電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金の対象ですか?
はい。ダイキン工業株式会社の電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は2つの補助金(みらいエコ住宅2026・給湯省エネ2026)の対象です。対象の型番は154件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は補助金をいくつ使えますか?
みらいエコ住宅2026(受付中・対象の型番全部)、給湯省エネ2026(受付中・対象の型番98件)の対象です。同じ設備・同じ工事に国の補助金を2つ重ねて受けることはできないので、どれを使うと一番多く出るかで選びます。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の補助額はいくらですか?
4.5万円〜10万円です(1台あたり。使う補助金と性能の条件で変わります)。
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)はどこで買えば補助金が使えますか?
登録された工事会社が申請します。頼む前に登録を確かめてください。
この設備の導入を手伝える会社PR
この製品の補助金の相談
対象になるか・いくら出るか・申請の進め方まで、専門家が無料でお答えします。