日本の窓の窓・ドアで使える補助金
株式会社日本の窓の窓・ドアのうち、補助金の対象は53製品・176型番です。
外窓
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| MADOBA FIX トリプル4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX トリプル(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX トリプルW-LowE4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)6.9万円〜22.9万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX ペア2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX ペア(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX 防火2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA FIX 防火(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 トリプル4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 トリプル(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 トリプルW-LowE4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)4.4万円〜22.9万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 ペア2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 ペア(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 防火2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA ドレーキップ窓 防火(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプル2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプル(アルゴンガス入り)2.9万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプルW-LowE2.9万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 ペア2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 ペア(アルゴンガス入り)2.9万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 防火2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 防火(アルゴンガス入り)2.9万円〜13.3万円 | 3 | 受付中 |
内窓
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| MADOBA 内窓ドレーキップ トリプル2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓ドレーキップ トリプル(アルゴンガス入り)3.6万円〜9.8万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓ドレーキップ トリプルW-LowE3.6万円〜9.8万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓ドレーキップ トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)3.6万円〜9.8万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓ドレーキップ ペア2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓ドレーキップ ペア(アルゴンガス入り)2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 トリプル2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 トリプル(アルゴンガス入り)2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 トリプルW-LowE2.2万円〜9.8万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)2.2万円〜9.8万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 ペア2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
| MADOBA 内窓引戸 ペア(アルゴンガス入り)2.2万円〜5.7万円 | 3 | 受付中 |
ドア
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| MADOBA バルコニードア トリプル2.9万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア トリプル(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア トリプルW-LowE4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア ペア2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア ペア(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア 防火2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA バルコニードア 防火(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプル2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプル(アルゴンガス入り)2.9万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプルW-LowE2.9万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 トリプルW-LowE(アルゴンガス入り)4.4万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 ペア2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 ペア(アルゴンガス入り)2.9万円〜15.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 防火2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| MADOBA 引戸 防火(アルゴンガス入り)2.9万円〜13.3万円 | 4 | 受付中 |
| PORTA 防火玄関ドア6.9万円〜22.9万円 | 4 | 受付中 |
この設備の導入を手伝える会社PR