山崎屋木工製作所の窓・ドアで使える補助金
株式会社山崎屋木工製作所の窓・ドアのうち、補助金の対象は20製品・88型番です。
外窓
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| CURATIONER(キュレーショナ―)エコスライド/トリプル14.9万円〜22.9万円 | 2 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)エコスライド/ペア9.2万円〜15.3万円 | 2 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)オーニング/トリプル6.9万円〜22.9万円 | 10 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)オーニング/ペア4.4万円〜15.3万円 | 10 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ケースメント/トリプル6.9万円〜9.2万円 | 7 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ケースメント/ペア4.4万円〜6.2万円 | 3 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ケースメンント/ペア4.4万円〜6.2万円 | 4 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)テラスドア/トリプル6.9万円〜22.9万円 | 3 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)テラスドア/ペア4.4万円〜15.3万円 | 3 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ドレーキップ/トリプル6.9万円〜22.9万円 | 10 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ドレーキップ/ペア4.4万円〜15.3万円 | 10 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)フィックス/トリプル6.9万円〜22.9万円 | 7 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)フィックス/ペア4.4万円〜15.3万円 | 7 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ヘーベ―シーベ/トリプル14.9万円〜22.9万円 | 2 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナ―)ヘーベ―シーベ/ペア9.2万円〜15.3万円 | 2 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナー)ヘーベーシーベ/トリプル 片引14.9万円〜22.9万円 | 1 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナー)ヘーベーシーベ/トリプル 片引+FIX14.9万円〜22.9万円 | 1 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナー)ヘーベーシーベ/ペア 片引9.2万円〜15.3万円 | 1 | 受付中 |
| CURATIONER(キュレーショナー)ヘーベーシーベ/ペア 片引+FIX9.2万円〜15.3万円 | 1 | 受付中 |
ドア
| 製品 | 型番 | 補助金 |
|---|---|---|
| CURATIONER(キュレーショナ―)木製玄関ドア11万円〜15.6万円 | 2 | 受付中 |
この設備の導入を手伝える会社PR