後回しだった生産設備を補助金でハイブリッド式射出成形機に更新し、省エネ率56.3%
有限会社光和サービス✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネルギー率は56.3%、省エネルギー量は年11.6kl。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 型締力 | 登録日 |
|---|---|---|
| NEX360ⅤP-100LE■ | 3530kN | 2026/04/28 |
| NEX110Ⅲ-12E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110Ⅳ-12E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110Ⅳ-12EG■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110Ⅳ-18E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110Ⅳ-9EG■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110Ⅴ-18EG■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110V-12E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110V-18E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX110V-9E■ | 1080kN | 2026/03/27 |
| NEX140Ⅳ-12EG■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX140Ⅳ-18E■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX140Ⅳ-25E■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX140V-12E■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX140V-18E■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX140V-25E■ | 1373kN | 2026/03/27 |
| NEX180Ⅳ-25E■ | 1765kN | 2026/03/27 |
| NEX180Ⅳ-36E■ | 1765kN | 2026/03/27 |
| NEX180V-18E■ | 1765kN | 2026/03/27 |
| NEX180V-25E■ | 1765kN | 2026/03/27 |
| 型番 | 型締力 | 登録日 |
|---|---|---|
| NEX180V-36E■ | 1765kN | 2026/03/27 |
| NEX220Ⅲ-12EG■ | 2160kN | 2026/03/27 |
| NEX220Ⅳ-50E■ | 2160kN | 2026/03/27 |
| NEX220Ⅳ-71E■ | 2160kN | 2026/03/27 |
| NEX220V-50E■ | 2160kN | 2026/03/27 |
| NEX220V-71E■ | 2160kN | 2026/03/27 |
| NEX280Ⅳ-100LE■ | 2740kN | 2026/03/27 |
| NEX280Ⅳ-50E■ | 2740kN | 2026/03/27 |
| NEX280Ⅳ-71E■ | 2740kN | 2026/03/27 |
| NEX280V-100LE■ | 2740kN | 2026/03/27 |
| NEX280V-71E■ | 2740kN | 2026/03/27 |
| NEX30Ⅳ-2E■ | 294kN | 2026/03/27 |
| NEX30Ⅳ-2EG■ | 294kN | 2026/03/27 |
| NEX30Ⅳ-3EG■ | 294kN | 2026/03/27 |
| NEX30V-2E■ | 294kN | 2026/03/27 |
| NEX30V-3E■ | 294kN | 2026/03/27 |
| NEX360Ⅲ-100ED | 3530kN | 2026/03/27 |
| NEX360Ⅳ-100LE■ | 3530kN | 2026/03/27 |
| NEX360Ⅳ-71E■ | 3530kN | 2026/03/27 |
| NEX360V-100LE■ | 3530kN | 2026/03/27 |
| NEX50Ⅳ-3EG■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX50Ⅳ-5E■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX50Ⅳ-5EG■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX50V-3E■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX50V-5E■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX50V-5EG■ | 490kN | 2026/03/27 |
| NEX80Ⅳ-12EG■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80Ⅳ-5EG■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80Ⅳ-9E■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80Ⅳ-9EG■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80Ⅴ-12EG■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80V-12E■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80V-5E■ | 784kN | 2026/03/27 |
| NEX80V-9E■ | 784kN | 2026/03/27 |
製造業 249件建設業 4件サービス業 3件学術研究、専門・技術サービス業 2件
有限会社光和サービス✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネルギー率は56.3%、省エネルギー量は年11.6kl。
株式会社小出鋳造所✓ 経産省などの認定・選定
成果事業所全体の省エネルギー率は16.7%、削減コストは年756万円、CO2削減効果は年189t-CO2です。
旭有機材株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量を約62%(66.0kl)削減し、CO2削減効果は年間129.7t-CO2となりました。
はい。日精樹脂工業株式会社の射出成形機NEXシリーズは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は54件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。