取引先とCAD/CAMを統一し再作図をなくし、3拠点の進捗を即時確認に
株式会社富窪精機✓ 経産省などの認定・選定
成果生産計画の先行期間 1週→24週
54か所
| 名前 | 種別・認定 | 対応分野 |
|---|---|---|
| SIDコンサルティング | 2024年認定 | |
| プロミネント経営 | 2022年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 三輪保浩税理士事務所 | 2020年認定 | |
| 井上学税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 井野康人税理士事務所 | 2019年認定 | |
| 佐藤清彌税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 北倉拓也税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 北村 宏昭 | 2018年認定 | |
| 向山勲税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 和田泰之税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 國定信義税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 大垣事務所 | 2017年認定 | |
| 大垣事務所 | 2025年認定 | |
| 大垣商工会議所 | 2018年認定事業再構築の支援 5社 | |
| 大垣市商工会 | 2013年認定 | |
| 大垣支店 | 2022年認定 | |
| 大垣西濃信用金庫 | 2012年認定事業再構築の支援 46社 | |
| 奥山修敏税理士事務所 | 2021年認定 | |
| 奥田康道税理士事務所 | 2012年認定 | |
| 安井雅俊公認会計士事務所 | 2024年認定 | |
| 宗宮健治税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 寸田一雄税理士事務所 | 2021年認定 | |
| 山中勝彦税理士事務所 | 2018年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 山本雅一税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 広瀬嘉彦税理士事務所 | 2020年認定 | |
| 早﨑篤司税理士事務所 | 2021年認定 | |
| 春日部敬子税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 朝比奈鋭一税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 村田明優税理士事務所 | 2013年認定事業再構築の支援 2社 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 2012年認定事業再構築の支援 214社 | |
| 森川文美税理士事務所 | 2017年認定 | |
| 橡谷治道税理士事務所 | 2012年認定 | |
| 河口 楓 | 2022年認定 | |
| 河合会計事務所 | 2024年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 沼波会計事務所 | 2017年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 清水光税理士事務所 | 2023年認定 | |
| 清水裕雅税理士事務所 | 2015年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 渡邉裕子税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 渡邊万洋税理士事務所 | 2014年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 渡邊会計事務所 | 2021年認定 | |
| 牧村有香税理士事務所 | 2019年認定 | |
| 田邊雅範税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 矢野三喜税理士事務所 | 2012年認定 | |
| 税理士法人おおがき会計 | 2020年認定事業再構築の支援 5社 | |
| 税理士法人ぎふ経理 | 2023年認定 | |
| 税理士法人清会計事務所 | 2013年認定事業再構築の支援 4社 | |
| 税理士法人西濃会計事務所 | 2013年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 藤川師弘税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 谷口賢治税理士事務所 | 2013年認定 | |
| 足立会計事務所 | 2013年認定事業再構築の支援 1社 | |
| 足立雅之税理士事務所 | 2018年認定 | |
| 鈴木康也公認会計士事務所 | 2023年認定 | |
| 髙橋茂樹税理士事務所 | 2025年認定 | |
| JPコーチ&コンサルティング株式会社 | 2017年認定事業再構築の支援 3社 | |
株式会社富窪精機✓ 経産省などの認定・選定
成果生産計画の先行期間 1週→24週
株式会社西美濃はなのき✓ 経産省などの認定・選定
成果玄そばの品質保持期間 30日間→90日間
株式会社田中金型製作所✓ 経産省などの認定・選定
成果加工時間 30時間→18時間
株式会社佐藤工業所✓ 経産省などの認定・選定
成果耐食性は錆発生までのサイクル数が1.5倍以上に向上し、めっき速度は従来比3〜10倍になりました。
株式会社岐阜多田精機✓ 経産省などの認定・選定
成果成形サイクルを約200秒から115秒に低減し、成形品の平面度を0.005mm以下に制御できるようになりました。
浅野撚糸株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果月4トンだった糊付加工が月30トンになり、保温率は28.6%、吸水速度と吸水率は44.7%向上しました。
ほか1件