段取替えが多い旋盤2台を1台に集約し、省エネ率36.9%
株式会社ホリゾン✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率36.9%、削減コスト年210,000円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 主軸モータ定格出力 | 登録日 |
|---|---|---|
| SS327-III-XY | 10.8kW | 2026/09/15 |
| P013(32i-B(アンプ変更)) | 0.7kW | 2026/06/02 |
| P014(32i-B(アンプ変更)) | 1.5kW | 2026/06/02 |
| SS267-III-XY | 10.8kW | 2026/06/02 |
| B0123C | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0123-III(0i-TF Plus) | 1.5kW | 2026/03/27 |
| B0124-III(0i-TF Plus) | 3.0kW | 2026/03/27 |
| B0125C | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0125-III(0i-TF Plus) | 3.0kW | 2026/03/27 |
| B0125-V | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0125-VR | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0126C | 5.2kW | 2026/03/27 |
| B0126-III[必須仕様付] | 3.7kW | 2026/03/27 |
| B0126-V | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0203-III(0i-TF Plus) | 2.2kW | 2026/03/27 |
| B0204-III(0i-TF Plus) | 3.7kW | 2026/03/27 |
| B0205-III(0i-TF Plus) | 3.7kW | 2026/03/27 |
| B0205-V | 5.9kW | 2026/03/27 |
| B0205-VR | 5.9kW | 2026/03/27 |
| B0206B-V | 6.6kW | 2026/03/27 |
| 型番 | 主軸モータ定格出力 | 登録日 |
|---|---|---|
| B0206-III[必須仕様付] | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0206-V | 6.6kW | 2026/03/27 |
| B0206-VR | 6.6kW | 2026/03/27 |
| B0265B-III | 8.4kW | 2026/03/27 |
| B0265-III | 8.4kW | 2026/03/27 |
| B0265VB-III | 7.3kW | 2026/03/27 |
| B0265V-III | 7.3kW | 2026/03/27 |
| B0266-III | 9.8kW | 2026/03/27 |
| B0266V-III | 8.7kW | 2026/03/27 |
| B0325B-III | 8.4kW | 2026/03/27 |
| B0325-III | 8.4kW | 2026/03/27 |
| B0325VB-III | 7.3kW | 2026/03/27 |
| B0325V-III | 7.3kW | 2026/03/27 |
| B0326-III | 9.8kW | 2026/03/27 |
| B0326V-III | 8.7kW | 2026/03/27 |
| B0327W | 10.2kW | 2026/03/27 |
| B0385B-III | 12.2kW | 2026/03/27 |
| B0385C[必須仕様付] | 6.9kW | 2026/03/27 |
| B0385-III | 12.2kW | 2026/03/27 |
| B0385LB-III | 12.2kW | 2026/03/27 |
| B0385L-III | 12.2kW | 2026/03/27 |
| B0385LVB-III | 12.6kW | 2026/03/27 |
| B0385LV-III | 12.6kW | 2026/03/27 |
| B0385VB-III | 12.6kW | 2026/03/27 |
| B0385V-III | 12.6kW | 2026/03/27 |
| B0386C[必須仕様付] | 7.9kW | 2026/03/27 |
| B0386-III | 13.6kW | 2026/03/27 |
| B0386L-III | 13.6kW | 2026/03/27 |
| B0386LV-III | 14.0kW | 2026/03/27 |
| B0386V-III | 14.0kW | 2026/03/27 |
| B074-III(0i-TF Plus) | 1.6kW | 2026/03/27 |
| B075C | 3.3kW | 2026/03/27 |
| B075-III(0i-TF Plus) | 2.6kW | 2026/03/27 |
| B0C205-V | 4.8kW | 2026/03/27 |
| BM163-III[必須仕様付] | 2.2kW | 2026/03/27 |
| BM164-III[必須仕様付] | 3.7kW | 2026/03/27 |
| BM165-III[必須仕様付] | 3.7kW | 2026/03/27 |
| BW128-II | 6.0kW | 2026/03/27 |
| BW128J-II | 6.0kW | 2026/03/27 |
| BW128Z-II | 5.0kW | 2026/03/27 |
| BW128ZJ-II | 5.0kW | 2026/03/27 |
| BW129Z-II | 6.0kW | 2026/03/27 |
| BW129ZJ-II | 6.0kW | 2026/03/27 |
| BW207-II | 5.7kW | 2026/03/27 |
| BW207J-II | 5.7kW | 2026/03/27 |
| BW208-II | 6.7kW | 2026/03/27 |
| BW208J-II | 6.7kW | 2026/03/27 |
| BW208Z-II | 5.7kW | 2026/03/27 |
| BW208ZJ-I | 5.7kW | 2026/03/27 |
| BW208ZJ-II | 5.7kW | 2026/03/27 |
| BW209Z-II | 6.7kW | 2026/03/27 |
| BW209ZJ-I | 6.7kW | 2026/03/27 |
| BW209ZJ-II | 6.7kW | 2026/03/27 |
| BW269Z | 11.2kW | 2026/03/27 |
| BW269ZJ | 11.2kW | 2026/03/27 |
| BW329Z | 11.2kW | 2026/03/27 |
| BW329ZJ | 11.2kW | 2026/03/27 |
| BWC209ZJ-I | 6.7kW | 2026/03/27 |
| P013(32i-B) | 0.7kW | 2026/03/27 |
| P013-XY | 0.7kW | 2026/03/27 |
| P014(32i-B) | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P014-XY | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P016W | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P033-XY | 0.7kW | 2026/03/27 |
| P034-XY | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P036W | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P054 | 1.5kW | 2026/03/27 |
| S205A-II | 5.4kW | 2026/03/27 |
| S205-II | 6.4kW | 2026/03/27 |
| S206A-II | 6.4kW | 2026/03/27 |
| S206-II | 7.4kW | 2026/03/27 |
| SS207-II | 7.4kW | 2026/03/27 |
| SS207-II-5AX | 7.4kW | 2026/03/27 |
| SS267-III | 10.8kW | 2026/03/27 |
| SS267-III-5AX | 10.8kW | 2026/03/27 |
| SS327-III | 10.8kW | 2026/03/27 |
| SS327-III-5AX | 10.8kW | 2026/03/27 |
| B0203-VR | 3.7kW | 2026/03/27 |
| B075-VR | 3.3kW | 2026/03/27 |
| BM165-VR | 5.9kW | 2026/03/27 |
| P033(32i-B(アンプ変更)) | 0.7kW | 2026/03/27 |
| P034(32i-B(アンプ変更)) | 1.5kW | 2026/03/27 |
| P056W | 1.5kW | 2026/03/27 |
| B075C[必須仕様付] | 3.3kW | 2026/03/27 |
| B0125C[必須仕様付] | 4.4kW | 2026/03/27 |
| B0126C[必須仕様付] | 5.2kW | 2026/03/27 |
| P054-XY | 1.5kW | 2026/03/27 |
| B0126-VR | 5.2kW | 2026/03/27 |
製造業 1,032件建設業 17件医療、福祉 12件その他の業種 9件
株式会社ホリゾン✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率36.9%、削減コスト年210,000円です。
近江OFT株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率は43.8%、CO2削減効果は年15.5t-CO2です。
株式会社角田✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を40.6%削減し、生産性と売上・利益率も向上しました。
はい。株式会社ツガミのCNC精密自動旋盤は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は108件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。