年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| PLZ-ZRMP40SHF6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP40HF6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP45SHF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP45HF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP50SHF6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP50HF6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP56SHF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP56HF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP63SHF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP63HF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80SHF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80HF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP112HF6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP140HF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP160HF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP80SHF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP80HF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP112HF6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP140HF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP160HF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| 型番 | 周波数 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| PLZX-ZRMP224HF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP280HF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP160HF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP224HF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP224HF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP280HF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP40SHLF6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP40HLF6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP45SHLF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP45HLF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP50SHLF6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP50HLF6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP56SHLF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP56HLF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP63SHLF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP63HLF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80SHLF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80HLF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP112HLF6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP140HLF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP160HLF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP80SHLF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP80HLF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP112HLF6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP140HLF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP160HLF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP224HLF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP280HLF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP160HLF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP224HLF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP224HLF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP280HLF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80SLF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80LF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP140LF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP160LF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP140LF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP160LF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP224LF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP280LF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP160LF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP224LF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP224LF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP280LF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80SL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP80L6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP140L6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP160L6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP140L6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP160L6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP224L6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZX-ZRMP280L6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP160L6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PLZT-ZRMP224L6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP224L6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PLZD-ZRMP280L6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP45SF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP45F6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP56SF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP56F6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP63SF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP63F6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP80SF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP80F6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP112F6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP140F6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP160F6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PMZT-ZRMP160F6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PMZT-ZRMP224F6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PMZD-ZRMP224F6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PMZD-ZRMP280F6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP45SFF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP45FF6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP56SFF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP56FF6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP63SFF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PMZ-ZRMP63FF6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP80SFF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP80FF6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP112FF6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP140FF6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PMZX-ZRMP160FF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PMZT-ZRMP160FF6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PMZT-ZRMP224FF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PMZD-ZRMP224FF6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PMZD-ZRMP280FF6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP50SG6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP50G6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP56SG6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP56G6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP63SG6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP63G6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP80SG6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP80G6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP140G6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PDZ-ZRMP160G6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP80SG6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP80G6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP140G6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP160G6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP224G6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PDZX-ZRMP280G6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP50SD6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP50D6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP56SD6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP56D6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP63SD6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP63D6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP80SD6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP80D6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP160D6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PEZ-ZRMP224E6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PEZX-ZRMP140D6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PEZX-ZRMP160D6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PEZX-ZRMP224D6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PEZX-ZRMP280D6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP40SK6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP40K6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP45SK6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP45K6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP50SK6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP50K6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP56SK6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP56K6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP63SK6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP63K6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP80K6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP112K6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP140K6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP280B6-M | 50 | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP280C6-M | 50 | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP80SK6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP80K6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP112K6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP140K6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP280K6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZT-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZT-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZD-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZD-ZRMP280K6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP40SKL6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP40KL6-M | — | 3.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP45SKL6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP45KL6-M | — | 4.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP50SKL6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP50KL6-M | — | 4.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP56SKL6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP56KL6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP63SKL6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP63KL6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP80KL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP112KL6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP140KL6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PCZ-ZRMP160KL6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP80SKL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP80KL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP112KL6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP140KL6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP160KL6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP224KL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP280KL6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PCZT-ZRMP160KL6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PCZT-ZRMP224KL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZD-ZRMP224KL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZD-ZRMP280KL6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP56SLL6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP56LL6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP63SKL6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP63KL6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP80SKL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP80KL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP80SLL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP80LL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP112LL6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP140KL6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP160KL6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP224KL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZT-ZRMP160LL6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PKZT-ZRMP224KL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZD-ZRMP224LL6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZD-ZRMP280KL6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP56SL6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP56L6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP63SK6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP63K6-M | — | 5.6kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP80SK6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZ-ZRMP80K6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP80SL6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP80L6-M | — | 7.1kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP112L6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP140K6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PKZX-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZT-ZRMP160L6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PKZT-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZD-ZRMP224L6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PKZD-ZRMP280K6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PSZ-ZRMP56SK6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PSZ-ZRMP56K6-M | — | 5.0kW | 2026/07/06 |
| PSZ-ZRMP112K6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PFZ-ZRMP224E6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PFZ-ZRMP280E6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PSZX-ZRMP112K6-M | — | 10.0kW | 2026/07/06 |
| PSZX-ZRMP140K6-M | — | 12.5kW | 2026/07/06 |
| PSZX-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PSZX-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PSZX-ZRMP280K6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PSZT-ZRMP160K6-M | — | 14.0kW | 2026/07/06 |
| PSZT-ZRMP224K6-M | — | 20.0kW | 2026/07/06 |
| PCZX-ZRMP280H6-M | — | 25.0kW | 2026/07/06 |
| PLZ-ZRMP40SHBFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP40HBFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45SHBFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45HBFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50SHBFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50HBFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56SHBFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56HBFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63SHBFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63HBFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80SHBFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80HBFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP112HBFG6 | — | 10.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP140HBFG6 | — | 12.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP160HBFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP80SHBFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP80HBFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP112HBFG6 | — | 10.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP140HBFG6 | — | 12.5kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP160HBFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP224HBFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP280HBFG6 | — | 25.0kW | 2026/04/21 |
| PLZT-ZRMP160HBFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZT-ZRMP224HBFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZD-ZRMP224HBFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZD-ZRMP280HBFG6 | — | 25.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP40SHFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP40HFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45SHFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45HFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50SHFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50HFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56SHFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56HFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63SHFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63HFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80SHFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80HFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP112HFG6 | — | 10.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP140HFG6 | — | 12.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP160HFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP80SHFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP80HFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP112HFG6 | — | 10.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP140HFG6 | — | 12.5kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP160HFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP224HFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZX-ZRMP280HFG6 | — | 25.0kW | 2026/04/21 |
| PLZT-ZRMP160HFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
| PLZT-ZRMP224HFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZD-ZRMP224HFG6 | — | 20.0kW | 2026/04/21 |
| PLZD-ZRMP280HFG6 | — | 25.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP40SHLFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP40HLFG6 | — | 3.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45SHLFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP45HLFG6 | — | 4.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50SHLFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP50HLFG6 | — | 4.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56SHLFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP56HLFG6 | — | 5.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63SHLFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP63HLFG6 | — | 5.6kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80SHLFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP80HLFG6 | — | 7.1kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP112HLFG6 | — | 10.0kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP140HLFG6 | — | 12.5kW | 2026/04/21 |
| PLZ-ZRMP160HLFG6 | — | 14.0kW | 2026/04/21 |
ほかの3,446件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。三菱電機株式会社の店舗事務所用パッケージエアコンは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は3,746件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。