年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| HAU-CGN280EXZ■-B | LPG | 984.6kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGN320EXZ■-B | LPG | 1125.2kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGN360EXZ■-B | LPG | 1265.9kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH280EXZ■-B | LPG | 984.6kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH320EXZ■-B | LPG | 1125.2kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH360EXZ■-B | LPG | 1265.9kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGN280EXZP■-B | LPG | 984.6kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGN320EXZP■-B | LPG | 1125.2kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGN360EXZP■-B | LPG | 1265.9kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH280EXZP■-B | LPG | 984.6kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH320EXZP■-B | LPG | 1125.2kW | 2026/10/13 |
| HAU-CGH360EXZP■-B | LPG | 1265.9kW | 2026/10/13 |
| HAU-BGN70EXZ■-B | 都市ガス | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGN80EXZ■-B | 都市ガス | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGN100EXZ■-B | 都市ガス | 351.6kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGN120EXZ■-B | 都市ガス | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGN150EXZ■-B | 都市ガス | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGH70EXZ■-B | 都市ガス | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGH80EXZ■-B | 都市ガス | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGH100EXZ■-B | 都市ガス | 351.6kW | 2026/06/15 |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| HAU-BGH120EXZ■-B | 都市ガス | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BGH150EXZ■-B | 都市ガス | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKN70EXZ■-B | 灯油 | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKN80EXZ■-B | 灯油 | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKN100EXZ■-B | 灯油 | 351.6kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKN120EXZ■-B | 灯油 | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKN150EXZ■-B | 灯油 | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKH70EXZ■-B | 灯油 | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKH80EXZ■-B | 灯油 | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKH100EXZ■-B | 灯油 | 351.6kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKH120EXZ■-B | 灯油 | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BKH150EXZ■-B | 灯油 | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAN70EXZ■-B | A重油 | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAN80EXZ■-B | A重油 | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAN100EXZ■-B | A重油 | 351.6kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAN120EXZ■-B | A重油 | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAN150EXZ■-B | A重油 | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAH70EXZ■-B | A重油 | 246.1kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAH80EXZ■-B | A重油 | 281.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAH100EXZ■-B | A重油 | 351.6kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAH120EXZ■-B | A重油 | 422.0kW | 2026/06/15 |
| HAU-BAH150EXZ■-B | A重油 | 527.4kW | 2026/06/15 |
| HAU-CGN450EXZ■-B | 都市ガス | 1582.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-CGH450EXZ■-B | 都市ガス | 1582.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-CKN450EXZ■-B | 灯油 | 1582.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-CKH450EXZ■-B | 灯油 | 1582.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-CAN450EXZ■-B | A重油 | 1582.3kW | 2026/06/15 |
| HAU-CAH450EXZ■-B | A重油 | 1582.3kW | 2026/06/15 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。日立グローバルライフソリューションズ株式会社の高効率吸収冷温水機 EXZ-Bシリーズは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は48件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。