年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| GUXA160131MUB■-CV | 14.0kW | 2026/06/22 |
| GUXA160131MUB■-S | 14.0kW | 2026/06/22 |
| GFXB28013BU■ | 25.0kW | 2026/06/10 |
| GFXA05013JBU■ | 4.5kW | 2026/06/10 |
| GFXA05013BU■ | 4.5kW | 2026/06/10 |
| GFXA05613JBU■ | 5.0kW | 2026/06/10 |
| GFXA05613BU■ | 5.0kW | 2026/06/10 |
| GUXA04013JP1MUB■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04013P1MUB■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04013JP1XU■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04013P1XU■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513JP1MUB■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513P1MUB■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513JP1XU■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513P1XU■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013JP1MUB■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013P1MUB■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013JP1XU■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013P1XU■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05613JP1MUB■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| GUXA05613P1MUB■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA05613JP1XU■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA05613P1XU■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313JP1MUB■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313P1MUB■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313JP1XU■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313P1XU■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013JP1MUB■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013P1MUB■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013JP1XU■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013P1XU■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA11213P1MUB■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA11213P1XU■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA14013P1MUB■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA14013P1XU■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB11213P1MUB■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB11213P1XU■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB14013P1MUB■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB14013P1XU■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB22413P1MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB22413P1XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB28013P1MUB■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB28013P1XU■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXC22413P1MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXC22413P1XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF22413P1MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF22413P1XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF28013P1MUB■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF28013P1XU■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA04013J1MUB■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA040131MUB■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04013J1XU■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA040131XU■ | 3.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513J1MUB■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA045131MUB■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA04513J1XU■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA045131XU■ | 4.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013J1MUB■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA050131MUB■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05013J1XU■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA050131XU■ | 4.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA05613J1MUB■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA056131MUB■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA05613J1XU■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA056131XU■ | 5.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313J1MUB■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA063131MUB■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA06313J1XU■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA063131XU■ | 5.6kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013J1MUB■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA080131MUB■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA08013J1XU■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA080131XU■ | 7.1kW | 2026/05/07 |
| GUXA112131MUB■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA112131XU■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA140131MUB■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXA140131XU■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB112131MUB■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB112131XU■ | 10.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB140131MUB■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB140131XU■ | 12.5kW | 2026/05/07 |
| GUXB224131MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB224131XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB280131MUB■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXB280131XU■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXC224131MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXC224131XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF224131MUB■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF224131XU■ | 20.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF280131MUB■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXF280131XU■ | 25.0kW | 2026/05/07 |
| GUXA16013MUB■-CV | 14.0kW | 2026/03/27 |
| GUXA16013MUB■-S | 14.0kW | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。日本キヤリア株式会社のウルトラパワーエコは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は93件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。