年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| RHDAH006F | A重油 | 211.0kW |
| RHDAH006H | A重油 | 211.0kW |
| RHDAH008 | A重油 | 281.0kW |
| RHDAH008F | A重油 | 281.0kW |
| RHDAH008H | A重油 | 281.0kW |
| RHDAH010 | A重油 | 352.0kW |
| RHDAH010F | A重油 | 352.0kW |
| RHDAH010H | A重油 | 352.0kW |
| RHDAH012 | A重油 | 422.0kW |
| RHDAH012F | A重油 | 422.0kW |
| RHDAH012H | A重油 | 422.0kW |
| RHDAH013 | A重油 | 475.0kW |
| RHDAH013F | A重油 | 475.0kW |
| RHDAH013H | A重油 | 475.0kW |
| RHDAL006F | A重油 | 211.0kW |
| RHDAL006H | A重油 | 211.0kW |
| RHDAL008 | A重油 | 281.0kW |
| RHDAL008F | A重油 | 281.0kW |
| RHDAL008H | A重油 | 281.0kW |
| RHDAL010 | A重油 | 352.0kW |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| RHDAL010F | A重油 | 352.0kW |
| RHDAL010H | A重油 | 352.0kW |
| RHDAL012 | A重油 | 422.0kW |
| RHDAL012F | A重油 | 422.0kW |
| RHDAL012H | A重油 | 422.0kW |
| RHDAL013 | A重油 | 475.0kW |
| RHDAL013F | A重油 | 475.0kW |
| RHDAL013H | A重油 | 475.0kW |
| RHDGH006F | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGH006H | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGH008 | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGH008F | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGH008H | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGH010 | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGH010F | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGH010H | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGH012 | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGH012F | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGH012H | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGH013 | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGH013F | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGH013H | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL006F | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGL006FP | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGL006H | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGL006HP | 都市ガス | 211.0kW |
| RHDGL008 | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL008F | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL008FP | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL008H | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL008HP | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL008P | 都市ガス | 281.0kW |
| RHDGL010 | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL010F | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL010FP | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL010H | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL010HP | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL010P | 都市ガス | 352.0kW |
| RHDGL012 | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL012F | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL012FP | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL012H | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL012HP | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL012P | 都市ガス | 422.0kW |
| RHDGL013 | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL013F | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL013FP | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL013H | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL013HP | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDGL013P | 都市ガス | 475.0kW |
| RHDKH006F | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKH006H | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKH008 | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKH008F | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKH008H | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKH010 | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKH010F | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKH010H | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKH012 | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKH012F | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKH012H | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKH013 | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKH013F | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKH013H | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL006F | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKL006FP | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKL006H | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKL006HP | 灯油 | 211.0kW |
| RHDKL008 | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL008F | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL008FP | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL008H | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL008HP | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL008P | 灯油 | 281.0kW |
| RHDKL010 | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL010F | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL010FP | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL010H | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL010HP | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL010P | 灯油 | 352.0kW |
| RHDKL012 | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL012F | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL012FP | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL012H | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL012HP | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL012P | 灯油 | 422.0kW |
| RHDKL013 | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL013F | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL013FP | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL013H | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL013HP | 灯油 | 475.0kW |
| RHDKL013P | 灯油 | 475.0kW |
| RHDGH006H | LPG | 211.0kW |
| RHDGH006F | LPG | 211.0kW |
| RHDGH008H | LPG | 281.0kW |
| RHDGH008F | LPG | 281.0kW |
| RHDGH010H | LPG | 352.0kW |
| RHDGH010F | LPG | 352.0kW |
| RHDGH012H | LPG | 422.0kW |
| RHDGH012F | LPG | 422.0kW |
| RHDGH013H | LPG | 475.0kW |
| RHDGH013F | LPG | 475.0kW |
| RHDGL006HP | LPG | 211.0kW |
| RHDGL006FP | LPG | 211.0kW |
| RHDGL008HP | LPG | 281.0kW |
| RHDGL008FP | LPG | 281.0kW |
| RHDGL010HP | LPG | 352.0kW |
| RHDGL010FP | LPG | 352.0kW |
| RHDGL012HP | LPG | 422.0kW |
| RHDGL012FP | LPG | 422.0kW |
| RHDGL013HP | LPG | 475.0kW |
| RHDGL013FP | LPG | 475.0kW |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。荏原冷熱システム株式会社の中形吸収冷温水機は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は132件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。