年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| MY-VK450531C/N AHTN+SC0600 | 32.6W | 2026/10/02 |
| MY-BK45053/25/D AHTN+SC0600 | 32.6W | 2026/10/02 |
| MY-V410640/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410640/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410640S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410640S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410643/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410643/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410640/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410640/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410641/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410641/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| MY-L410640S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410640S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-N410643/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-N410643/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-X410640/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-X410640/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410640/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410640/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/10/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/10/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/11/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/11/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/12/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/12/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410637/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410637/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/19/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/19/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/20/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/20/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/21/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/21/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410644/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410644/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410638/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410638/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/25/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/25/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645S/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645S/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/22/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/22/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/23/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/23/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/24/N AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/24/W AHTN+SC0600 | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H450500/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500S/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500S/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500S/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500S/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450500S/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-H450530/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530S/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530S/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530S/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530S/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H450530S/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-H470500/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500S/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500S/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500S/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500S/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470500S/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-H470530/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530S/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530S/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530S/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530S/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-H470530S/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L450500/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500S/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500S/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500S/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500S/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450500S/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450501/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450501/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450501/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450501/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450501/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-L450530/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530S/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530S/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530S/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530S/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450530S/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450531/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450531/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450531/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450531/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L450531/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-L470500/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500S/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500S/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500S/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500S/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470500S/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470501/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470501/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470501/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470501/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470501/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-L470530/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530S/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530S/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530S/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530S/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470530S/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470531/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470531/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470531/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470531/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-L470531/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V450500/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500S/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500S/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500S/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500S/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450500S/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501S/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501S/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501S/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501S/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450501S/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502S/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502S/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502S/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502S/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450502S/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450503/D AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450503/L AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450503/N AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450503/W AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450503/WW AHTN+SC0600 | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-V450530/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530S/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530S/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530S/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530S/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450530S/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531S/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531S/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531S/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531S/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450531S/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532S/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532S/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532S/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532S/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450532S/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450533/D AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450533/L AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450533/N AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450533/W AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V450533/WW AHTN+SC0600 | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-V470500/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500S/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500S/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500S/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500S/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470500S/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501S/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501S/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501S/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501S/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470501S/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502S/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502S/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502S/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502S/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470502S/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470503/D AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470503/L AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470503/N AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470503/W AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470503/WW AHTN+SC0600 | 37.0W | 2026/06/17 |
| MY-V470530/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530S/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530S/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530S/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530S/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470530S/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531S/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531S/L AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531S/N AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531S/W AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470531S/WW AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
| MY-V470532/D AHTN+SC0600 | 41.7W | 2026/06/17 |
ほかの2,118件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。三菱電機照明株式会社のLEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は2,418件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。