年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| LEER-71221M-LD9+F-4406L+LEEM-4-121301N-01 | 124.0W |
| LEER-71221M-LD9+F-4406L+LEEM-4-121301W-01 | 124.0W |
| LEER-71221M-LD9+F-4406L+LEEM-4-121301WW-01 | 124.0W |
| LEER-71221M-LD9+F-4406L+LEEM-4-121301L-01 | 124.0W |
| LEKT770112MD-LD9 | 67.0W |
| LEKT770112MN-LD9 | 67.0W |
| LEKT770112MW-LD9 | 67.0W |
| LEKT770112MWW-LD9 | 67.0W |
| LEKT770112ML-LD9 | 67.0W |
| LEKT770902MD-LD9 | 65.5W |
| LEKT770902MN-LD9 | 65.5W |
| LEKT770902MW-LD9 | 65.5W |
| LEKT770902MWW-LD9 | 65.5W |
| LEKT770902ML-LD9 | 65.5W |
| LEKT770652MN-LD9 | 50.0W |
| LEKT770652MW-LD9 | 50.0W |
| LEKT770652MWW-LD9 | 50.0W |
| LEKT770652ML-LD9 | 50.0W |
| LEKT771112MD-LD9 | 67.0W |
| LEKT771112MN-LD9 | 67.0W |
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| LEKT771112MW-LD9 | 67.0W |
| LEKT771112MWW-LD9 | 67.0W |
| LEKT771112ML-LD9 | 67.0W |
| LEKT771902MD-LD9 | 65.5W |
| LEKT771902MN-LD9 | 65.5W |
| LEKT771902MW-LD9 | 65.5W |
| LEKT771902MWW-LD9 | 65.5W |
| LEKT771902ML-LD9 | 65.5W |
| LEKT771652MN-LD9 | 50.0W |
| LEKT771652MW-LD9 | 50.0W |
| LEKT771652MWW-LD9 | 50.0W |
| LEKT771652ML-LD9 | 50.0W |
| LEKR760112MD-LD9 | 67.0W |
| LEKR760112MN-LD9 | 67.0W |
| LEKR760112MW-LD9 | 67.0W |
| LEKR760112MWW-LD9 | 67.0W |
| LEKR760112ML-LD9 | 67.0W |
| LEKR760902MD-LD9 | 65.5W |
| LEKR760902MN-LD9 | 65.5W |
| LEKR760902MW-LD9 | 65.5W |
| LEKR760902MWW-LD9 | 65.5W |
| LEKR760902ML-LD9 | 65.5W |
| LEKR760652MN-LD9 | 50.0W |
| LEKR760652MW-LD9 | 50.0W |
| LEKR760652MWW-LD9 | 50.0W |
| LEKR760652ML-LD9 | 50.0W |
| LEKR761112MD-LD9 | 67.0W |
| LEKR761112MN-LD9 | 67.0W |
| LEKR761112MW-LD9 | 67.0W |
| LEKR761112MWW-LD9 | 67.0W |
| LEKR761112ML-LD9 | 67.0W |
| LEKR761902MD-LD9 | 65.5W |
| LEKR761902MN-LD9 | 65.5W |
| LEKR761902MW-LD9 | 65.5W |
| LEKR761902MWW-LD9 | 65.5W |
| LEKR761902ML-LD9 | 65.5W |
| LEKR761652MN-LD9 | 50.0W |
| LEKR761652MW-LD9 | 50.0W |
| LEKR761652MWW-LD9 | 50.0W |
| LEKR761652ML-LD9 | 50.0W |
| LEKT50P792N-LD9 | 56.0W |
| LEKT50P792W-LD9 | 56.0W |
| LEKT50P792WW-LD9 | 56.0W |
| LEKT50P792L-LD9 | 56.0W |
| LEKT50P572N-LD9 | 39.0W |
| LEKT50P572W-LD9 | 39.0W |
| LEKT50P572WW-LD9 | 39.0W |
| LEKT50P572L-LD9 | 39.0W |
| LEKT50P512N-LD9 | 34.0W |
| LEKT50P512W-LD9 | 34.0W |
| LEKT50P512WW-LD9 | 34.0W |
| LEKT50P512L-LD9 | 34.0W |
| LEKT50P362N-LD9 | 26.0W |
| LEKT50P362W-LD9 | 26.0W |
| LEKT50P362WW-LD9 | 26.0W |
| LEKT50P362L-LD9 | 26.0W |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。東芝ライテック株式会社のベースライト調光タイプは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は76件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。