年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
照明器具[有線式調光対応]パナソニック エレクトリックワークス
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| SLB55003LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55004LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55005LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55006LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55007LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55008LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55009LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55010LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55011LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55012LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55013LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55014LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55018LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55019LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55020LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55021LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55022LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55023LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55024LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55025LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| SLB55026LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55027LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55028LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55029LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55104LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55107LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55108LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55110LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55111LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55113LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55114LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55204LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55205LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55207LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55208LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55210LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55211LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55213LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55214LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55303LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55304LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55305LB1 | 12.9W | 2026/05/26 |
| SLB55306LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55307LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55308LB1 | 18.3W | 2026/05/26 |
| SLB55309LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55310LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55311LB1 | 23.0W | 2026/05/26 |
| SLB55312LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55313LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| SLB55314LB1 | 29.0W | 2026/05/26 |
| LGB50061LB1 | 8.1W | 2026/03/27 |
| LGB50062LB1 | 8.1W | 2026/03/27 |
| LGB50064LB1 | 13.4W | 2026/03/27 |
| LGB50065LB1 | 13.4W | 2026/03/27 |
| LGB50067LB1 | 19.0W | 2026/03/27 |
| LGB50068LB1 | 19.0W | 2026/03/27 |
| LGB50070LB1 | 24.9W | 2026/03/27 |
| LGB50071LB1 | 24.9W | 2026/03/27 |
| LGB50072LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
| LGB50073LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
| LGB50074LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
| LGB50204LB1 | 8.0W | 2026/03/27 |
| LGB50205LB1 | 8.0W | 2026/03/27 |
| LGB50207LB1 | 10.5W | 2026/03/27 |
| LGB50208LB1 | 10.5W | 2026/03/27 |
| LGB50209LB1 | 13.2W | 2026/03/27 |
| LGB50210LB1 | 13.2W | 2026/03/27 |
| LGB50211LB1 | 13.2W | 2026/03/27 |
| LGB50212LB1 | 15.9W | 2026/03/27 |
| LGB50213LB1 | 15.9W | 2026/03/27 |
| LGB50214LB1 | 15.9W | 2026/03/27 |
| LGB50281LB1 | 10.4W | 2026/03/27 |
| LGB50282LB1 | 10.4W | 2026/03/27 |
| LGB50283LB1 | 18.6W | 2026/03/27 |
| LGB50284LB1 | 18.6W | 2026/03/27 |
| LGB50285LB1 | 18.6W | 2026/03/27 |
| LGB50286LB1 | 26.0W | 2026/03/27 |
| LGB50287LB1 | 26.0W | 2026/03/27 |
| LGB50288LB1 | 26.0W | 2026/03/27 |
| LGB50289LB1 | 37.0W | 2026/03/27 |
| LGB50290LB1 | 37.0W | 2026/03/27 |
| LGB50291LB1 | 37.0W | 2026/03/27 |
| LGB50292LB1 | 44.5W | 2026/03/27 |
| LGB50293LB1 | 44.5W | 2026/03/27 |
| LGB50294LB1 | 44.5W | 2026/03/27 |
| LGB50604LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50605LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50607LB1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB50608LB1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB50610LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB50611LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB50613LB1 | 29.0W | 2026/03/27 |
| LGB50614LB1 | 29.0W | 2026/03/27 |
| LGB50624LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50625LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50630LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB50631LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB50654LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50655LB1 | 12.9W | 2026/03/27 |
| LGB50660LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB50661LB1 | 23.0W | 2026/03/27 |
| LGB51201XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51202XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51206XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51207XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51211XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51212XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51216XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51217XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51221XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51222XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51226XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51227XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51231XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51232XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51236XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51237XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51241XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51242XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51246XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51247XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51251XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51252XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51256XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51257XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51261XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51262XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51266XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51267XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51271XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51272XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51276XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51277XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51301XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51302XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51306XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51307XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51311XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51312XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51316XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51317XG1 | 6.3W | 2026/03/27 |
| LGB51321XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51322XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51326XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51327XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51331XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51332XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51336XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51337XG1 | 12.0W | 2026/03/27 |
| LGB51341XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51342XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51346XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51347XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51351XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51352XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51356XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51357XG1 | 18.3W | 2026/03/27 |
| LGB51361XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51362XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51366XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51367XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51371XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51372XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51376XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LGB51377XG1 | 24.0W | 2026/03/27 |
| LSEB9016LB1 | 8.1W | 2026/03/27 |
| LSEB9017LB1 | 8.1W | 2026/03/27 |
| LSEB9019LB1 | 13.4W | 2026/03/27 |
| LSEB9020LB1 | 13.4W | 2026/03/27 |
| LSEB9022LB1 | 19.0W | 2026/03/27 |
| LSEB9023LB1 | 19.0W | 2026/03/27 |
| LSEB9025LB1 | 24.9W | 2026/03/27 |
| LSEB9026LB1 | 24.9W | 2026/03/27 |
| LSEB9027LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
| LSEB9028LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
| LSEB9029LB1 | 30.0W | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック エレクトリックワークス株式会社(旧:パナソニック株式会社)の建築化照明は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は177件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。