年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
照明器具[有線式調光対応]パナソニック エレクトリックワークス
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| LRD1100LLB1 | 5.6W |
| LRD1100VLB1 | 5.6W |
| LRD1101LLB1 | 5.6W |
| LRD1101VLB1 | 5.6W |
| LRD1102LLB1 | 5.6W |
| LRD1102VLB1 | 5.6W |
| LRD3100LLB1 | 8.2W |
| LRD3100VLB1 | 8.2W |
| LRD3101LLB1 | 8.2W |
| LRD3101VLB1 | 8.2W |
| LRD3102LLB1 | 8.2W |
| LRD3102VLB1 | 8.2W |
| LSEW5028LB1 | 5.6W |
| LSEW5029LB1 | 5.6W |
| LSEW5030LB1 | 5.6W |
| XED1100LCB1 | 5.6W |
| XED1100VCB1 | 5.6W |
| XED1101LCB1 | 5.6W |
| XED1101VCB1 | 5.6W |
| XED1102LCB1 | 5.6W |
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| XED1102VCB1 | 5.6W |
| XED1110LCB1 | 5.9W |
| XED1110VCB1 | 5.9W |
| XED1112LCB1 | 5.9W |
| XED1112VCB1 | 5.9W |
| XED1120LCB1 | 5.6W |
| XED1120VCB1 | 5.6W |
| XED1121LCB1 | 5.6W |
| XED1121VCB1 | 5.6W |
| XED1122LCB1 | 5.6W |
| XED1122VCB1 | 5.6W |
| XED1130LCB1 | 4.9W |
| XED1130VCB1 | 4.9W |
| XED1131LCB1 | 4.9W |
| XED1131VCB1 | 4.9W |
| XED1132LCB1 | 4.9W |
| XED1132VCB1 | 4.9W |
| XED1200LCB1 | 5.6W |
| XED1200VCB1 | 5.6W |
| XED1201LCB1 | 5.6W |
| XED1201VCB1 | 5.6W |
| XED1202LCB1 | 5.6W |
| XED1202VCB1 | 5.6W |
| XED1210LCB1 | 5.9W |
| XED1210VCB1 | 5.9W |
| XED1212LCB1 | 5.9W |
| XED1212VCB1 | 5.9W |
| XED1220LCB1 | 5.6W |
| XED1220VCB1 | 5.6W |
| XED1221LCB1 | 5.6W |
| XED1221VCB1 | 5.6W |
| XED1222LCB1 | 5.6W |
| XED1222VCB1 | 5.6W |
| XED1230LCB1 | 4.9W |
| XED1230VCB1 | 4.9W |
| XED1231LCB1 | 4.9W |
| XED1231VCB1 | 4.9W |
| XED1232LCB1 | 4.9W |
| XED1232VCB1 | 4.9W |
| XED3100LCB1 | 7.0W |
| XED3100VCB1 | 7.0W |
| XED3101LCB1 | 7.0W |
| XED3101VCB1 | 7.0W |
| XED3102LCB1 | 7.0W |
| XED3102VCB1 | 7.0W |
| XED3110LCB1 | 8.4W |
| XED3110VCB1 | 8.4W |
| XED3112LCB1 | 8.4W |
| XED3112VCB1 | 8.4W |
| XED3120LCB1 | 7.0W |
| XED3120VCB1 | 7.0W |
| XED3121LCB1 | 7.0W |
| XED3121VCB1 | 7.0W |
| XED3122LCB1 | 7.0W |
| XED3122VCB1 | 7.0W |
| XED3130LCB1 | 7.8W |
| XED3130VCB1 | 7.8W |
| XED3132LCB1 | 7.8W |
| XED3132VCB1 | 7.8W |
| XED3200LCB1 | 7.0W |
| XED3200VCB1 | 7.0W |
| XED3201LCB1 | 7.0W |
| XED3201VCB1 | 7.0W |
| XED3202LCB1 | 7.0W |
| XED3202VCB1 | 7.0W |
| XED3210LCB1 | 8.4W |
| XED3210VCB1 | 8.4W |
| XED3212LCB1 | 8.4W |
| XED3212VCB1 | 8.4W |
| XED3220LCB1 | 7.0W |
| XED3220VCB1 | 7.0W |
| XED3221LCB1 | 7.0W |
| XED3221VCB1 | 7.0W |
| XED3222LCB1 | 7.0W |
| XED3222VCB1 | 7.0W |
| XED3230LCB1 | 7.8W |
| XED3230VCB1 | 7.8W |
| XED3232LCB1 | 7.8W |
| XED3232VCB1 | 7.8W |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック エレクトリックワークス株式会社(旧:パナソニック株式会社)のエクステリアダウンライトは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は99件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。