年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
照明器具[無線式調光対応]パナソニック エレクトリックワークス
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| NSN32727W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN32728W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN32729W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN32737W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN32738W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN32739W+NTS92151RS9 | 12.8W |
| NSN33827W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN33828W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN33829W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN33837W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN33838W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN33839W+NTS92201RS9 | 15.6W |
| NSN34817W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34818W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34819W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34827W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34828W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34829W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34837W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN34838W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| NSN34839W+NTS92200RS9 | 19.3W |
| NSN35817W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35818W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35819W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35827W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35828W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35829W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35837W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35838W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35839W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35917W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35918W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35919W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35927W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35928W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35929W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35937W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35938W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN35939W+NTS92351RS9 | 28.0W |
| NSN36817W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36818W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36819W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36827W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36828W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36829W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36837W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36838W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36839W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36917W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36918W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36919W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36927W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36928W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36929W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36937W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36938W+NTS92551RS9 | 42.4W |
| NSN36939W+NTS92551RS9 | 42.4W |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック エレクトリックワークス株式会社(旧:パナソニック株式会社)の調光機能付き生鮮食品用 高演色ユニバーサルダウンライトは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は57件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。