年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| 100×80FSW2F57.5B | 50 | 7.50kW |
| 100×80FSW2F611B | 60 | 11.00kW |
| 100×80FSW2F615B | 60 | 15.00kW |
| 100×80FSW2G511B | 50 | 11.00kW |
| 100×80FSW2G515B | 50 | 15.00kW |
| 100×80FSW2G618B | 60 | 18.50kW |
| 100×80FSW2G622B | 60 | 22.00kW |
| 100×80FSW2H518B | 50 | 18.50kW |
| 100×80FSW2H522B | 50 | 22.00kW |
| 100×80FSW2H630B | 60 | 30.00kW |
| 100×80FSW2H637B | 60 | 37.00kW |
| 100×80FSW2H645B | 60 | 45.00kW |
| 100×80FSW2J530B | 50 | 30.00kW |
| 100×80FSW2J537B | 50 | 37.00kW |
| 100×80FSW2J545B | 50 | 45.00kW |
| 100×80FSW4G63.7B | 60 | 3.70kW |
| 100×80FSW4G65.5B | 60 | 5.50kW |
| 100×80FSW4H53.7B | 50 | 3.70kW |
| 100×80FSW4H67.5B | 60 | 7.50kW |
| 100×80FSW4J55.5B | 50 | 5.50kW |
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| 100×80FSW4J57.5B | 50 | 7.50kW |
| 100×80FSW4J611B | 60 | 11.00kW |
| 100×80FSW4J615B | 60 | 15.00kW |
| 100×80FSW4K511B | 50 | 11.00kW |
| 100×80FSW4K515B | 50 | 15.00kW |
| 100×80FSW4K618B | 60 | 18.50kW |
| 100×80FSW4K622B | 60 | 22.00kW |
| 100X80FSW2G511C | 50 | 11.00kW |
| 100X80FSW2G618C | 60 | 18.50kW |
| 100X80FSW4G65.5C | 60 | 5.50kW |
| 100X80FSW4H53.7C | 50 | 3.70kW |
| 125×100FSW4A511B | 50 | 11.00kW |
| 125×100FSW4A55.5B | 50 | 5.50kW |
| 125×100FSW4A57.5B | 50 | 7.50kW |
| 125×100FSW4A611B | 60 | 11.00kW |
| 125×100FSW4A615B | 60 | 15.00kW |
| 125×100FSW4A67.5B | 60 | 7.50kW |
| 125×100FSW4B515B | 50 | 15.00kW |
| 125×100FSW4B518B | 50 | 18.50kW |
| 125×100FSW4B618B | 60 | 18.50kW |
| 125×100FSW4B622B | 60 | 22.00kW |
| 125×100FSW4B622C | 60 | 22.00kW |
| 125×100FSW4B630B | 60 | 30.00kW |
| 125×100FSW4C522B | 50 | 22.00kW |
| 125×100FSW4C530B | 50 | 30.00kW |
| 125×100FSW4C537B | 50 | 37.00kW |
| 125×100FSW4C637B | 60 | 37.00kW |
| 125×100FSW4C645B | 60 | 45.00kW |
| 125×100FSW4C655B | 60 | 55.00kW |
| 125×100FSW4K518B | 50 | 18.50kW |
| 125×100FSW4K622B | 60 | 22.00kW |
| 125×100FSW4K630B | 60 | 30.00kW |
| 125×100FSW4L522B | 50 | 22.00kW |
| 125×100FSW4L530B | 50 | 30.00kW |
| 125×100FSW4L630B | 60 | 30.00kW |
| 125×100FSW4L637B | 60 | 37.00kW |
| 125×100FSW4L645B | 60 | 45.00kW |
| 125×100FSW4L655B | 60 | 55.00kW |
| 125X100FSW4A57.5C | 50 | 7.50kW |
| 125X100FSW4B515C | 50 | 15.00kW |
| 125X100FSW4B618C | 60 | 18.50kW |
| 125X100FSW4L630C | 60 | 30.00kW |
| 125X100FSW4L637C | 60 | 37.00kW |
| 125X100FSW4L645C | 60 | 45.00kW |
| 150×125FSW4H511B | 50 | 11.00kW |
| 150×125FSW4H57.5B | 50 | 7.50kW |
| 150×125FSW4H611B | 60 | 11.00kW |
| 150×125FSW4H615B | 60 | 15.00kW |
| 150×125FSW4J511B | 50 | 11.00kW |
| 150×125FSW4J515B | 50 | 15.00kW |
| 150×125FSW4J518B | 50 | 18.50kW |
| 150×125FSW4J618B | 60 | 18.50kW |
| 150×125FSW4J622B | 60 | 22.00kW |
| 150×125FSW4J630B | 60 | 30.00kW |
| 150×125FSW4K518B | 50 | 18.50kW |
| 150×125FSW4K522B | 50 | 22.00kW |
| 150×125FSW4K530B | 50 | 30.00kW |
| 150×125FSW4K630B | 60 | 30.00kW |
| 150×125FSW4K637B | 60 | 37.00kW |
| 150×125FSW4K645B | 60 | 45.00kW |
| 150×125FSW4L530B | 50 | 30.00kW |
| 150×125FSW4L537B | 50 | 37.00kW |
| 150×125FSW4L545B | 50 | 45.00kW |
| 150×125FSW4L555B | 50 | 55.00kW |
| 150×125FSW4L655B | 60 | 55.00kW |
| 150×125FSW4L675B | 60 | 75.00kW |
| 200×150FSW4J522B | 50 | 22.00kW |
| 200×150FSW4J530B | 50 | 30.00kW |
| 200×150FSW4J537B | 50 | 37.00kW |
| 200×150FSW4J637B | 60 | 37.00kW |
| 200×150FSW4J645B | 60 | 45.00kW |
| 200×150FSW4J655B | 60 | 55.00kW |
| 200×200FSW4H515B | 50 | 15.00kW |
| 200×200FSW4H518B | 50 | 18.50kW |
| 200×200FSW4H522B | 50 | 22.00kW |
| 200×200FSW4H630B | 60 | 30.00kW |
| 200×200FSW4H637B | 60 | 37.00kW |
| 32×32FSW2G51.5B | 50 | 1.50kW |
| 32×32FSW2G52.2B | 50 | 2.20kW |
| 40×32FSW2G51.5B | 50 | 1.50kW |
| 40×32FSW2G52.2B | 50 | 2.20kW |
| 40×32FSW2G62.2B | 60 | 2.20kW |
| 40×32FSW2G63.7B | 60 | 3.70kW |
| 40×32FSW4G6.75B | 60 | 0.75kW |
| 40×32FSW4H5.75B | 50 | 0.75kW |
| 40×32FSW4H6.75B | 60 | 0.75kW |
| 40×32FSW4H61.5B | 60 | 1.50kW |
| 40X32FSW2G51.5C | 50 | 1.50kW |
| 40X32FSW2G52.2C | 50 | 2.20kW |
| 40X32FSW2G63.7C | 60 | 3.70kW |
| 50×40FSW2F51.5B | 50 | 1.50kW |
| 50×40FSW2F62.2B | 60 | 2.20kW |
| 50×40FSW2G52.2B | 50 | 2.20kW |
| 50×40FSW2G53.7B | 50 | 3.70kW |
| 50×40FSW2G63.7B | 60 | 3.70kW |
| 50×40FSW2G65.5B | 60 | 5.50kW |
| 50×40FSW2H53.7B | 50 | 3.70kW |
| 50×40FSW2H55.5B | 50 | 5.50kW |
| 50×40FSW2H65.5B | 60 | 5.50kW |
| 50×40FSW2H67.5B | 60 | 7.50kW |
| 50×40FSW4G5.75B | 50 | 0.75kW |
| 50×40FSW4G6.75B | 60 | 0.75kW |
| 50×40FSW4G61.5B | 60 | 1.50kW |
| 50×40FSW4H5.75B | 50 | 0.75kW |
| 50×40FSW4H61.5B | 60 | 1.50kW |
| 50×40FSW4J51.5B | 50 | 1.50kW |
| 50×40FSW4J52.2B | 50 | 2.20kW |
| 50×40FSW4J62.2B | 60 | 2.20kW |
| 50×40FSW4J63.7B | 60 | 3.70kW |
| 50X40FSW2F62.2C | 60 | 2.20kW |
| 50X40FSW2G52.2C | 50 | 2.20kW |
| 50X40FSW2G53.7C | 50 | 3.70kW |
| 50X40FSW2G63.7C | 60 | 3.70kW |
| 50X40FSW4G6.75C | 60 | 0.75kW |
| 50X40FSW4H5.75C | 50 | 0.75kW |
| 65×50FSW2E5.75B | 50 | 0.75kW |
| 65×50FSW2E51.5B | 50 | 1.50kW |
| 65×50FSW2E61.5B | 60 | 1.50kW |
| 65×50FSW2E62.2B | 60 | 2.20kW |
| 65×50FSW2F52.2B | 50 | 2.20kW |
| 65×50FSW2F63.7B | 60 | 3.70kW |
| 65×50FSW2G53.7B | 50 | 3.70kW |
| 65×50FSW2G65.5B | 60 | 5.50kW |
| 65×50FSW2H55.5B | 50 | 5.50kW |
| 65×50FSW2H57.5B | 50 | 7.50kW |
| 65×50FSW2H611B | 60 | 11.00kW |
| 65×50FSW2H615B | 60 | 15.00kW |
| 65×50FSW2H67.5B | 60 | 7.50kW |
| 65×50FSW2J511B | 50 | 11.00kW |
| 65×50FSW2J515B | 50 | 15.00kW |
| 65×50FSW2J618B | 60 | 18.50kW |
| 65×50FSW4G5.75B | 50 | 0.75kW |
| 65×50FSW4G61.5B | 60 | 1.50kW |
| 65×50FSW4H51.5B | 50 | 1.50kW |
| 65×50FSW4H62.2B | 60 | 2.20kW |
| 65×50FSW4H63.7B | 60 | 3.70kW |
| 65×50FSW4J52.2B | 50 | 2.20kW |
| 65×50FSW4J53.7B | 50 | 3.70kW |
| 65×50FSW4J63.7B | 60 | 3.70kW |
| 65×50FSW4J65.5B | 60 | 5.50kW |
| 65X50FSW4H51.5C | 50 | 1.50kW |
| 65X50FSW4J52.2C | 50 | 2.20kW |
| 65X50FSW4J53.7C | 50 | 3.70kW |
| 80×65FSW2E52.2B | 50 | 2.20kW |
| 80×65FSW2E63.7B | 60 | 3.70kW |
| 80×65FSW2F53.7B | 50 | 3.70kW |
| 80×65FSW2F65.5B | 60 | 5.50kW |
| 80×65FSW2F67.5B | 60 | 7.50kW |
| 80×65FSW2G55.5B | 50 | 5.50kW |
| 80×65FSW2G57.5B | 50 | 7.50kW |
| 80×65FSW2G611B | 60 | 11.00kW |
| 80×65FSW2G615B | 60 | 15.00kW |
| 80×65FSW2H511B | 50 | 11.00kW |
| 80×65FSW2H515B | 50 | 15.00kW |
| 80×65FSW2H618B | 60 | 18.50kW |
| 80×65FSW2H622B | 60 | 22.00kW |
| 80×65FSW2J518B | 50 | 18.50kW |
| 80×65FSW2J522B | 50 | 22.00kW |
| 80×65FSW2J630B | 60 | 30.00kW |
| 80×65FSW4G51.5B | 50 | 1.50kW |
| 80×65FSW4G52.2B | 50 | 2.20kW |
| 80×65FSW4G62.2B | 60 | 2.20kW |
| 80×65FSW4G63.7B | 60 | 3.70kW |
| 80×65FSW4H52.2B | 50 | 2.20kW |
| 80×65FSW4H53.7B | 50 | 3.70kW |
| 80×65FSW4H63.7B | 60 | 3.70kW |
| 80×65FSW4H65.5B | 60 | 5.50kW |
| 80×65FSW4J53.7B | 50 | 3.70kW |
| 80×65FSW4J55.5B | 50 | 5.50kW |
| 80×65FSW4J67.5B | 60 | 7.50kW |
| 80×65FSW4K511B | 50 | 11.00kW |
| 80×65FSW4K55.5B | 50 | 5.50kW |
| 80×65FSW4K57.5B | 50 | 7.50kW |
| 80×65FSW4K611B | 60 | 11.00kW |
| 80×65FSW4K615B | 60 | 15.00kW |
| 80X65FSW2G55.5C | 50 | 5.50kW |
| 80X65FSW2G57.5C | 50 | 7.50kW |
| 80X65FSW4H53.7C | 50 | 3.70kW |
| 80X65FSW4H63.7C | 60 | 3.70kW |
| 80X65FSW4K611C | 60 | 11.00kW |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社荏原製作所のFSW型 片吸込渦巻ポンプは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は200件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。