年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| 100BNAEV15N | 60 | 15.00kW |
| 100BNAEV18N | 60 | 18.50kW |
| 100BNAEV22N | 60 | 22.00kW |
| 100BNAEV30AN | 60 | 30.00kW |
| 100BNAEV30BN | 60 | 30.00kW |
| 100BNAEV37AN | 60 | 37.00kW |
| 100BNAEV37BN | 50 | 37.00kW |
| 100BNBEV15N | 60 | 30.00kW |
| 100BNBEV18N | 60 | 37.00kW |
| 100BNBEV22N | 60 | 44.00kW |
| 100BNBEV30AN | 60 | 60.00kW |
| 100BNBEV30BN | 60 | 60.00kW |
| 100BNBEV37AN | 60 | 74.00kW |
| 100BNBEV37BN | 50 | 74.00kW |
| 100BNEEV15N | 60 | 30.00kW |
| 100BNEEV18N | 60 | 37.00kW |
| 100BNEEV22N | 60 | 44.00kW |
| 100BNEEV30AN | 60 | 60.00kW |
| 100BNEEV30BN | 60 | 60.00kW |
| 100BNEEV37AN | 60 | 74.00kW |
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| 100BNEEV37BN | 50 | 74.00kW |
| 100BNGEV15N | 60 | 45.00kW |
| 100BNGEV18N | 60 | 55.50kW |
| 100BNGEV22N | 60 | 66.00kW |
| 100BNGEV30AN | 60 | 90.00kW |
| 100BNGEV30BN | 60 | 90.00kW |
| 100BNGEV37AN | 60 | 111.00kW |
| 100BNGEV37BN | 50 | 111.00kW |
| 100BNKEV15N | 60 | 60.00kW |
| 100BNKEV18N | 60 | 74.00kW |
| 100BNKEV22N | 60 | 88.00kW |
| 100BNKEV30AN | 60 | 120.00kW |
| 100BNKEV30BN | 60 | 120.00kW |
| 100BNKEV37AN | 60 | 148.00kW |
| 100BNKEV37BN | 50 | 148.00kW |
| 100BNLEV15N | 60 | 45.00kW |
| 100BNLEV18N | 60 | 55.50kW |
| 100BNLEV22N | 60 | 66.00kW |
| 100BNLEV30AN | 60 | 90.00kW |
| 100BNLEV30BN | 60 | 90.00kW |
| 100BNLEV37AN | 60 | 111.00kW |
| 100BNLEV37BN | 50 | 111.00kW |
| 100BNNEV15N | 60 | 60.00kW |
| 100BNNEV18N | 60 | 74.00kW |
| 100BNNEV22N | 60 | 88.00kW |
| 100BNNEV30AN | 60 | 120.00kW |
| 100BNNEV30BN | 60 | 120.00kW |
| 100BNNEV37AN | 60 | 148.00kW |
| 100BNNEV37BN | 50 | 148.00kW |
| 100BNVEV15N | 60 | 75.00kW |
| 100BNVEV18N | 60 | 92.50kW |
| 100BNVEV22N | 60 | 110.00kW |
| 100BNVEV30AN | 60 | 150.00kW |
| 100BNVEV30BN | 60 | 150.00kW |
| 100BNVEV37AN | 60 | 185.00kW |
| 100BNVEV37BN | 50 | 185.00kW |
| 100BNWEV15N | 60 | 75.00kW |
| 100BNWEV18N | 60 | 92.50kW |
| 100BNWEV22N | 60 | 110.00kW |
| 100BNWEV30AN | 60 | 150.00kW |
| 100BNWEV30BN | 60 | 150.00kW |
| 100BNWEV37AN | 60 | 185.00kW |
| 100BNWEV37BN | 50 | 185.00kW |
| 100BNYEV15N | 60 | 90.00kW |
| 100BNYEV18N | 60 | 111.00kW |
| 100BNYEV22N | 60 | 132.00kW |
| 100BNYEV30AN | 60 | 180.00kW |
| 100BNYEV30BN | 60 | 180.00kW |
| 100BNYEV37AN | 60 | 222.00kW |
| 100BNYEV37BN | 50 | 222.00kW |
| 32BNAME0.75N | 60 | 0.75kW |
| 32BNAME0.75SN | 60 | 0.75kW |
| 32BNAME1.1AN | 60 | 1.10kW |
| 32BNAME1.1BN | 60 | 1.10kW |
| 32BNAME1.1SAN | 60 | 1.10kW |
| 32BNAME1.1SBN | 60 | 1.10kW |
| 32BNBME0.75N | 60 | 1.50kW |
| 32BNBME0.75SN | 60 | 1.50kW |
| 32BNBME1.1AN | 60 | 2.20kW |
| 32BNBME1.1BN | 60 | 2.20kW |
| 32BNBME1.1SAN | 60 | 2.20kW |
| 32BNBME1.1SBN | 60 | 2.20kW |
| 32BNEME0.75N | 60 | 1.50kW |
| 32BNEME1.1AN | 60 | 2.20kW |
| 32BNEME1.1BN | 60 | 2.20kW |
| 32BNLME0.75N | 60 | 2.25kW |
| 32BNLME1.1AN | 60 | 3.30kW |
| 32BNLME1.1BN | 60 | 3.30kW |
| 40BNAME1.1N | 60 | 1.10kW |
| 40BNAME1.1SN | 60 | 1.10kW |
| 40BNAME1.5N | 60 | 1.50kW |
| 40BNAME1.5SN | 60 | 1.50kW |
| 40BNAME2.2N | 60 | 2.20kW |
| 40BNAME3.7N | 60 | 3.70kW |
| 40BNAME5.5AN | 60 | 5.50kW |
| 40BNAME5.5BN | 60 | 5.50kW |
| 40BNAME7.5N | 60 | 7.50kW |
| 40BNAVS11AN | 60 | 11.00kW |
| 40BNAVS11BN | 60 | 11.00kW |
| 40BNAVS5.5AN | 60 | 5.50kW |
| 40BNAVS5.5BN | 50 | 5.50kW |
| 40BNAVS7.5AN | 60 | 7.50kW |
| 40BNAVS7.5BN | 60 | 7.50kW |
| 40BNAVS7.5CN | 50 | 7.50kW |
| 40BNBME1.1N | 60 | 2.20kW |
| 40BNBME1.1SN | 60 | 2.20kW |
| 40BNBME1.5N | 60 | 3.00kW |
| 40BNBME1.5SN | 60 | 3.00kW |
| 40BNBME2.2N | 60 | 4.40kW |
| 40BNBME3.7N | 60 | 7.40kW |
| 40BNBME5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 40BNBME5.5BN | 60 | 11.00kW |
| 40BNBME7.5N | 60 | 15.00kW |
| 40BNBVS11AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNBVS11BN | 60 | 22.00kW |
| 40BNBVS5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 40BNBVS5.5BN | 50 | 11.00kW |
| 40BNBVS7.5AN | 60 | 15.00kW |
| 40BNBVS7.5BN | 60 | 15.00kW |
| 40BNBVS7.5CN | 50 | 15.00kW |
| 40BNEME1.1N | 60 | 2.20kW |
| 40BNEME1.5N | 60 | 3.00kW |
| 40BNEME2.2N | 60 | 4.40kW |
| 40BNEME3.7N | 60 | 7.40kW |
| 40BNEME5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 40BNEME5.5BN | 60 | 11.00kW |
| 40BNEME7.5N | 60 | 15.00kW |
| 40BNEVS11AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNEVS11BN | 60 | 22.00kW |
| 40BNEVS5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 40BNEVS5.5BN | 50 | 11.00kW |
| 40BNEVS7.5AN | 60 | 15.00kW |
| 40BNEVS7.5BN | 60 | 15.00kW |
| 40BNEVS7.5CN | 50 | 15.00kW |
| 40BNGME1.1N | 60 | 3.30kW |
| 40BNGME1.5N | 60 | 4.50kW |
| 40BNGME2.2N | 60 | 6.60kW |
| 40BNGME3.7N | 60 | 11.10kW |
| 40BNGME5.5AN | 60 | 16.50kW |
| 40BNGME5.5BN | 60 | 16.50kW |
| 40BNGME7.5N | 60 | 22.50kW |
| 40BNGVS11AN | 60 | 33.00kW |
| 40BNGVS11BN | 60 | 33.00kW |
| 40BNGVS5.5AN | 60 | 16.50kW |
| 40BNGVS5.5BN | 50 | 16.50kW |
| 40BNGVS7.5AN | 60 | 22.50kW |
| 40BNGVS7.5BN | 60 | 22.50kW |
| 40BNGVS7.5CN | 50 | 22.50kW |
| 40BNKME1.1N | 60 | 4.40kW |
| 40BNKME1.5N | 60 | 6.00kW |
| 40BNKME2.2N | 60 | 8.80kW |
| 40BNKME3.7N | 60 | 14.80kW |
| 40BNKME5.5AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNKME5.5BN | 60 | 22.00kW |
| 40BNKME7.5N | 60 | 30.00kW |
| 40BNKVS11AN | 60 | 44.00kW |
| 40BNKVS11BN | 60 | 44.00kW |
| 40BNKVS5.5AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNKVS5.5BN | 50 | 22.00kW |
| 40BNKVS7.5AN | 60 | 30.00kW |
| 40BNKVS7.5BN | 60 | 30.00kW |
| 40BNKVS7.5CN | 50 | 30.00kW |
| 40BNLME1.1N | 60 | 3.30kW |
| 40BNLME1.5N | 60 | 4.50kW |
| 40BNLME2.2N | 60 | 6.60kW |
| 40BNLME3.7N | 60 | 11.10kW |
| 40BNLME5.5AN | 60 | 16.50kW |
| 40BNLME5.5BN | 60 | 16.50kW |
| 40BNLME7.5N | 60 | 22.50kW |
| 40BNLVS11AN | 60 | 33.00kW |
| 40BNLVS11BN | 60 | 33.00kW |
| 40BNLVS5.5AN | 60 | 16.50kW |
| 40BNLVS5.5BN | 50 | 16.50kW |
| 40BNLVS7.5AN | 60 | 22.50kW |
| 40BNLVS7.5BN | 60 | 22.50kW |
| 40BNLVS7.5CN | 50 | 22.50kW |
| 40BNNME1.1N | 60 | 4.40kW |
| 40BNNME1.5N | 60 | 6.00kW |
| 40BNNME2.2N | 60 | 8.80kW |
| 40BNNME3.7N | 60 | 14.80kW |
| 40BNNME5.5AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNNME5.5BN | 60 | 22.00kW |
| 40BNNME7.5N | 60 | 30.00kW |
| 40BNNVS11AN | 60 | 44.00kW |
| 40BNNVS11BN | 60 | 44.00kW |
| 40BNNVS5.5AN | 60 | 22.00kW |
| 40BNNVS5.5BN | 50 | 22.00kW |
| 40BNNVS7.5AN | 60 | 30.00kW |
| 40BNNVS7.5BN | 60 | 30.00kW |
| 40BNNVS7.5CN | 50 | 30.00kW |
| 40BNVME1.1N | 60 | 5.50kW |
| 40BNVME1.5N | 60 | 7.50kW |
| 40BNVME2.2N | 60 | 11.00kW |
| 40BNVME3.7N | 60 | 18.50kW |
| 40BNVME5.5AN | 60 | 27.50kW |
| 40BNVME5.5BN | 60 | 27.50kW |
| 40BNVME7.5N | 60 | 37.50kW |
| 40BNVVS11AN | 60 | 55.00kW |
| 40BNVVS11BN | 60 | 55.00kW |
| 40BNVVS5.5AN | 60 | 27.50kW |
| 40BNVVS5.5BN | 50 | 27.50kW |
| 40BNVVS7.5AN | 60 | 37.50kW |
| 40BNVVS7.5BN | 60 | 37.50kW |
| 40BNVVS7.5CN | 50 | 37.50kW |
| 40BNWME1.1N | 60 | 5.50kW |
| 40BNWME1.5N | 60 | 7.50kW |
| 40BNWME2.2N | 60 | 11.00kW |
| 40BNWME3.7N | 60 | 18.50kW |
| 40BNWME5.5AN | 60 | 27.50kW |
| 40BNWME5.5BN | 60 | 27.50kW |
| 40BNWME7.5N | 60 | 37.50kW |
| 40BNWVS11AN | 60 | 55.00kW |
| 40BNWVS11BN | 60 | 55.00kW |
| 40BNWVS5.5AN | 60 | 27.50kW |
| 40BNWVS5.5BN | 50 | 27.50kW |
| 40BNWVS7.5AN | 60 | 37.50kW |
| 40BNWVS7.5BN | 60 | 37.50kW |
| 40BNWVS7.5CN | 50 | 37.50kW |
| 40BNYME1.1N | 60 | 6.60kW |
| 40BNYME1.5N | 60 | 9.00kW |
| 40BNYME2.2N | 60 | 13.20kW |
| 40BNYME3.7N | 60 | 22.20kW |
| 40BNYME5.5AN | 60 | 33.00kW |
| 40BNYME5.5BN | 60 | 33.00kW |
| 40BNYME7.5N | 60 | 45.00kW |
| 40BNYVS11AN | 60 | 66.00kW |
| 40BNYVS11BN | 60 | 66.00kW |
| 40BNYVS5.5AN | 60 | 33.00kW |
| 40BNYVS5.5BN | 50 | 33.00kW |
| 40BNYVS7.5AN | 60 | 45.00kW |
| 40BNYVS7.5BN | 60 | 45.00kW |
| 40BNYVS7.5CN | 50 | 45.00kW |
| 50BNAME2.2N | 60 | 2.20kW |
| 50BNAME3.7N | 60 | 3.70kW |
| 50BNAME5.5AN | 60 | 5.50kW |
| 50BNAME5.5BN | 60 | 5.50kW |
| 50BNAME7.5AN | 60 | 7.50kW |
| 50BNAME7.5BN | 60 | 7.50kW |
| 50BNAVS11AN | 60 | 11.00kW |
| 50BNAVS11BN | 60 | 11.00kW |
| 50BNAVS11CN | 60 | 11.00kW |
| 50BNAVS11DN | 50 | 11.00kW |
| 50BNAVS15AN | 60 | 15.00kW |
| 50BNAVS15BN | 60 | 15.00kW |
| 50BNAVS15CN | 60 | 15.00kW |
| 50BNAVS15DN | 50 | 15.00kW |
| 50BNAVS18AN | 60 | 18.50kW |
| 50BNAVS18BN | 60 | 18.50kW |
| 50BNAVS18CN | 60 | 18.50kW |
| 50BNAVS18DN | 60 | 18.50kW |
| 50BNAVS7.5N | 60 | 7.50kW |
| 50BNBME2.2N | 60 | 4.40kW |
| 50BNBME3.7N | 60 | 7.40kW |
| 50BNBME5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 50BNBME5.5BN | 60 | 11.00kW |
| 50BNBME7.5AN | 60 | 15.00kW |
| 50BNBME7.5BN | 60 | 15.00kW |
| 50BNBVS11AN | 60 | 22.00kW |
| 50BNBVS11BN | 60 | 22.00kW |
| 50BNBVS11CN | 60 | 22.00kW |
| 50BNBVS11DN | 50 | 22.00kW |
| 50BNBVS15AN | 60 | 30.00kW |
| 50BNBVS15BN | 60 | 30.00kW |
| 50BNBVS15CN | 60 | 30.00kW |
| 50BNBVS15DN | 50 | 30.00kW |
| 50BNBVS18AN | 60 | 37.00kW |
| 50BNBVS18BN | 60 | 37.00kW |
| 50BNBVS18CN | 60 | 37.00kW |
| 50BNBVS18DN | 60 | 37.00kW |
| 50BNBVS7.5N | 60 | 15.00kW |
| 50BNEME2.2N | 60 | 4.40kW |
| 50BNEME3.7N | 60 | 7.40kW |
| 50BNEME5.5AN | 60 | 11.00kW |
| 50BNEME5.5BN | 60 | 11.00kW |
| 50BNEME7.5AN | 60 | 15.00kW |
| 50BNEME7.5BN | 60 | 15.00kW |
| 50BNEVS11AN | 60 | 22.00kW |
| 50BNEVS11BN | 60 | 22.00kW |
| 50BNEVS11CN | 60 | 22.00kW |
| 50BNEVS11DN | 50 | 22.00kW |
| 50BNEVS15AN | 60 | 30.00kW |
| 50BNEVS15BN | 60 | 30.00kW |
| 50BNEVS15CN | 60 | 30.00kW |
| 50BNEVS15DN | 50 | 30.00kW |
| 50BNEVS18AN | 60 | 37.00kW |
| 50BNEVS18BN | 60 | 37.00kW |
| 50BNEVS18CN | 60 | 37.00kW |
| 50BNEVS18DN | 60 | 37.00kW |
| 50BNEVS7.5N | 60 | 15.00kW |
| 50BNGME2.2N | 60 | 6.60kW |
| 50BNGME3.7N | 60 | 11.10kW |
| 50BNGME5.5AN | 60 | 16.50kW |
| 50BNGME5.5BN | 60 | 16.50kW |
| 50BNGME7.5AN | 60 | 22.50kW |
| 50BNGME7.5BN | 60 | 22.50kW |
| 50BNGVS11AN | 60 | 33.00kW |
| 50BNGVS11BN | 60 | 33.00kW |
| 50BNGVS11CN | 60 | 33.00kW |
| 50BNGVS11DN | 50 | 33.00kW |
| 50BNGVS15AN | 60 | 45.00kW |
ほかの324件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社荏原製作所のフレッシャー3100BN型は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は624件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。