年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格出力 | 登録日 |
|---|---|---|
| EST1-3220AFAS-KM11(1750min-1,360V) | 220.00kW | 2026/10/26 |
| EST1-3355AFAS-KM11(1750min-1,360V) | 355.00kW | 2026/10/26 |
| EST1-3400AFAS-KM11(1750min-1,360V) | 400.00kW | 2026/10/26 |
| EST1-3450AFAS-KM11(1750min-1,360V) | 450.00kW | 2026/10/26 |
| EST1-3500AFAS-KM11(1750min-1,360V) | 500.00kW | 2026/10/26 |
| EST1-4090AFAS-KM11(1750min-1,400V) | 90.00kW | 2026/10/26 |
| EST2-22P2A■(1750min-1,200V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-23P7A■(1750min-1,200V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-25P5A■(1750min-1,200V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-27P5A■(1750min-1,200V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2011A■(1750min-1,200V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2015A■(1750min-1,200V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2018A■(1750min-1,200V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2022A■(1750min-1,200V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2030A■(1750min-1,200V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2037A■(1750min-1,200V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2045A■(1750min-1,200V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2055A■(1750min-1,200V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2075A■(1750min-1,200V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2090A■(1750min-1,200V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| 型番 | 定格出力 | 登録日 |
|---|---|---|
| EST2-2110A■(1750min-1,200V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-21P5B■(1450min-1,200V) | 1.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-22P2B■(1450min-1,200V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-23P7B■(1450min-1,200V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-25P5B■(1450min-1,200V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-27P5B■(1450min-1,200V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2011B■(1450min-1,200V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2015B■(1450min-1,200V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2018B■(1450min-1,200V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2022B■(1450min-1,200V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2030B■(1450min-1,200V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2037B■(1450min-1,200V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2045B■(1450min-1,200V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2055B■(1450min-1,200V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2075B■(1450min-1,200V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2090B■(1450min-1,200V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2110B■(1450min-1,200V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-20P7C■(1150min-1,200V) | 0.75kW | 2026/03/27 |
| EST2-21P5C■(1150min-1,200V) | 1.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-22P2C■(1150min-1,200V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-23P7C■(1150min-1,200V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-25P5C■(1150min-1,200V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-27P5C■(1150min-1,200V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2011C■(1150min-1,200V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2015C■(1150min-1,200V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2018C■(1150min-1,200V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-2022C■(1150min-1,200V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2030C■(1150min-1,200V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2037C■(1150min-1,200V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2045C■(1150min-1,200V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2055C■(1150min-1,200V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2075C■(1150min-1,200V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2090C■(1150min-1,200V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-2110C■(1150min-1,200V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-42P2A■(1750min-1,400V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-43P7A■(1750min-1,400V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-45P5A■(1750min-1,400V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-47P5A■(1750min-1,400V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4011A■(1750min-1,400V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4015A■(1750min-1,400V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4018A■(1750min-1,400V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4022A■(1750min-1,400V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4030A■(1750min-1,400V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4037A■(1750min-1,400V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4045A■(1750min-1,400V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4055A■(1750min-1,400V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4075A■(1750min-1,400V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4090A■(1750min-1,400V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4110A■(1750min-1,400V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4132A■(1750min-1,400V) | 132.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4160A■(1750min-1,400V) | 160.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4200A■(1750min-1,400V) | 200.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4250A■(1750min-1,400V) | 250.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4300A■(1750min-1,400V) | 300.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-41P5B■(1450min-1,400V) | 1.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-42P2B■(1450min-1,400V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-43P7B■(1450min-1,400V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-45P5B■(1450min-1,400V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-47P5B■(1450min-1,400V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4011B■(1450min-1,400V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4015B■(1450min-1,400V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4018B■(1450min-1,400V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4022B■(1450min-1,400V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4030B■(1450min-1,400V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4037B■(1450min-1,400V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4045B■(1450min-1,400V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4055B■(1450min-1,400V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4075B■(1450min-1,400V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4090B■(1450min-1,400V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4110B■(1450min-1,400V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4132B■(1450min-1,400V) | 132.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4160B■(1450min-1,400V) | 160.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4200B■(1450min-1,400V) | 200.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4250B■(1450min-1,400V) | 250.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-40P7C■(1150min-1,400V) | 0.75kW | 2026/03/27 |
| EST2-41P5C■(1150min-1,400V) | 1.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-42P2C■(1150min-1,400V) | 2.20kW | 2026/03/27 |
| EST2-43P7C■(1150min-1,400V) | 3.70kW | 2026/03/27 |
| EST2-45P5C■(1150min-1,400V) | 5.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-47P5C■(1150min-1,400V) | 7.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4011C■(1150min-1,400V) | 11.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4015C■(1150min-1,400V) | 15.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4018C■(1150min-1,400V) | 18.50kW | 2026/03/27 |
| EST2-4022C■(1150min-1,400V) | 22.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4030C■(1150min-1,400V) | 30.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4037C■(1150min-1,400V) | 37.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4045C■(1150min-1,400V) | 45.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4055C■(1150min-1,400V) | 55.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4075C■(1150min-1,400V) | 75.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4090C■(1150min-1,400V) | 90.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4110C■(1150min-1,400V) | 110.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4132C■(1150min-1,400V) | 132.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4160C■(1150min-1,400V) | 160.00kW | 2026/03/27 |
| EST2-4200C■(1150min-1,400V) | 200.00kW | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社安川電機のエコPMモータ SS7シリーズ(センサレス定トルクモータ)は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は114件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。