年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 周波数 | 60 |
|---|---|
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格出力 |
|---|---|
| TP 100 - 100/4 | 3.00kW |
| TP 100 - 130/4[60Hz] | 4.00kW |
| TP 100 - 170/4[60Hz] | 5.50kW |
| TP 100 - 200/4[60Hz] | 7.50kW |
| TP 100 - 230/2 | 7.50kW |
| TP 100 - 240/4 | 11.00kW |
| TP 100 - 290/4 | 15.00kW |
| TP 100 - 300/2 | 11.00kW |
| TP 100 - 340/4 | 18.50kW |
| TP 100 - 350/2 | 18.50kW |
| TP 100 - 370/2 | 15.00kW |
| TP 100 - 380/2 | 22.00kW |
| TP 100 - 390/4 | 22.00kW |
| TP 100 - 470/4 | 30.00kW |
| TP 100 - 530/2 | 30.00kW |
| TP 100 - 630/2 | 37.00kW |
| TP 100 - 700/2 | 45.00kW |
| TP 125 - 130/4[60Hz] | 5.50kW |
| TP 125 - 160/4[60Hz] | 7.50kW |
| TP 125 - 200/4 | 11.00kW |
| 型番 | 定格出力 |
|---|---|
| TP 125 - 230/4[60Hz] | 15.00kW |
| TP 125 - 280/4 | 18.50kW |
| TP 125 - 340/4[60Hz] | 22.00kW |
| TP 125 - 365/4 | 30.00kW |
| TP 125 - 420/4 | 30.00kW |
| TP 125 - 480/4 | 37.00kW |
| TP 150 - 130/4 | 11.00kW |
| TP 150 - 160/4 | 15.00kW |
| TP 150 - 180/4 | 15.00kW |
| TP 150 - 200/4[60Hz] | 18.50kW |
| TP 150 - 210/4 | 18.50kW |
| TP 150 - 220/4[60Hz] | 22.00kW |
| TP 150 - 240/4 | 22.00kW |
| TP 150 - 300/4 | 30.00kW |
| TP 150 - 340/4[60Hz] | 37.00kW |
| TP 150 - 360/4 | 30.00kW |
| TP 150 - 400/4 | 37.00kW |
| TP 150 - 440/4 | 45.00kW |
| TP 150 - 480/4 | 55.00kW |
| TP 150 - 610/4 | 75.00kW |
| TP 150 - 700/4 | 90.00kW |
| TP 200 - 110/4 | 11.00kW |
| TP 200 - 140/4 | 15.00kW |
| TP 200 - 190/4[60Hz] | 18.50kW |
| TP 200 - 210/4 | 22.00kW |
| TP 200 - 250/4 | 30.00kW |
| TP 200 - 280/4 | 37.00kW |
| TP 200 - 320/4[60Hz] | 45.00kW |
| TP 200 - 360/4[60Hz] | 55.00kW |
| TP 200 - 390/4 | 75.00kW |
| TP 200 - 400/4[60Hz] | 75.00kW |
| TP 200 - 430/4 | 55.00kW |
| TP 200 - 440/4 | 90.00kW |
| TP 200 - 490/4 | 75.00kW |
| TP 200 - 500/4 | 110.00kW |
| TP 200 - 540/4 | 90.00kW |
| TP 200 - 600/4 | 110.00kW |
| TP 200 - 680/4 | 132.00kW |
| TP 200 - 770/4 | 160.00kW |
| TP 200 - 80/4 | 7.50kW |
| TP 32 - 220/2 | 0.75kW |
| TP 32 - 260/2 | 1.10kW |
| TP 32 - 330/2 | 1.50kW |
| TP 40 - 150/4 | 1.10kW |
| TP 40 - 160/2 | 0.75kW |
| TP 40 - 180/4 | 1.50kW |
| TP 40 - 230/4 | 2.20kW |
| TP 40 - 240/2 | 1.10kW |
| TP 40 - 270/2[60Hz] | 1.50kW |
| TP 40 - 330/2 | 2.20kW |
| TP 40 - 390/2 | 3.00kW |
| TP 50 - 1050/2 | 30.00kW |
| TP 50 - 115/4 | 1.10kW |
| TP 50 - 130/4 | 1.50kW |
| TP 50 - 160/2[60Hz] | 1.10kW |
| TP 50 - 180/4 | 2.20kW |
| TP 50 - 240/2[60Hz] | 1.50kW |
| TP 50 - 240/4 | 3.00kW |
| TP 50 - 250/2 | 2.20kW |
| TP 50 - 270/4 | 4.00kW |
| TP 50 - 300/2 | 3.00kW |
| TP 50 - 340/4 | 5.50kW |
| TP 50 - 350/2 | 4.00kW |
| TP 50 - 410/2 | 5.50kW |
| TP 50 - 430/2[60Hz] | 7.50kW |
| TP 50 - 530/2 | 11.00kW |
| TP 50 - 720/2 | 15.00kW |
| TP 50 - 790/2 | 18.50kW |
| TP 50 - 80/4 | 0.75kW |
| TP 50 - 880/2 | 22.00kW |
| TP 65 - 1050/2 | 37.00kW |
| TP 65 - 130/4[60Hz] | 1.50kW |
| TP 65 - 150/4[60Hz] | 2.20kW |
| TP 65 - 160/2 | 1.50kW |
| TP 65 - 190/4 | 3.00kW |
| TP 65 - 200/2 | 3.00kW |
| TP 65 - 230/4 | 4.00kW |
| TP 65 - 240/2 | 2.20kW |
| TP 65 - 250/2[60Hz] | 4.00kW |
| TP 65 - 310/4 | 5.50kW |
| TP 65 - 330/4 | 7.50kW |
| TP 65 - 340/2[60Hz] | 5.50kW |
| TP 65 - 390/2 | 7.50kW |
| TP 65 - 480/2 | 11.00kW |
| TP 65 - 540/2 | 15.00kW |
| TP 65 - 630/2 | 18.50kW |
| TP 65 - 740/2 | 22.00kW |
| TP 65 - 80/4 | 1.10kW |
| TP 65 - 910/2 | 30.00kW |
| TP 80 - 110/4[60Hz] | 2.20kW |
| TP 80 - 150/4[60Hz] | 3.00kW |
| TP 80 - 160/2 | 3.00kW |
| TP 80 - 170/4[60Hz] | 4.00kW |
| TP 80 - 200/2 | 4.00kW |
| TP 80 - 230/4 | 5.50kW |
| TP 80 - 240/2[60Hz] | 5.50kW |
| TP 80 - 280/4 | 7.50kW |
| TP 80 - 290/2 | 7.50kW |
| TP 80 - 330/2[60Hz] | 11.00kW |
| TP 80 - 340/4[60Hz] | 11.00kW |
| TP 80 - 400/2[60Hz] | 15.00kW |
| TP 80 - 410/4 | 15.00kW |
| TP 80 - 460/4 | 18.50kW |
| TP 80 - 480/2 | 18.50kW |
| TP 80 - 510/4 | 22.00kW |
| TP 80 - 530/2 | 22.00kW |
| TP 80 - 640/2 | 30.00kW |
| TP 80 - 750/2 | 37.00kW |
| TP 80 - 80/4 | 1.50kW |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。グルンドフォスポンプ株式会社のTP 型 インライン型単段うず巻ポンプは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は129件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。