年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| MTR 1 - 10/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 10/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 1 - 13/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 13/13[60Hz] | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 13/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 1 - 15/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 15/13[60Hz] | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 15/15[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 15/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 1 - 17/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 17/13[60Hz] | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 17/15[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 17/17[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 17/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 1 - 21/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 21/13[60Hz] | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 21/15[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 21/17[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 21/21[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 21/8 | 60 | 0.75kW |
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| MTR 1 - 23/23[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 25/10 | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 25/13[60Hz] | 60 | 1.10kW |
| MTR 1 - 25/15[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 25/17[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 25/21[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 25/25 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 25/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 1 - 27/23 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 27/25 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 27/27[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 1 - 30/15 | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 30/17[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 30/21[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 30/23[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 30/25 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 30/27 | 60 | 3.00kW |
| MTR 1 - 33/17 | 60 | 1.50kW |
| MTR 1 - 33/21[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 33/23[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 33/25 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 33/27[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 1 - 36/21 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 36/23[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 36/25 | 60 | 2.20kW |
| MTR 1 - 36/27[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 1 - 8/8 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 10/1 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 10/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 10/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 10/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 10/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 10/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 10/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 10/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 12/1 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 12/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 12/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 12/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 12/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 12/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 12/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 12/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 12/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 12/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 14/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 14/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 14/14[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 14/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 14/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 14/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 14/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 14/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 14/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 14/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 16/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 16/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 16/14[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 16/16[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 16/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 16/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 16/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 16/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 16/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 16/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 16/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 18/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 18/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 18/14[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 18/16[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 18/18[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 18/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 18/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 18/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 18/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 18/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 18/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 18/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 20/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 20/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 20/14[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 20/16[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 20/18[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 20/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 20/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 20/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 20/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 20/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 20/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 20/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 22/10[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 22/12[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 10 - 22/14[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 22/16[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 22/18[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 10 - 22/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 22/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 22/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 22/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 22/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 22/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 22/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 5/1 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 5/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 5/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 5/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 5/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 6/1 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 6/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 6/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 6/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 6/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 6/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 8/1 | 60 | 0.75kW |
| MTR 10 - 8/2[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 10 - 8/3[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 10 - 8/4[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 8/5[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 10 - 8/6[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 10 - 8/8[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 10 - 9/9 | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 10/1 | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 10/10[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 15 - 10/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 10/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 10/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 10/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 10/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 10/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 10/8[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 12/10[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 15 - 12/12[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 15 - 12/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 12/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 12/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 12/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 12/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 12/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 12/8[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 14/10[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 15 - 14/12[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 15 - 14/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 14/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 14/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 14/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 14/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 14/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 14/8[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 17/10[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 15 - 17/12[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 15 - 17/2 | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 17/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 17/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 17/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 17/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 17/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 17/8[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 3/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 3/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 3/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 4/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 4/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 4/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 4/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 5/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 5/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 5/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 5/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 5/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 6/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 6/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 6/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 6/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 6/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 6/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 7/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 7/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 7/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 7/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 7/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 7/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 7/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 8/1[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 15 - 8/2[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 15 - 8/3[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 15 - 8/4[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 15 - 8/5[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 15 - 8/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 8/7[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 15 - 8/8[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 10/10[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 20 - 10/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 10/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 10/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 10/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 10/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 10/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 10/8[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 12/10[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 20 - 12/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 12/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 12/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 12/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 12/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 12/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 12/8[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 14/10[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 20 - 14/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 14/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 14/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 14/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 14/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 14/8[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 17/10[60Hz] | 60 | 18.50kW |
| MTR 20 - 17/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 17/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 17/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 17/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 17/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 17/8[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 3/1[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 20 - 3/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 3/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 4/1[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 20 - 4/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 4/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 4/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 5/1[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 20 - 5/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 5/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 5/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 5/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 6/1[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 20 - 6/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 6/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 6/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 6/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 6/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 7/1 | 60 | 2.20kW |
| MTR 20 - 7/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 7/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 7/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 7/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 7/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 7/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 8/2[60Hz] | 60 | 4.00kW |
| MTR 20 - 8/3[60Hz] | 60 | 5.50kW |
| MTR 20 - 8/4[60Hz] | 60 | 7.50kW |
| MTR 20 - 8/5[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 8/6[60Hz] | 60 | 11.00kW |
| MTR 20 - 8/7[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 20 - 8/8[60Hz] | 60 | 15.00kW |
| MTR 3 - 10/10[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 10/5 | 60 | 0.75kW |
| MTR 3 - 10/6 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 10/7 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 10/8 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 11/11 | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 12/10[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 12/12[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 12/5 | 60 | 0.75kW |
| MTR 3 - 12/6 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 12/7 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 12/8 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 15/10[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 15/11 | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 15/12[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 15/15[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 15/5 | 60 | 0.75kW |
| MTR 3 - 15/6 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 15/7 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 15/8 | 60 | 1.10kW |
| MTR 3 - 17/17[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 19/10[60Hz] | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 19/11 | 60 | 1.50kW |
| MTR 3 - 19/12[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 19/15[60Hz] | 60 | 2.20kW |
| MTR 3 - 19/19[60Hz] | 60 | 3.00kW |
| MTR 3 - 19/5 | 60 | 0.75kW |
| MTR 3 - 19/6 | 60 | 1.10kW |
ほかの270件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。グルンドフォスポンプ株式会社のMTR 型 浸漬型多段クーラントポンプは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は570件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。