電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|
| ECOV-DM98A■[R32/ECOV-DM98A■] | 14.60kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM110A■[R32/ECOV-DM110A■] | 16.10kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM185A■[R32/ECOV-DM185A■] | 28.90kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM225A■[R32/ECOV-DM225A■] | 30.70kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM270A■[R32/ECOV-DM270A■] | 41.20kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM300A■[R32/ECOV-DM300A■] | 42.70kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM335A■[R32/ECOV-DM335A■] | 46.00kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM98A■[R463A-J/ECOV-DM98A■] | 13.90kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM110A■[R463A-J/ECOV-DM110A■] | 15.40kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM185A■[R463A-J/ECOV-DM185A■] | 27.70kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM225A■[R463A-J/ECOV-DM225A■] | 29.20kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM270A■[R463A-J/ECOV-DM270A■] | 38.90kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM300A■[R463A-J/ECOV-DM300A■] | 41.20kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM335A■[R463A-J/ECOV-DM335A■] | 43.40kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM15WA■[R32/ECOV-DM15WA■] | 2.98kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM22WA■[R32/ECOV-DM22WA■] | 4.01kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM30WA■[R32/ECOV-DM30WA■] | 5.56kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM37WA■[R32/ECOV-DM37WA■] | 6.22kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM67WA■[R32/ECOV-DM67WA■] | 10.30kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM15WA■[R463A-J/ECOV-DM15WA■] | 3.10kW | 2026/04/21 |
| 型番 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|
| ECOV-DM22WA■[R463A-J/ECOV-DM22WA■] | 4.06kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM30WA■[R463A-J/ECOV-DM30WA■] | 5.57kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM37WA■[R463A-J/ECOV-DM37WA■] | 6.05kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM67WA■[R463A-J/ECOV-DM67WA■] | 9.88kW | 2026/04/21 |
| ECOV-DM150A■[R32/ECOV-DM150A■] | 25.40kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM150A■[R463A-J/ECOV-DM150A■] | 24.60kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM55WA■[R32/ECOV-DM55WA■] | 9.44kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM55WA■[R463A-J/ECOV-DM55WA■] | 9.03kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM75A■[R32/ECOV-DM75A■] | 13.00kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM75A■[R463A-J/ECOV-DM75A■] | 12.30kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM45WA■[R32/ECOV-DM45WA■] | 7.25kW | 2026/03/27 |
| ECOV-DM45WA■[R463A-J/ECOV-DM45WA■] | 7.35kW | 2026/03/27 |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。三菱電機株式会社のスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は32件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。