電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 冷却内容積 | 登録日 |
|---|---|---|
| RSG-H900MBA | 274L | 2026/04/06 |
| VRD-C190W | 190L | 2026/04/06 |
| VRD-C240W | 240L | 2026/04/06 |
| VRD-C280W | 280L | 2026/04/06 |
| SKSPAG-T058PA | 185L | 2026/04/06 |
| SKSPAG-T068PA | 226L | 2026/04/06 |
| SKSPAG-T058PTA | 185L | 2026/04/06 |
| SKSPAG-T068PTA | 226L | 2026/04/06 |
| AG-63■WB | 63L | 2026/03/27 |
| AG-63W | 63L | 2026/03/27 |
| AG-H63WMC | 84L | 2026/03/27 |
| AGV-110W | 130L | 2026/03/27 |
| AGV-130W | 178L | 2026/03/27 |
| AGV-130WB | 130L | 2026/03/27 |
| AGV-160W | 239L | 2026/03/27 |
| AGV-178W | 178L | 2026/03/27 |
| AGV-180W | 282L | 2026/03/27 |
| AGV-237W | 239L | 2026/03/27 |
| AGV-279W | 282L | 2026/03/27 |
| GSR-1000■PB | 186L | 2026/03/27 |
| 型番 | 冷却内容積 | 登録日 |
|---|---|---|
| GSR-1000P(B) | 186L | 2026/03/27 |
| GSR-1200■PB | 240L | 2026/03/27 |
| GSR-1200P(B) | 240L | 2026/03/27 |
| GSR-1500■PB | 330L | 2026/03/27 |
| GSR-1500P(B) | 330L | 2026/03/27 |
| GSR-600■PB | 103L | 2026/03/27 |
| GSR-600PB | 103L | 2026/03/27 |
| GSU-025W | 31L | 2026/03/27 |
| MU-0911X | 261L | 2026/03/27 |
| MU-0914X | 377L | 2026/03/27 |
| MU-1211X | 356L | 2026/03/27 |
| MUS-0608X | 74L | 2026/03/27 |
| MUS-0611X | 132L | 2026/03/27 |
| MUS-0614X | 190L | 2026/03/27 |
| MUS-0908X | 115L | 2026/03/27 |
| PHO-R4GZB | 188L | 2026/03/27 |
| PHO-R4GZC | 188L | 2026/03/27 |
| PHO-R5GZB | 238L | 2026/03/27 |
| PHO-R5GZC | 238L | 2026/03/27 |
| PHO-R6GZB | 290L | 2026/03/27 |
| PHO-R6GZC | 290L | 2026/03/27 |
| RLD-32MNA | 490L | 2026/03/27 |
| RLD-52MNA | 951L | 2026/03/27 |
| RLD-SS32GNA | 490L | 2026/03/27 |
| RLD-SS52GNA | 951L | 2026/03/27 |
| RSD-3FK■ | 396L | 2026/03/27 |
| RSD-3FK5J | 397L | 2026/03/27 |
| RSD-3TFK■ | 396L | 2026/03/27 |
| RSD-3TFK5J | 397L | 2026/03/27 |
| RSD-4FK■ | 536L | 2026/03/27 |
| RSD-4FK5J | 536L | 2026/03/27 |
| RSD-4TFK■ | 536L | 2026/03/27 |
| RSD-4TFK5J | 536L | 2026/03/27 |
| RSD-6FK■ | 792L | 2026/03/27 |
| RSD-6FK5J | 792L | 2026/03/27 |
| RSD-F3FZ■ | 538L | 2026/03/27 |
| RSD-F4FZ■ | 727L | 2026/03/27 |
| RSD-F6FZB■ | 1074L | 2026/03/27 |
| RSD-S3FZ■ | 366L | 2026/03/27 |
| RSD-S3TFZ■ | 366L | 2026/03/27 |
| RSD-S4FZB■ | 495L | 2026/03/27 |
| RSD-S4TFZB■ | 495L | 2026/03/27 |
| RSD-S6FZB■ | 731L | 2026/03/27 |
| RSG-650FX■ | 197L | 2026/03/27 |
| RSG-900FX■ | 274L | 2026/03/27 |
| RSG-C183MNA | 434L | 2026/03/27 |
| RSG-CH650FS | 203L | 2026/03/27 |
| RSG-CH900FS | 280L | 2026/03/27 |
| RSG-D903MNA | 222L | 2026/03/27 |
| RSG-H650FS | 203L | 2026/03/27 |
| RSG-H650FXB | 197L | 2026/03/27 |
| RSG-H750FXB | 229L | 2026/03/27 |
| RSG-H900FS | 280L | 2026/03/27 |
| RSG-H900FXB | 274L | 2026/03/27 |
| RSG-H900LFS | 234L | 2026/03/27 |
| SAMC-31QWFSAXNR | 107L | 2026/03/27 |
| SAMC-41QWFSAXNR | 148L | 2026/03/27 |
| SAMC-41QWFTAXNR | 148L | 2026/03/27 |
| SAMC-41RGFSAXNR | 148L | 2026/03/27 |
| SAMC-51PGFSAXNR | 190L | 2026/03/27 |
| SAMC-51PGFTAXNR | 190L | 2026/03/27 |
| SAMC-51RGFSAXNR | 190L | 2026/03/27 |
| SAMC-61PGFSAXNR | 232L | 2026/03/27 |
| SAMC-61PGFTAXNR | 232L | 2026/03/27 |
| SAMC-81PGFTAXNR | 315L | 2026/03/27 |
| SAMX-51PGFSAXNR | 248L | 2026/03/27 |
| SAMX-51PGFTAXNR | 248L | 2026/03/27 |
| SAMX-61PGFSAXNR | 316L | 2026/03/27 |
| SAMX-61PGFTAXNR | 302L | 2026/03/27 |
| SAMX-81PGFTAXNR | 410L | 2026/03/27 |
| SIMC-36QWFSAXR | 107L | 2026/03/27 |
| SIMC-45RGFSAX | 148L | 2026/03/27 |
| SIMC-46QWFSAXR | 148L | 2026/03/27 |
| SIMC-46QWFTAXR | 148L | 2026/03/27 |
| SIMC-55RGFSAX | 190L | 2026/03/27 |
| SIMC-56PGFSAX | 190L | 2026/03/27 |
| SIMC-56PGFTAX | 190L | 2026/03/27 |
| SIMC-66PGFSAX | 232L | 2026/03/27 |
| SIMC-66PGFTAX | 232L | 2026/03/27 |
| SIMC-86PGFTAX | 315L | 2026/03/27 |
| SIMX-56PGFSAX | 248L | 2026/03/27 |
| SIMX-56PGFTAX | 248L | 2026/03/27 |
| SIMX-66PGFSAX | 302L | 2026/03/27 |
| SIMX-66PGFTAX | 302L | 2026/03/27 |
| SIMX-86PGFTAX | 410L | 2026/03/27 |
| SMRN-53QWBSPS | 233L | 2026/03/27 |
| SMRN-53QWBTPS | 233L | 2026/03/27 |
| SMRN-63QWBSPS | 282L | 2026/03/27 |
| SMRN-63QWBTPS | 282L | 2026/03/27 |
| TRM-30XF | 602L | 2026/03/27 |
| TRM-40XF | 825L | 2026/03/27 |
| TRM-SS30XF | 378L | 2026/03/27 |
| TRM-SS40XF | 517L | 2026/03/27 |
| WLO-143GNA | 362L | 2026/03/27 |
| WLO-143MNA | 362L | 2026/03/27 |
| WLO-223GNA | 596L | 2026/03/27 |
| WLO-223MNA | 596L | 2026/03/27 |
| RSD-3FG■ | 423L | 2026/03/27 |
| RSD-3TFG■ | 423L | 2026/03/27 |
| RSD-4FG■ | 572L | 2026/03/27 |
| RSD-4TFG■ | 572L | 2026/03/27 |
| RSD-6FG■ | 844L | 2026/03/27 |
| RSD-F3FG■ | 537L | 2026/03/27 |
| RSD-F3TFG■ | 537L | 2026/03/27 |
| RSD-F4FG■ | 726L | 2026/03/27 |
| RSD-F4TFG■ | 726L | 2026/03/27 |
| RSD-F6FG■ | 1073L | 2026/03/27 |
| AG-C68P | 68L | 2026/03/27 |
| GSR-C600P | 125L | 2026/03/27 |
| GSR-C1000P | 293L | 2026/03/27 |
| GSR-C1200P | 353L | 2026/03/27 |
| GSR-C1400P | 413L | 2026/03/27 |
| GSR-C1600P | 473L | 2026/03/27 |
| RSG-D900MBA | 222L | 2026/03/27 |
| RSD-S3FG■ | 366L | 2026/03/27 |
| RSD-S3TFG■ | 366L | 2026/03/27 |
| RSD-S4FG■ | 495L | 2026/03/27 |
| RSD-S4TFG■ | 495L | 2026/03/27 |
| RSD-S6FG■ | 731L | 2026/03/27 |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。SDRS株式会社(旧:サンデン・リテールシステム株式会社)の新型冷凍機内蔵ショーケースは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は139件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。