電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
コンデンシングユニットパナソニック HVAC & CCシステムズ
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| LCU-KS150MVP+MCF-K150NU-SL[R448A R449A] | 50 | 21.20kW |
| LCU-KS150MVP+MCF-K150NU-SL[R448A R449A] | 60 | 23.00kW |
| LCU-KS200MVP+MCF-K130NU-SL×2[R448A R449A] | 50 | 26.00kW |
| LCU-KS200MVP+MCF-K130NU-SL×2[R448A R449A] | 60 | 28.20kW |
| LCU-KS250MVP+MCF-K130NU-SL×2[R448A R449A] | 50 | 33.30kW |
| LCU-KS250MVP+MCF-K130NU-SL×2[R448A R449A] | 60 | 35.40kW |
| LCU-KS300MVP+MCF-K150NU-SL×2[R448A R449A] | 50 | 39.80kW |
| LCU-KS300MVP+MCF-K150NU-SL×2[R448A R449A] | 60 | 44.50kW |
| LCU-KS350MVP+MCF-K130NU-SL×3[R448A R449A] | 50 | 46.50kW |
| LCU-KS350MVP+MCF-K130NU-SL×3[R448A R449A] | 60 | 53.30kW |
| LCU-KS400MVP+MCF-K130NU-SL×3[R448A R449A] | 50 | 52.20kW |
| LCU-KS400MVP+MCF-K130NU-SL×3[R448A R449A] | 60 | 58.10kW |
| LCU-KS80VP+MCF-K80NU-SL[R448A R449A] | — | 14.40kW |
| OCU-KS1250VF-SL[R448A R449A/OCU-KS1250VF-SL] | — | 17.90kW |
| OCU-KS1500MVF-SL[R448A/OCU-KS1500MVF-SL] | 50 | 22.20kW |
| OCU-KS1500MVF-SL[R448A/OCU-KS1500MVF-SL] | 60 | 24.40kW |
| OCU-KS1500MVF-SL[R449A/OCU-KS1500MVF-SL] | 50 | 22.00kW |
| OCU-KS1500MVF-SL[R449A/OCU-KS1500MVF-SL] | 60 | 24.10kW |
| OCU-KS2000MVF-SL[R448A/OCU-KS2000MVF-SL] | 50 | 28.00kW |
| OCU-KS2000MVF-SL[R448A/OCU-KS2000MVF-SL] | 60 | 30.30kW |
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| OCU-KS2000MVF-SL[R449A/OCU-KS2000MVF-SL] | 50 | 27.80kW |
| OCU-KS2000MVF-SL[R449A/OCU-KS2000MVF-SL] | 60 | 29.90kW |
| OCU-KS2500MVF-SL[R448A/OCU-KS2500MVF-SL] | 50 | 35.50kW |
| OCU-KS2500MVF-SL[R448A/OCU-KS2500MVF-SL] | 60 | 37.70kW |
| OCU-KS2500MVF-SL[R449A/OCU-KS2500MVF-SL] | 50 | 34.90kW |
| OCU-KS2500MVF-SL[R449A/OCU-KS2500MVF-SL] | 60 | 37.70kW |
| OCU-KS3000MVF-SL[R448A/OCU-KS3000MVF-SL] | 50 | 41.00kW |
| OCU-KS3000MVF-SL[R448A/OCU-KS3000MVF-SL] | 60 | 44.80kW |
| OCU-KS3000MVF-SL[R449A/OCU-KS3000MVF-SL] | 50 | 40.30kW |
| OCU-KS3000MVF-SL[R449A/OCU-KS3000MVF-SL] | 60 | 44.40kW |
| OCU-KS3500MVF-SL[R448A/OCU-KS3500MVF-SL] | 50 | 47.20kW |
| OCU-KS3500MVF-SL[R448A/OCU-KS3500MVF-SL] | 60 | 52.10kW |
| OCU-KS3500MVF-SL[R449A/OCU-KS3500MVF-SL] | 50 | 46.80kW |
| OCU-KS3500MVF-SL[R449A/OCU-KS3500MVF-SL] | 60 | 51.40kW |
| OCU-KS4000MVF-SL[R448A/OCU-KS4000MVF-SL] | 50 | 53.40kW |
| OCU-KS4000MVF-SL[R448A/OCU-KS4000MVF-SL] | 60 | 60.50kW |
| OCU-KS4000MVF-SL[R449A/OCU-KS4000MVF-SL] | 50 | 52.00kW |
| OCU-KS4000MVF-SL[R449A/OCU-KS4000MVF-SL] | 60 | 59.90kW |
| OCU-KS600VFS-SL[R448A R449A/OCU-KS600VFS-SL] | — | 12.00kW |
| OCU-KS800VFS-SL[R448A R449A/OCU-KS800VFS-SL] | — | 14.40kW |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社(旧:パナソニック株式会社)のスクロール形冷凍機(中低温用)/JRA耐重塩害仕様[蒸発温度 -20℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は40件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。