年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
電気式パッケージエアコン日立グローバルライフソリューションズ
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| RCID-GP40RGHJ9 | 3.6kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP40RGH9 | 3.6kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP45RGHJ9 | 4.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP45RGH9 | 4.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP50RGHJ9 | 4.5kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP50RGH9 | 4.5kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP56RGHJ9 | 5.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP56RGH9 | 5.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP63RGHJ9 | 5.6kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP63RGH9 | 5.6kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP80RGHJ9 | 7.1kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP80RGH9 | 7.1kW | — | 2026/08/07 |
| RCID-GP80RGHPJ9 | 7.1kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP80RGHP9 | 7.1kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP112RGHP11 | 10.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP140RGHP11 | 12.5kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP160RGHP11 | 14.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP160RGHG11 | 14.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP224RGHG6 | 20.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP280RGHG6 | 25.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| RCID-GP224RGHW6 | 20.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP280RGHW6 | 25.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCB-GP140RGHP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RGHP5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RGHP6 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RGHP7 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RGHP8 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHG5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHG6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHG7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHG8 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHP5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHP6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHP7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RGHP8 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHG4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHP4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP224RGHW4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHG4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHP4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP280RGHW4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP112RGHP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP160RGHG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP224RGHW1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP50RGH1 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP50RGHJ1 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP56RGH1 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP56RGHJ1 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP80RGHP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP80RGHPJ1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGH3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGH4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGH5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGH6 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGH7 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGHP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGHP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGHP5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGHP6 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RGHP7 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGH3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGH4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGH5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGH6 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGH7 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGHP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGHP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGHP5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGHP6 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RGHP7 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGH3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGH4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGH5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGH6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGH7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHG5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHG6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHG7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHP5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHP6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RGHP7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHG4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHP4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW1-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP224RGHW4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHG4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHP4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW1-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP280RGHW4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGH3 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGH4 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGH5 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGH6 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGH7 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGHJ3 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGHJ4 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGHJ5 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGHJ6 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP40RGHJ7 | 3.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGH3 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGH4 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGH5 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGH6 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGH7 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGHJ3 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGHJ4 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGHJ5 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGHJ6 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP45RGHJ7 | 4.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGH3 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGH4 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGH5 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGH6 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGH7 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGHJ3 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGHJ4 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGHJ5 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGHJ6 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP50RGHJ7 | 4.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGH3 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGH4 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGH5 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGH6 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGH7 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGHJ3 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGHJ4 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGHJ5 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGHJ6 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP56RGHJ7 | 5.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGH3 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGH4 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGH5 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGH6 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGH7 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGHJ3 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGHJ4 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGHJ5 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGHJ6 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP63RGHJ7 | 5.6kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGH3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGH4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGH5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGH6 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGH7 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHJ3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHJ4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHJ5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHJ6 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHJ7 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHP5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHP6 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHP7 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHPJ3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHPJ4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHPJ5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHPJ6 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RGHPJ7 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH6 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH7 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGH8 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP6 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP7 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RGHP8 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH6 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH7 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGH8 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP6 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP7 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RGHP8 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGH8 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHG8 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP6 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP7 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RGHP8 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG2-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHG5 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP2-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHP5 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW1 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW2 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW2-G | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW3 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW4 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP224RGHW5 | 20.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG2-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHG5 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP1 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP2 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP2-G | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP3 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP4 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP280RGHP5 | 25.0kW | — | 2026/03/27 |
ほかの819件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。日立グローバルライフソリューションズ株式会社の省エネの達人プレミアムは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は1,119件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。