年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
電気式パッケージエアコン日立グローバルライフソリューションズ
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| RCID-GP80RHN6 | 7.1kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP80RHNP6 | 7.1kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP112RHNP6 | 10.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP140RHNP6 | 12.5kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP160RHNP6 | 14.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RCID-GP160RHNG6 | 14.0kW | ○ | 2026/08/07 |
| RAS-AP1000TN | 100.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP224TN | 22.4kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP280TN | 28.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP335TN | 33.5kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP400TN | 40.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP450TN | 45.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP500TN | 50.0kW | — | 2026/03/27 |
| RAS-AP560TN | 56.0kW | — | 2026/03/27 |
| RAS-AP615TN | 61.5kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP670TN | 67.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP730TN | 73.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP775TN | 77.5kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP850TN | 85.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RAS-AP900TN | 90.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| RAS-AP950TN | 95.0kW | ○ | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHN | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHN2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHN3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHN4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RHNP1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHN | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHN1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHN2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHN3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHN4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHN1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHNP | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHNP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHNP2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHNP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCB-GP80RHNP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP112RHNP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIC-GP80RHNP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHN | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHN1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHN2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHN3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHN4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHNP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHN | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHN1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHN2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHN3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHN4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHNP1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHN | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHN1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHN2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHN3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHN4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHN1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHNP | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHNP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHNP2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHNP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCID-GP80RHNP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHN5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP112RHNP5 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHN5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP140RHNP5 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHN5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNG5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP160RHNP5 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHN5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCI-GP80RHNP5 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHNP | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHNP2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHNP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RCIS-GP80RHNP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHN | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHN1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHN2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHN3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHN4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHNP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHN | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHN1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHN2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHN3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHN4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHNP1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHN | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHN1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHN2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHN3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHN4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHN1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHNP | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHNP1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHNP2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHNP3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPC-GP80RHNP4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP80RHN | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP80RHN1 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP80RHN2 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP80RHN3 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPCK-GP80RHN4 | 7.1kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHN | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHN1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHN2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHN3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHN4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNC | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNC1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNC2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNC3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNC4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNP | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNP1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNP2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNP3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNP4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNPC | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNPC1 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNPC2 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNPC3 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP112RHNPC4 | 10.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHN | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHN1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHN2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHN3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHN4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNP | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNP1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNP2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNP3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNP4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNPC | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNPC1 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNPC2 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNPC3 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP140RHNPC4 | 12.5kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHN | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHN1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHN2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHN3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHN4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNC | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNC1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNC2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNC3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNC4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNG | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNG1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNG2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNG3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNG4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNGC | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNGC1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNGC2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNGC3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNGC4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNP | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNP1 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNP2 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNP3 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
| RPI-GP160RHNP4 | 14.0kW | — | 2026/03/27 |
ほかの105件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。日立グローバルライフソリューションズ株式会社の寒さ知らずは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は405件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。