年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| NUC-100■暖房2特大 | 都市ガス | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-100■暖房2特大 | 灯油 | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-100■暖房2特大 | A重油 | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-300■暖房2特大 | 都市ガス | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-300■暖房2特大 | 灯油 | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-300■暖房2特大 | A重油 | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-400■暖房2特大 | 都市ガス | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-400■暖房2特大 | 灯油 | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NUC-400■暖房2特大 | A重油 | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NUA-080■暖房2特大 | A重油 | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-100■暖房2特大 | A重油 | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-120■暖房2特大 | A重油 | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-150■暖房2特大 | A重油 | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-180■暖房2特大 | A重油 | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-210■暖房2特大 | A重油 | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-250■暖房2特大 | A重油 | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-300■暖房2特大 | A重油 | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-360■暖房2特大 | A重油 | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-400■暖房2特大 | A重油 | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-450■暖房2特大 | A重油 | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| NUA-500■暖房2特大 | A重油 | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-560■暖房2特大 | A重油 | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-630■暖房2特大 | A重油 | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-700■暖房2特大 | A重油 | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-800■暖房2特大 | A重油 | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NUA-900■暖房2特大 | A重油 | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-080■暖房2特大 | 都市ガス | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-100■暖房2特大 | 都市ガス | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-120■暖房2特大 | 都市ガス | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-150■暖房2特大 | 都市ガス | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-180■暖房2特大 | 都市ガス | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-210■暖房2特大 | 都市ガス | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-250■暖房2特大 | 都市ガス | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-300■暖房2特大 | 都市ガス | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-360■暖房2特大 | 都市ガス | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-400■暖房2特大 | 都市ガス | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-450■暖房2特大 | 都市ガス | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-500■暖房2特大 | 都市ガス | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-560■暖房2特大 | 都市ガス | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-630■暖房2特大 | 都市ガス | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-700■暖房2特大 | 都市ガス | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-800■暖房2特大 | 都市ガス | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NUG-900■暖房2特大 | 都市ガス | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-080■暖房2特大 | 灯油 | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-100■暖房2特大 | 灯油 | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-120■暖房2特大 | 灯油 | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-150■暖房2特大 | 灯油 | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-180■暖房2特大 | 灯油 | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-210■暖房2特大 | 灯油 | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-250■暖房2特大 | 灯油 | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-300■暖房2特大 | 灯油 | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-360■暖房2特大 | 灯油 | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-400■暖房2特大 | 灯油 | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-450■暖房2特大 | 灯油 | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-500■暖房2特大 | 灯油 | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-560■暖房2特大 | 灯油 | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-630■暖房2特大 | 灯油 | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-700■暖房2特大 | 灯油 | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-800■暖房2特大 | 灯油 | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NUK-900■暖房2特大 | 灯油 | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-080■暖房2特大 | LPG | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-100■暖房2特大 | LPG | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-120■暖房2特大 | LPG | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-150■暖房2特大 | LPG | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-180■暖房2特大 | LPG | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-210■暖房2特大 | LPG | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-250■暖房2特大 | LPG | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-300■暖房2特大 | LPG | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-360■暖房2特大 | LPG | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-400■暖房2特大 | LPG | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-450■暖房2特大 | LPG | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-500■暖房2特大 | LPG | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-560■暖房2特大 | LPG | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-630■暖房2特大 | LPG | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-700■暖房2特大 | LPG | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-800■暖房2特大 | LPG | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NUP-900■暖房2特大 | LPG | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-080■暖房2特大 | A重油 | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-100■暖房2特大 | A重油 | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-120■暖房2特大 | A重油 | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-150■暖房2特大 | A重油 | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-180■暖房2特大 | A重油 | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-210■暖房2特大 | A重油 | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-250■暖房2特大 | A重油 | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-300■暖房2特大 | A重油 | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-360■暖房2特大 | A重油 | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-400■暖房2特大 | A重油 | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-450■暖房2特大 | A重油 | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-500■暖房2特大 | A重油 | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-560■暖房2特大 | A重油 | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-630■暖房2特大 | A重油 | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-700■暖房2特大 | A重油 | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-800■暖房2特大 | A重油 | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NUT-900■暖房2特大 | A重油 | 3165.0kW | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。川重冷熱工業株式会社のエフィシオシリーズ(NU型・暖房2特大)は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は94件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。