年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| NEC-100■暖房1特大 | 都市ガス | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-100■暖房1特大 | 灯油 | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-100■暖房1特大 | A重油 | 352.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-300■暖房1特大 | 都市ガス | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-300■暖房1特大 | 灯油 | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-300■暖房1特大 | A重油 | 1055.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-400■暖房1特大 | 都市ガス | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-400■暖房1特大 | 灯油 | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NEC-400■暖房1特大 | A重油 | 1407.0kW | 2026/06/02 |
| NEA-080■暖房1特大 | A重油 | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-100■暖房1特大 | A重油 | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-120■暖房1特大 | A重油 | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-150■暖房1特大 | A重油 | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-180■暖房1特大 | A重油 | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-210■暖房1特大 | A重油 | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-250■暖房1特大 | A重油 | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-300■暖房1特大 | A重油 | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-360■暖房1特大 | A重油 | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-400■暖房1特大 | A重油 | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-450■暖房1特大 | A重油 | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|---|
| NEA-500■暖房1特大 | A重油 | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-560■暖房1特大 | A重油 | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-630■暖房1特大 | A重油 | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-700■暖房1特大 | A重油 | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-800■暖房1特大 | A重油 | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NEA-900■暖房1特大 | A重油 | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-080■暖房1特大 | 都市ガス | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-100■暖房1特大 | 都市ガス | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-120■暖房1特大 | 都市ガス | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-150■暖房1特大 | 都市ガス | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-180■暖房1特大 | 都市ガス | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-210■暖房1特大 | 都市ガス | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-250■暖房1特大 | 都市ガス | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-300■暖房1特大 | 都市ガス | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-360■暖房1特大 | 都市ガス | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-400■暖房1特大 | 都市ガス | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-450■暖房1特大 | 都市ガス | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-500■暖房1特大 | 都市ガス | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-560■暖房1特大 | 都市ガス | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-630■暖房1特大 | 都市ガス | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-700■暖房1特大 | 都市ガス | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-800■暖房1特大 | 都市ガス | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NEG-900■暖房1特大 | 都市ガス | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-080■暖房1特大 | 灯油 | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-100■暖房1特大 | 灯油 | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-120■暖房1特大 | 灯油 | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-150■暖房1特大 | 灯油 | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-180■暖房1特大 | 灯油 | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-210■暖房1特大 | 灯油 | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-250■暖房1特大 | 灯油 | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-300■暖房1特大 | 灯油 | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-360■暖房1特大 | 灯油 | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-400■暖房1特大 | 灯油 | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-450■暖房1特大 | 灯油 | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-500■暖房1特大 | 灯油 | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-560■暖房1特大 | 灯油 | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-630■暖房1特大 | 灯油 | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-700■暖房1特大 | 灯油 | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-800■暖房1特大 | 灯油 | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NEK-900■暖房1特大 | 灯油 | 3165.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-080■暖房1特大 | LPG | 281.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-100■暖房1特大 | LPG | 352.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-120■暖房1特大 | LPG | 422.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-150■暖房1特大 | LPG | 528.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-180■暖房1特大 | LPG | 633.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-210■暖房1特大 | LPG | 739.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-250■暖房1特大 | LPG | 879.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-300■暖房1特大 | LPG | 1055.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-360■暖房1特大 | LPG | 1266.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-400■暖房1特大 | LPG | 1407.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-450■暖房1特大 | LPG | 1583.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-500■暖房1特大 | LPG | 1759.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-560■暖房1特大 | LPG | 1970.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-630■暖房1特大 | LPG | 2216.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-700■暖房1特大 | LPG | 2462.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-800■暖房1特大 | LPG | 2813.0kW | 2026/03/27 |
| NEP-900■暖房1特大 | LPG | 3165.0kW | 2026/03/27 |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。川重冷熱工業株式会社のエフィシオシリーズ(NE型・暖房1特大)は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は77件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。