年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| SSRC40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| SSRC224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRUC40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRUC45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRUC50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRUC56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRUC63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRUC80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRUC80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRUC112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRUC160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRUC80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRUC112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRUC160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRUC280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRHU40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRHU40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRHU50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRHU50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRHU63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRHU63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRHU80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRHU80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRHU80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRHU80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRHU112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRHU140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRHU160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRHU160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRHU224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRG50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRG56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRG80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRG112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRG160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRG80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRG112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRG160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRK40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRK45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRK50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRK56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRK63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRK80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRK80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRK80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRK80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRK112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRK160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRK280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRU40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRU50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRU50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRU63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRU63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRU80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRU80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRU112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRU80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRU80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRU112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRU160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRU224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRH40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRH45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRH50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRH56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRH63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRH80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRH80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRH112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRH160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH224D | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRH80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRH112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRH160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRH224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJH63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJH80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRJH80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRJH112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJH160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJH160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJH224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRA40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRA45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRA50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRA56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRA63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRA80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRA80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRA80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRA80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRA112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRA160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRA280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB40DV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRB40DT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRB45DV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB45DT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRB50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRB56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRB63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRB80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRB80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRB112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRB160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB80DVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRB80DTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRB112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRB160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB224DW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRB280DW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRMM50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRMM50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRMM63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRMM63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRMM80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRMM80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRMM112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRMM140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRMM160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJMM160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRM50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRM50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRM63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRM63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRM140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRM224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRM280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJM50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJM50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJM63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJM63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRJM140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRJM224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRJM280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV50DV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRV50DT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRV56DV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV56DT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV63DV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRV63DT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRV80DV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRV80DT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRV112D | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV140D | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRV160D | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV112DD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV140DD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRV160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV224DD | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV160DM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRV224DM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRT160DD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRT280DD | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC40DNV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC40DNT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC45DNV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC45DNT | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC50DNV | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC50DNT | 4.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC56DNV | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC56DNT | 5.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC63DNV | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC63DNT | 5.6kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DNV | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DNT | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC112DN | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC140DN | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC160DN | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DNVD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC80DNTD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SSRC112DND | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC140DND | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SSRC160DND | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC224DND | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC280DND | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC160DNM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC224DNM | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC224DNW | 20.0kW | 2026/04/21 |
| SSRC280DNW | 25.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG40DNV | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG40DNT | 3.6kW | 2026/04/21 |
| SSRG45DNV | 4.0kW | 2026/04/21 |
| SSRG45DNT | 4.0kW | 2026/04/21 |
ほかの507件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。ダイキン工業株式会社のFIVE STAR ZEASは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は807件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。