年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| SDRC80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRC112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRC140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRC160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRC80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRC112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRC140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRC160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRC160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRUC80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRUC112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRUC140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRUC160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRUC80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRUC112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRUC140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRUC160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRUC160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRHU80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRHU80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| 型番 | 定格能力(冷房) | 登録日 |
|---|---|---|
| SDRHU112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRHU140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRHU160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRHU160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRG80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRG112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRG140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRG160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRG80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRG112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRG140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRG160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRG160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRK80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRK80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRK112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRK140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRK160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRK160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRU80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRU112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRU140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRU80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRU112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRU140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRU160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRU160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRH80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRH112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRH140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRH160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRH80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRH112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRH140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRH160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRH160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRJH80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRJH112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRJH140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRJH160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRJH140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRJH160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRA80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRA112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRA80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRA112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRA140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRA160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRA160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRB80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRB112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRB140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRB160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRB80CD | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRB112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRB140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRB160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRB160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRMM80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRMM112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRMM140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRMM160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRJMM80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRJMM112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRJMM140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRJMM160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRV80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRV112C | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRV140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRV160C | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRV112CD | 10.0kW | 2026/04/21 |
| SDRV140CD | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRV160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRV160CM | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRT80C | 7.1kW | 2026/04/21 |
| SDRT140C | 12.5kW | 2026/04/21 |
| SDRT160CD | 14.0kW | 2026/04/21 |
| SDRA112B | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BA | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BAD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BAN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BAND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BB | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BBD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BBN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BBND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA112BND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BAD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BAND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BBD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BBND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA140BND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BAD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BAM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BAND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BANM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BBD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BBM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BBND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BBNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA160BNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRA80B | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BA | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BAD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BAN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BAND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BB | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BBD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BBN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BBND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRA80BND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB112B | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB112BA | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB112BAD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB112BB | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB112BBD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB112BD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB140B | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB140BA | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB140BAD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB140BB | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB140BBD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB140BD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRB160B | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BA | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BAD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BAM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BB | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BBD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BBM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB160BM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRB80B | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB80BA | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB80BAD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB80BB | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB80BBD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRB80BD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC112B | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BA | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BAD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BAN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BAND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BB | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BBD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BBN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BBND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC112BND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC140B | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BA | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BAD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BAN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BAND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BB | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BBD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BBN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BBND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC140BND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRC160B | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BA | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BAD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BAM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BAN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BAND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BANM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BB | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BBD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BBM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BBN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BBND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BBNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC160BNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRC80B | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BA | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BAD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BAN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BAND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BB | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BBD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BBN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BBND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRC80BND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG112B | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BA | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BAD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BAN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BAND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BB | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BBD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BBN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BBND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG112BND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG140B | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BA | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BAD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BAN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BAND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BB | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BBD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BBN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BBND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG140BND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRG160B | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BA | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BAD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BAM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BAN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BAND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BANM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BB | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BBD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BBM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BBN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BBND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BBNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BD | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BN | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BND | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG160BNM | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRG80B | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BA | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BAD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BAN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BAND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BB | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BBD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BBN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BBND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BD | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BN | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRG80BND | 7.1kW | 2026/03/27 |
| SDRH112B | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BA | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BAD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BAN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BAND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BB | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BBD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BBN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BBND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BD | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BN | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH112BND | 10.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH140B | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BA | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BAD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BAN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BAND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BB | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BBD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BBN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BBND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BD | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BN | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH140BND | 12.5kW | 2026/03/27 |
| SDRH160B | 14.0kW | 2026/03/27 |
| SDRH160BA | 14.0kW | 2026/03/27 |
ほかの215件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。ダイキン工業株式会社のスゴ暖ZEASは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は515件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。