年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| MY-VK450531C/N AHTN+SC0500B | 32.6W | 2026/10/02 |
| MY-BK45053/25/D AHTN+SC0500B | 32.6W | 2026/10/02 |
| MY-VK450531C/N AHTN+SC4110 | 32.5W | 2026/10/02 |
| MY-BK45053/25/D AHTN+SC4110 | 32.5W | 2026/10/02 |
| EL-LU42043N AHTN+EL-LHB41500-SP+SC0500B | 13.4W | 2026/09/15 |
| EL-LU20843N AHTN+EL-LHB21500-SP+SC0500B | 5.5W | 2026/09/15 |
| MY-V410640/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410640/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410640S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410640S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410642/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410642S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410642S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410641/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410643/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410643/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-V410641S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-V410641S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| 型番 | 定格消費電力 | 登録日 |
|---|---|---|
| MY-L410640/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410640/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-L410641/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410641/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-L410640S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-L410640S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-H410640/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-H410640S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-H410640S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-N410643/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-N410643/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-X410640/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-X410640/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410640/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410640/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/10/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/10/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/11/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/11/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/12/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/12/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410641/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410641S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410641S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410642/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410642S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410642S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410643/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410643S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410643S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/19/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/19/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/20/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/20/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/21/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/21/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410644/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410644/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410645/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/25/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/25/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B410645S/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B410645S/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/22/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/22/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/23/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/23/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/24/W AHTN+SC0500B | 56.1W | 2026/09/07 |
| MY-B41064/24/W AHTN+SC4110 | 56.0W | 2026/09/07 |
| MY-X450500/D AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450500/L AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450500/N AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450500/W AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450500/WW AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450501/D AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450501/L AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450501/N AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450501/W AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450501/WW AHTN+SC4110 | 26.8W | 2026/06/17 |
| MY-X450530/D AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450530/L AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450530/N AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450530/W AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450530/WW AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450531/D AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450531/L AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450531/N AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450531/W AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X450531/WW AHTN+SC4110 | 31.3W | 2026/06/17 |
| MY-X470500/D AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470500/L AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470500/N AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470500/W AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470500/WW AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470501/D AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470501/L AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470501/N AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470501/W AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470501/WW AHTN+SC4110 | 36.9W | 2026/06/17 |
| MY-X470530/D AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470530/L AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470530/N AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470530/W AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470530/WW AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470531/D AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470531/L AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470531/N AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470531/W AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-X470531/WW AHTN+SC4110 | 41.6W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/10/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/10/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/10/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/10/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/10/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/11/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/11/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/11/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/11/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/11/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/12/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/12/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/12/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/12/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/12/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/19/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/19/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/19/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/19/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/19/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/20/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/20/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/20/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/20/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/20/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/21/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/21/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/21/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/21/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/21/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/22/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/22/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/22/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/22/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/22/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/23/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/23/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/23/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/23/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/23/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/24/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/24/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/24/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/24/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/24/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/25/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/25/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/25/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/25/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45050/25/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450500/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450500/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450500/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450500/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450500/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501S/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501S/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501S/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501S/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450501S/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502S/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502S/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502S/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502S/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450502S/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503S/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503S/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503S/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503S/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450503S/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450504/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450504/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450504/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450504/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450504/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505S/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505S/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505S/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505S/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450505S/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450507/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450507/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450507/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450507/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450507/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450508/D AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450508/L AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450508/N AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450508/W AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B450508/WW AHTN+SC0500B | 26.9W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/10/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/10/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/10/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/10/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/10/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/11/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/11/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/11/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/11/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/11/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/12/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/12/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/12/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/12/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/12/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/19/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/19/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/19/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/19/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/19/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/20/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/20/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/20/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/20/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/20/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/21/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/21/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/21/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/21/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/21/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/22/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/22/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/22/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/22/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/22/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/23/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/23/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/23/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/23/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/23/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/24/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/24/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/24/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/24/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/24/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/25/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/25/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/25/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/25/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B45053/25/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450530/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450530/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450530/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450530/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450530/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531S/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531S/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531S/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531S/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450531S/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532S/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532S/L AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532S/N AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532S/W AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450532S/WW AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
| MY-B450533/D AHTN+SC0500B | 31.4W | 2026/06/17 |
ほかの9,206件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。三菱電機照明株式会社のLEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は9,506件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。