年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| E723159 | 44.4W |
| E725237+EL-LU43033N AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E725237+EL-LU43033N AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E725237+EL-LU43033W AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E725237+EL-LU43033W AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E725237+EL-LU43036N AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E725237+EL-LU43036N AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E725237+EL-LU44033N AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E725237+EL-LU44033N AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E725237+EL-LU44033W AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E725237+EL-LU44033W AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E725237+EL-LU44036N AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E725237+EL-LU44036N AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E725245+EL-LU21523N AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E725245+EL-LU21523N AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E725245+EL-LU21523W AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E725245+EL-LU21523W AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E725245+EL-LU21536N AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E725245+EL-LU21536N AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E726013+SC0500 | 44.4W |
| 型番 | 定格消費電力 |
|---|---|
| E726013+SC0500A | 44.3W |
| E726523+EL-LU43033N AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E726523+EL-LU43033N AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E726523+EL-LU43033W AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E726523+EL-LU43033W AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E726523+EL-LU43036N AHTN+SC0500 | 21.7W |
| E726523+EL-LU43036N AHTN+SC0500A | 21.6W |
| E726523+EL-LU44033N AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E726523+EL-LU44033N AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E726523+EL-LU44033W AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E726523+EL-LU44033W AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E726523+EL-LU44036N AHTN+SC0500 | 25.4W |
| E726523+EL-LU44036N AHTN+SC0500A | 25.3W |
| E726552+EL-LU21523N AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E726552+EL-LU21523N AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E726552+EL-LU21523W AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E726552+EL-LU21523W AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E726552+EL-LU21536N AHTN+SC0500 | 11.7W |
| E726552+EL-LU21536N AHTN+SC0500A | 11.6W |
| E731027 | 44.4W |
| EL-SYR433/1280C+EL-LU45033N AHTN+SC0500A | 22.9W |
| EL-SYR433/1280C+EL-LU45033N AHTN+SC0500B | 23.0W |
| MY-B208230/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208230/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208230/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208230/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208230/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208230/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208230/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208230/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208230/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208230/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208230/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208230/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208230/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208230/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208230/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208231/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208231/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208231/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208231/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208231/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208231/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208231/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208231/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208231/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208231/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208231/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208231/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208231/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208231/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208231/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208232/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208232/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208232/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208232/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208232/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208232/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208232/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208232/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208232/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208232/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208232/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208232/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208232/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208232/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208232/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233S/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233S/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233S/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233S/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233S/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233S/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233S/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233S/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233S/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233S/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233S/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233S/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208233S/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208233S/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208233S/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208234/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208234/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208234/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208234/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208234/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208234/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208234/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208234/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208234/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208234/W AHTN+SC0500 | 6.0W |
| MY-B208234/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208234/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208234/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208234/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208234/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235S/D AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235S/D AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235S/D AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235S/L AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235S/L AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235S/L AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235S/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235S/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235S/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235S/W AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235S/W AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235S/W AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208235S/WW AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208235S/WW AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208235S/WW AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208360/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208360/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208360/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208361/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208361/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208361/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208362/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208362/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208362/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208363/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208363/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208363/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208363S/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208363S/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208363S/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208364/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208364/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208364/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208365/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208365/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208365/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B208365S/N AHTN+SC0500 | 6.1W |
| MY-B208365S/N AHTN+SC0500A | 6.0W |
| MY-B208365S/N AHTN+SC0500B | 6.1W |
| MY-B215230/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215230/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215230/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215230/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215230/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215230/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215230/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215230/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215230/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215230/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215230/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215230/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215230/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215230/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215230/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215231/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215231/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215231/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215231/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215231/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215231/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215231/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215231/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215231/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215231/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215231/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215231/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215231/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215231/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215231/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215232/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215232/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215232/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215232/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215232/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215232/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215232/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215232/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215232/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215232/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215232/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215232/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215232/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215232/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215232/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233S/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233S/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233S/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233S/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233S/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233S/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233S/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233S/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233S/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233S/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233S/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233S/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215233S/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215233S/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215233S/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215234/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215234/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215234/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215234/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215234/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215234/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215234/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215234/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215234/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215234/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215234/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215234/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215234/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215234/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215234/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235/W AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235/W AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235/W AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235/WW AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235/WW AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235/WW AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235S/D AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235S/D AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235S/D AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235S/L AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235S/L AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235S/L AHTN+SC0500B | 11.7W |
| MY-B215235S/N AHTN+SC0500 | 11.5W |
| MY-B215235S/N AHTN+SC0500A | 11.4W |
| MY-B215235S/N AHTN+SC0500B | 11.7W |
ほかの19,780件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。三菱電機照明株式会社のLEDライトユニット形ベースライトMyシリーズは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は20,080件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。