年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| F1005ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| F1005ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| F1005ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| F1005ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| F1006ME11 | 60 | 11.00kW |
| F1006ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| F1006ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| F1006ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| F1255ME11 | 50 | 11.00kW |
| F1255ME15 | 50 | 15.00kW |
| F1255ME18 | 50 | 18.50kW |
| F1255ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| F1255ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| F1255ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| F1256ME11 | 60 | 11.00kW |
| F1256ME15 | 60 | 15.00kW |
| F1256ME18 | 60 | 18.50kW |
| F1256ME22 | 60 | 22.00kW |
| F1256ME30 | 60 | 30.00kW |
| F1256ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| F1256ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| F1505ME11 | 50 | 11.00kW |
| F1505ME15 | 50 | 15.00kW |
| F1505ME18 | 50 | 18.50kW |
| F1505ME22 | 50 | 22.00kW |
| F1505ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| F1505ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| F1506ME11 | 60 | 11.00kW |
| F1506ME15 | 60 | 15.00kW |
| F1506ME18 | 60 | 18.50kW |
| F1506ME22 | 60 | 22.00kW |
| F1506ME30 | 60 | 30.00kW |
| F1506ME37 | 60 | 37.00kW |
| F1506ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| F405ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| F406ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| F406ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| F505ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| F505ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| F506ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| F506ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| F506ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| F655ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| F655ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| F655ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| F656ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| F656ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| F656ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| F805ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| F805ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| F805ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| F806ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| F806ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| F806ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| FS1005G4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| FS1005M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| FS1006G4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| FS1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| FS1255G4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| FS1256G4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| FS1505G4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| FS1506G4ME11 | 60 | 11.00kW |
| FS4-406-4ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| FS505G4ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| FS505M4ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| FS506G4ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| FS506M4ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| FS655G4ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| FS655M4ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| FS656G4ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| FS656M4ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| FS805G4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| FS805M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| FS806G4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| FS806M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| FSR1006ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| FSR506ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| FSR656ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| FSR806ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| FSZ1005ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| FSZ1006ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| FSZ1255ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| FSZ1256ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| FSZ1505ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| FSZ1506ME11 | 60 | 11.00kW |
| FSZ406ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| FSZ505ME0.75T | 50 | 0.75kW |
| FSZ506ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| FSZ655ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| FSZ656ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| FSZ805ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| FSZ806ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEH406CE0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH505CE0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEH506CE0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH506CE1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEH655CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEH656CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEI405CE0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEI406CE1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEI505CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEI506CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEI655CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEI656CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEI805CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GEI806CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEI806CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| GEJ405CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEJ405CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEJ406CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEJ406CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ505CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEJ505CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GEJ506CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ506CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ655CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GEJ656CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ656CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| GEJ805CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GEJ805CE7.5 | 50 | 7.50kW |
| GEK505CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GEK506CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| GEK655CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GEK655CE7.5 | 50 | 7.50kW |
| GES405CE0.75 | 50 | 0.75kW |
| GES405CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GES405CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GES406CE1.5 | 60 | 1.50kW |
| GES406CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GES406CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GES505CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GES505CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GES505CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GES505CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GES506CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GES506CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GES506CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GES506CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| GES655CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GES655CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GES655CE7.5 | 50 | 7.50kW |
| GES656CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GES656CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| GN2-325CE0.75 | 50 | 0.75kW |
| GN2-326CE1.5 | 60 | 1.50kW |
| GN2-405CE0.75 | 50 | 0.75kW |
| GN2-405CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GN2-405CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GN2-406CE1.5 | 60 | 1.50kW |
| GN2-406CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GN2-406CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GN2-505CE1.5 | 50 | 1.50kW |
| GN2-505CE2.2 | 50 | 2.20kW |
| GN2-505CE3.7 | 50 | 3.70kW |
| GN2-505CE5.5 | 50 | 5.50kW |
| GN2-506CE2.2 | 60 | 2.20kW |
| GN2-506CE3.7 | 60 | 3.70kW |
| GN2-506CE5.5 | 60 | 5.50kW |
| GN2-506CE7.5 | 60 | 7.50kW |
| PE325E0.75 | 50 | 0.75kW |
| PE325E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PE326E0.75 | 60 | 0.75kW |
| PE326E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PE326E1.5 | 60 | 1.50kW |
| PE326E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PE405E0.75 | 50 | 0.75kW |
| PE405E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PE405E1.5 | 50 | 1.50kW |
| PE405E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PE405E2.2 | 50 | 2.20kW |
| PE405E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PE406E0.75 | 60 | 0.75kW |
| PE406E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PE406E1.5 | 60 | 1.50kW |
| PE406E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PE406E2.2 | 60 | 2.20kW |
| PE406E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PE406E3.7 | 60 | 3.70kW |
| PE406E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PE505E0.75 | 50 | 0.75kW |
| PE505E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PE505E1.5 | 50 | 1.50kW |
| PE505E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PE505E2.2 | 50 | 2.20kW |
| PE505E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PE505E3.7 | 50 | 3.70kW |
| PE505E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PE506E0.75 | 60 | 0.75kW |
| PE506E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PE506E1.5 | 60 | 1.50kW |
| PE506E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PE506E2.2 | 60 | 2.20kW |
| PE506E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PE506E3.7 | 60 | 3.70kW |
| PE506E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PE655E0.75 | 50 | 0.75kW |
| PE655E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PE655E1.5 | 50 | 1.50kW |
| PE655E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PE655E2.2 | 50 | 2.20kW |
| PE655E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PE655E3.7 | 50 | 3.70kW |
| PE655E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PE656E0.75 | 60 | 0.75kW |
| PE656E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PE656E1.5 | 60 | 1.50kW |
| PE656E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PE656E2.2 | 60 | 2.20kW |
| PE656E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PE656E3.7 | 60 | 3.70kW |
| PE656E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PE805E1.5 | 50 | 1.50kW |
| PE805E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PE805E2.2 | 50 | 2.20kW |
| PE805E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PE805E3.7 | 50 | 3.70kW |
| PE805E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PE805E5.5 | 50 | 5.50kW |
| PE805E5.5T4 | 50 | 5.50kW |
| PE805E7.5 | 50 | 7.50kW |
| PE805E7.5T4 | 50 | 7.50kW |
| PE806E1.5 | 60 | 1.50kW |
| PE806E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PE806E2.2 | 60 | 2.20kW |
| PE806E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PE806E3.7 | 60 | 3.70kW |
| PE806E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PE806E5.5 | 60 | 5.50kW |
| PE806E5.5T4 | 60 | 5.50kW |
| PE806E7.5 | 60 | 7.50kW |
| PE806E7.5T4 | 60 | 7.50kW |
| PSS325E0.75G | 50 | 0.75kW |
| PSS325E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PSS326E0.75G | 60 | 0.75kW |
| PSS326E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PSS326E1.5G | 60 | 1.50kW |
| PSS326E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PSS405E0.75G | 50 | 0.75kW |
| PSS405E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PSS405E1.5G | 50 | 1.50kW |
| PSS405E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PSS405E2.2G | 50 | 2.20kW |
| PSS405E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PSS406E0.75G | 60 | 0.75kW |
| PSS406E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PSS406E1.5G | 60 | 1.50kW |
| PSS406E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PSS406E2.2G | 60 | 2.20kW |
| PSS406E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PSS406E3.7G | 60 | 3.70kW |
| PSS406E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PSS505E0.75G | 50 | 0.75kW |
| PSS505E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PSS505E1.5G | 50 | 1.50kW |
| PSS505E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PSS505E2.2G | 50 | 2.20kW |
| PSS505E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PSS505E3.7G | 50 | 3.70kW |
| PSS505E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PSS506E0.75G | 60 | 0.75kW |
| PSS506E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PSS506E1.5G | 60 | 1.50kW |
| PSS506E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PSS506E2.2G | 60 | 2.20kW |
| PSS506E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PSS506E3.7G | 60 | 3.70kW |
| PSS506E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PSS506E5.5G | 60 | 5.50kW |
| PSS506E5.5T4 | 60 | 5.50kW |
| PSS506E7.5G | 60 | 7.50kW |
| PSS506E7.5T4 | 60 | 7.50kW |
| PSS655E0.75G | 50 | 0.75kW |
| PSS655E0.75T4 | 50 | 0.75kW |
| PSS655E1.5G | 50 | 1.50kW |
| PSS655E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PSS655E2.2G | 50 | 2.20kW |
| PSS655E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PSS655E3.7G | 50 | 3.70kW |
| PSS655E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PSS655E5.5G | 50 | 5.50kW |
| PSS655E5.5T4 | 50 | 5.50kW |
| PSS656E0.75G | 60 | 0.75kW |
| PSS656E0.75T4 | 60 | 0.75kW |
| PSS656E1.5G | 60 | 1.50kW |
| PSS656E1.5T4 | 60 | 1.50kW |
| PSS656E2.2G | 60 | 2.20kW |
| PSS656E2.2T4 | 60 | 2.20kW |
| PSS656E3.7G | 60 | 3.70kW |
| PSS656E3.7T4 | 60 | 3.70kW |
| PSS656E5.5G | 60 | 5.50kW |
| PSS656E5.5T4 | 60 | 5.50kW |
| PSS656E7.5G | 60 | 7.50kW |
| PSS656E7.5T4 | 60 | 7.50kW |
| PSS805E1.5G | 50 | 1.50kW |
| PSS805E1.5T4 | 50 | 1.50kW |
| PSS805E2.2G | 50 | 2.20kW |
| PSS805E2.2T4 | 50 | 2.20kW |
| PSS805E3.7G | 50 | 3.70kW |
| PSS805E3.7T4 | 50 | 3.70kW |
| PSS805E5.5G | 50 | 5.50kW |
ほかの54件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社川本製作所のうず巻きポンプは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は354件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。