年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| GDFK1005M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDFK1005M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDFK1006M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDFK1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDFK1255M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDFK1255M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDFK1256M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDFK1256M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDFK1256M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDFK1505M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDFK1505M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDFK1506M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDFK1506M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDFK1506M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDFK805M4ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GDFK805M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDFK806M4ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GDFK806M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDFL1005M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDFL1005M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| 型番 | 周波数 | 定格出力 |
|---|---|---|
| GDFL1006M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDFL1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDFL1006M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDFL1255M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDFL1255M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDFL1255M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDFL1256M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDFL1256M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDFL1505M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDFL1505M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDFL1505M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDFL1506M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDFL1506M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDFL1506M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDFL1506M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDFL2005M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDFL2005M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDFL2005M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDFL2006M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDFL2006M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDFL2006M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDFL805M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDFL805M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDFL806M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDFL806M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDFM1005M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDFM1005M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDFM1005M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDFM1006M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDFM1006M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDFM1006M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDFM1255M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDFM1255M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDFM1255M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDFM1256M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDFM1256M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDFM1256M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDFM1505M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDFM1505M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDFM1505M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDFM1505M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDFM1505M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDFM1506M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDFM1506M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDFM1506M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDFM1506M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDFM2005M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDFM2005M4ME45 | 50 | 45.00kW |
| GDFM2005M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDFM2006M4ME110 | 60 | 110.00kW |
| GDFM2006M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDFM2006M4ME75 | 60 | 75.00kW |
| GDFM2006M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GDFM805M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDFM805M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDFM805M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDFM806M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDFM806M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDFM806M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDFO1255M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDFO1255M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDFO1255M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDFO1255M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDFO1256M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDFO1256M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDFO1256M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDFO1256M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDFO1256M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDFO1505M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDFO1505M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDFO1505M4ME45 | 50 | 45.00kW |
| GDFO1505M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDFO1505M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDFO1506M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDFO1506M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDFO1506M4ME75 | 60 | 75.00kW |
| GDFO1506M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GDFO2005M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDFO2005M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDFO2005M4ME90 | 50 | 90.00kW |
| GDFO2006M4ME110 | 60 | 110.00kW |
| GDFO2006M4ME132 | 60 | 132.00kW |
| GDFO2006M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GDFO2505M4ME110 | 50 | 110.00kW |
| GDFO2505M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDFO2505M4ME45 | 50 | 45.00kW |
| GDFO2505M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDFO2505M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDFO2505M4ME90 | 50 | 90.00kW |
| GDFO3005M4ME110 | 50 | 110.00kW |
| GDFO3005M4ME132 | 50 | 132.00kW |
| GDFO3005M4ME160 | 50 | 160.00kW |
| GDFO3005M4ME200 | 50 | 200.00kW |
| GDFO3005M4ME90 | 50 | 90.00kW |
| GDFQ2005M4ME110 | 50 | 110.00kW |
| GDFQ2005M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDFQ2005M4ME90 | 50 | 90.00kW |
| GDFQ2505M4ME160 | 50 | 160.00kW |
| GDFQ2505M4ME200 | 50 | 200.00kW |
| GDFQ2505M4ME250 | 50 | 250.00kW |
| GDK1005M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDK1005M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDK1006M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDK1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDK1255M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDK1255M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDK1256M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDK1256M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDK1256M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDK1505M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDK1505M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDK1506M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDK1506M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDK1506M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDK655M2ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDK655M2ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDK655M2ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDK656M2ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDK656M2ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDK656M2ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDK805M2ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDK805M2ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDK805M4ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GDK805M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDK806M2ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDK806M2ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDK806M4ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GDK806M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDL1005M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDL1005M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDL1006M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDL1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDL1006M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDL1255M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDL1255M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDL1255M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDL1256M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDL1256M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDL1505M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDL1505M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDL1505M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDL1506M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDL1506M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDL1506M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDL1506M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDL2005M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDL2005M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDL2005M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDL2006M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDL2006M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDL2006M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDL805M4ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GDL805M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDL806M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GDL806M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDM1005M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDM1005M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDM1005M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDM1006M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDM1006M4ME15 | 60 | 15.00kW |
| GDM1006M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDM1255M4ME11 | 50 | 11.00kW |
| GDM1255M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDM1255M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDM1256M4ME18 | 60 | 18.50kW |
| GDM1256M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDM1256M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDM1505M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDM1505M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDM1505M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDM1505M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDM1505M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDM1506M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDM1506M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDM1506M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDM1506M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDM2005M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDM2005M4ME45 | 50 | 45.00kW |
| GDM2005M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDM2006M4ME110 | 60 | 110.00kW |
| GDM2006M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDM2006M4ME75 | 60 | 75.00kW |
| GDM2006M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GDM805M4ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GDM805M4ME5.5 | 50 | 5.50kW |
| GDM805M4ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GDM806M4ME11 | 60 | 11.00kW |
| GDM806M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GDM806M4ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GDO1255M4ME15 | 50 | 15.00kW |
| GDO1255M4ME18 | 50 | 18.50kW |
| GDO1255M4ME22 | 50 | 22.00kW |
| GDO1255M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDO1256M4ME22 | 60 | 22.00kW |
| GDO1256M4ME30 | 60 | 30.00kW |
| GDO1256M4ME37 | 60 | 37.00kW |
| GDO1256M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDO1256M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDO1505M4ME30 | 50 | 30.00kW |
| GDO1505M4ME37 | 50 | 37.00kW |
| GDO1505M4ME45 | 50 | 45.00kW |
| GDO1505M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDO1505M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDO1506M4ME45 | 60 | 45.00kW |
| GDO1506M4ME55 | 60 | 55.00kW |
| GDO1506M4ME75 | 60 | 75.00kW |
| GDO1506M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GDO2005M4ME55 | 50 | 55.00kW |
| GDO2005M4ME75 | 50 | 75.00kW |
| GDO2005M4ME90 | 50 | 90.00kW |
| GDO2006M4ME110 | 60 | 110.00kW |
| GDO2006M4ME132 | 60 | 132.00kW |
| GDO2006M4ME90 | 60 | 90.00kW |
| GEH406G2ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH406M2ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH505G2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEH505M2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEH506G2ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH506G2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEH506M2ME0.75 | 60 | 0.75kW |
| GEH506M2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEH655G2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEH655G2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEH655M2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEH655M2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEH656G2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEH656G2ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEH656M2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEH656M2ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEH805G2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEH805M2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEH806G2ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEH806M2ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEI1005G2ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GEI1005M2ME7.5 | 50 | 7.50kW |
| GEI1006G2ME11 | 60 | 11.00kW |
| GEI1006G2ME15 | 60 | 15.00kW |
| GEI1006M2ME11 | 60 | 11.00kW |
| GEI1006M2ME15 | 60 | 15.00kW |
| GEI405G2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEI405M2ME0.75 | 50 | 0.75kW |
| GEI406G2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEI406M2ME1.5 | 60 | 1.50kW |
| GEI505G2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEI505M2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEI506G2ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEI506M2ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEI655G2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEI655M2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEI656G2ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEI656M2ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEI805G2ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GEI805M2ME3.7 | 50 | 3.70kW |
| GEI806G2ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEI806G2ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GEI806M2ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEI806M2ME7.5 | 60 | 7.50kW |
| GEJ1005G2ME11 | 50 | 11.00kW |
| GEJ1005G2ME15 | 50 | 15.00kW |
| GEJ1005M2ME11 | 50 | 11.00kW |
| GEJ1005M2ME15 | 50 | 15.00kW |
| GEJ1006G2ME18 | 60 | 18.50kW |
| GEJ1006G2ME22 | 60 | 22.00kW |
| GEJ1006G4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ1006G4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ1006M2ME18 | 60 | 18.50kW |
| GEJ1006M2ME22 | 60 | 22.00kW |
| GEJ1006M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ1006M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ1256G4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ1256G4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ1256M4ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ1256M4ME5.5 | 60 | 5.50kW |
| GEJ405G2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEJ405G2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEJ405M2ME1.5 | 50 | 1.50kW |
| GEJ405M2ME2.2 | 50 | 2.20kW |
| GEJ406G2ME2.2 | 60 | 2.20kW |
| GEJ406G2ME3.7 | 60 | 3.70kW |
| GEJ406G4ME0.75 | 60 | 0.75kW |
ほかの559件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。株式会社川本製作所のうず巻きポンプシリーズは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は859件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。