電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| AFLV-J2THQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 4.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J2THQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 4.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J3VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 5.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J3VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 5.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J4VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 50 | 7.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J4VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 60 | 7.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J5VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 9.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J5VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 9.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J6VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 11.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J6VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 11.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J8VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 13.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J8VHQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 13.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J13VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 24.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J13VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 24.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J15VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 26.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J15VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 27.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J25VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 50 | 49.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J25VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 60 | 50.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J30VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 53.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J30VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 54.00kW | 2026/04/21 |
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| AFLV-J35VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 50 | 68.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J35VHQ-A[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 60 | 69.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J3VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 5.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J3VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 5.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J4VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 50 | 7.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J4VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 60 | 7.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J5VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 10.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J5VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 10.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J6VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 11.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J6VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 11.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J8VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 14.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J8VHQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 14.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J10VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 22.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J10VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 22.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J20VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 42.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J20VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 42.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J25VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 50 | 51.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J25VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 60 | 52.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J30VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 56.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J30VHQS1-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 56.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J10BHQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 50 | 17.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J10BHQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 60 | 18.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M3VHQ[R32/ECOV-DM15WA] | 50 | 4.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M3VHQ[R32/ECOV-DM15WA] | 60 | 5.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M4VHQ[R32/ECOV-DM22WA] | 50 | 7.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M4VHQ[R32/ECOV-DM22WA] | 60 | 7.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M5VHQ[R32/ECOV-DM30WA] | 50 | 9.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M5VHQ[R32/ECOV-DM30WA] | 60 | 9.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M6VHQ[R32/ECOV-DM37WA] | 50 | 11.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M6VHQ[R32/ECOV-DM37WA] | 60 | 11.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M8VHQ[R32/ECOV-DM45WA] | 50 | 13.60kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M8VHQ[R32/ECOV-DM45WA] | 60 | 13.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M13VHQ-A[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 26.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M13VHQ-A[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 26.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M15VHQ-A[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 28.70kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M15VHQ-A[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 28.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M25VHQ-A[R32/ECOV-DM185MA] | 50 | 52.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M25VHQ-A[R32/ECOV-DM185MA] | 60 | 53.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M30VHQ-A[R32/ECOV-DM225MA] | 50 | 57.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M30VHQ-A[R32/ECOV-DM225MA] | 60 | 57.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M35VHQ-A[R32/ECOV-DM270MA] | 50 | 72.10kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M35VHQ-A[R32/ECOV-DM270MA] | 60 | 73.20kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M3VHQS1[R32/ECOV-DM15WA] | — | 6.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M4VHQS1[R32/ECOV-DM22WA] | 50 | 7.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M4VHQS1[R32/ECOV-DM22WA] | 60 | 7.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M5VHQS1[R32/ECOV-DM30WA] | 50 | 10.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M5VHQS1[R32/ECOV-DM30WA] | 60 | 10.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M6VHQS1[R32/ECOV-DM37WA] | 50 | 11.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M6VHQS1[R32/ECOV-DM37WA] | 60 | 11.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M8VHQS1[R32/ECOV-DM45WA] | 50 | 14.40kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M8VHQS1[R32/ECOV-DM45WA] | 60 | 14.50kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M10VHQS1-A[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 23.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M10VHQS1-A[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 23.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M20VHQS1-A[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 44.90kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M20VHQS1-A[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 45.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M25VHQS1-A[R32/ECOV-DM185MA] | 50 | 55.00kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M25VHQS1-A[R32/ECOV-DM185MA] | 60 | 55.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M30VHQS1-A[R32/ECOV-DM225MA] | 50 | 59.80kW | 2026/04/21 |
| AFLV-M30VHQS1-A[R32/ECOV-DM225MA] | 60 | 60.30kW | 2026/04/21 |
| AFLV-J10VHQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 20.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J10VHQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 20.90kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J20VHQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 40.40kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J20VHQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 41.00kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J13VHQS1[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 25.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J13VHQS1[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 25.70kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J15VHQS1[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 29.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J15VHQS1[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 29.80kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J13BHQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 22.40kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J13BHQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 22.00kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J15BHQ[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 24.90kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J15BHQ[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 24.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J20BHQ[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 28.80kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J20BHQ[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 28.70kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J25BHQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 42.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J25BHQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 42.20kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J30BHQ[R463A-J/ECOV-DM185WA] | 50 | 52.70kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J30BHQ[R463A-J/ECOV-DM185WA] | 60 | 51.90kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J35BHQ[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 55.90kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J35BHQ[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 55.50kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J40BHQ[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 50 | 70.50kW | 2026/03/27 |
| AFLV-J40BHQ[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 60 | 70.80kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M10VHQ[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 21.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M10VHQ[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 22.10kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M20VHQ[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 42.40kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M20VHQ[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 43.20kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M13VHQS1[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 26.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M13VHQS1[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 26.70kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M15VHQS1[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 31.20kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M15VHQS1[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 31.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M10VHS[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 21.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M10VHS[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 22.10kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M20VHS[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 42.40kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M20VHS[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 43.20kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M13VHSS1[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 26.60kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M13VHSS1[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 26.70kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M15VHSS1[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 31.20kW | 2026/03/27 |
| AFLV-M15VHSS1[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 31.60kW | 2026/03/27 |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。三菱電機株式会社のセット形インバータクールマルチ[庫内温度 0℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は117件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。