電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| AFHV-J2TNQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 4.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J2TNQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 4.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J3VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 5.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J3VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 5.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J4VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 50 | 8.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J4VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 60 | 8.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 10.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 10.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 12.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 12.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 15.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8VNQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 15.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J13VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 27.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J13VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 27.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J15VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 30.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J15VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 30.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J25VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 50 | 55.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J25VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 60 | 56.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J30VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 59.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J30VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 60.60kW | 2026/04/21 |
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| AFHV-J35VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 50 | 76.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J35VNQ-A[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 60 | 77.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J3VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 50 | 6.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J3VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM15WA] | 60 | 6.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J4VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 50 | 8.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J4VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM22WA] | 60 | 8.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 11.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 11.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 13.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 13.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 16.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8VNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 16.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 25.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 25.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J15VNQS1[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 33.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J15VNQS1[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 33.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J20VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 47.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J20VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 47.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J25VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 50 | 58.00kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J25VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 60 | 58.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J30VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 64.00kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J30VNQS1-A[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 64.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 11.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 11.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 13.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 13.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 16.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 15.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J9SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM55WA] | 50 | 19.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J9SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM55WA] | 60 | 19.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 50 | 21.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10SNQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 60 | 21.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 50 | 12.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J5SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM30WA] | 60 | 11.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 50 | 13.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J6SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM37WA] | 60 | 13.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 50 | 16.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J8SNQS1-B[R463A-J/ECOV-DM45WA] | 60 | 16.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10BNQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 50 | 20.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10BNQ-B[R463A-J/ECOV-DM67WA] | 60 | 20.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M3VNQ[R32/ECOV-DM15WA] | 50 | 5.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M3VNQ[R32/ECOV-DM15WA] | 60 | 5.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M4VNQ[R32/ECOV-DM22WA] | 50 | 8.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M4VNQ[R32/ECOV-DM22WA] | 60 | 8.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M5VNQ[R32/ECOV-DM30WA] | 50 | 10.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M5VNQ[R32/ECOV-DM30WA] | 60 | 10.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M6VNQ[R32/ECOV-DM37WA] | 50 | 12.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M6VNQ[R32/ECOV-DM37WA] | 60 | 12.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M8VNQ[R32/ECOV-DM45WA] | 50 | 15.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M8VNQ[R32/ECOV-DM45WA] | 60 | 15.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M13VNQ-A[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 29.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M13VNQ-A[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 29.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M15VNQ-A[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 32.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M15VNQ-A[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 32.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M20VNQ[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 47.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M20VNQ[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 48.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M25VNQ-A[R32/ECOV-DM185MA] | 50 | 58.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M25VNQ-A[R32/ECOV-DM185MA] | 60 | 59.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M30VNQ-A[R32/ECOV-DM225MA] | 50 | 63.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M30VNQ-A[R32/ECOV-DM225MA] | 60 | 64.20kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M35VNQ-A[R32/ECOV-DM270MA] | 50 | 81.00kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M35VNQ-A[R32/ECOV-DM270MA] | 60 | 82.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M3VNQS1[R32/ECOV-DM15WA] | 50 | 6.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M3VNQS1[R32/ECOV-DM15WA] | 60 | 6.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M4VNQS1[R32/ECOV-DM22WA] | 50 | 8.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M4VNQS1[R32/ECOV-DM22WA] | 60 | 9.00kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M5VNQS1[R32/ECOV-DM30WA] | 50 | 11.60kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M5VNQS1[R32/ECOV-DM30WA] | 60 | 11.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M6VNQS1[R32/ECOV-DM37WA] | 50 | 13.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M6VNQS1[R32/ECOV-DM37WA] | 60 | 13.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M8VNQS1[R32/ECOV-DM45WA] | 50 | 16.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M8VNQS1[R32/ECOV-DM45WA] | 60 | 16.50kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M10VNQS1-A[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 26.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M10VNQS1-A[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 26.90kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M20VNQS1-A[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 50.40kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M20VNQS1-A[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 51.10kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M25VNQS1-A[R32/ECOV-DM185MA] | 50 | 61.80kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M25VNQS1-A[R32/ECOV-DM185MA] | 60 | 62.30kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M30VNQS1-A[R32/ECOV-DM225MA] | 50 | 67.00kW | 2026/04/21 |
| AFHV-M30VNQS1-A[R32/ECOV-DM225MA] | 60 | 67.70kW | 2026/04/21 |
| AFHV-J10VNQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 23.10kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J10VNQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 23.50kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J20VNQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 45.00kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J20VNQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 45.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J13VNQS1[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 28.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J13VNQS1[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 29.10kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J13BNQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 50 | 25.50kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J13BNQ[R463A-J/ECOV-DM75MA] | 60 | 25.00kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J15BNQ[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 50 | 28.40kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J15BNQ[R463A-J/ECOV-DM98MA] | 60 | 28.10kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J20BNQ[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 50 | 32.70kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J20BNQ[R463A-J/ECOV-DM110MA] | 60 | 32.70kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J25BNQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 50 | 48.20kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J25BNQ[R463A-J/ECOV-DM150MA] | 60 | 48.00kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J30BNQ[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 50 | 60.10kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J30BNQ[R463A-J/ECOV-DM185MA] | 60 | 59.80kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J35BNQ[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 50 | 63.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J35BNQ[R463A-J/ECOV-DM225MA] | 60 | 63.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J40BNQ[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 50 | 79.50kW | 2026/03/27 |
| AFHV-J40BNQ[R463A-J/ECOV-DM270MA] | 60 | 80.20kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M10VNQ[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 24.20kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M10VNQ[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 24.70kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M13VNQS1[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 29.80kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M13VNQS1[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 29.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M15VNQS1[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 35.30kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M15VNQS1[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 35.80kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M10VNS[R32/ECOV-DM75MA] | 50 | 24.20kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M10VNS[R32/ECOV-DM75MA] | 60 | 24.70kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M20VNS[R32/ECOV-DM150MA] | 50 | 47.50kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M20VNS[R32/ECOV-DM150MA] | 60 | 48.60kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M13VNSS1[R32/ECOV-DM98MA] | 50 | 29.80kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M13VNSS1[R32/ECOV-DM98MA] | 60 | 29.90kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M15VNSS1[R32/ECOV-DM110MA] | 50 | 35.30kW | 2026/03/27 |
| AFHV-M15VNSS1[R32/ECOV-DM110MA] | 60 | 35.80kW | 2026/03/27 |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。三菱電機株式会社のセット形インバータクールマルチ[庫内温度 5℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は134件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。