電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| KRU-T1.5MHV-A[R448A/KRX-T1.5AV] | 50 | 3.35kW |
| KRU-T1.5MHV-A[R448A/KRX-T1.5AV] | 60 | 3.35kW |
| KRU-T1MHV-A[R448A/KRX-T1AV] | 50 | 2.50kW |
| KRU-T1MHV-A[R448A/KRX-T1AV] | 60 | 2.50kW |
| KRU-T2MHV-A[R448A/KRX-T2AV] | 50 | 5.00kW |
| KRU-T2MHV-A[R448A/KRX-T2AV] | 60 | 5.00kW |
| KU-T10MHV-A[R448A/KX-T10AMV] | 50 | 21.20kW |
| KU-T10MHV-A[R448A/KX-T10AMV] | 60 | 21.20kW |
| KU-T12MHV-A[R448A/KX-TM12AMV] | 50 | 26.50kW |
| KU-T12MHV-A[R448A/KX-TM12AMV] | 60 | 26.50kW |
| KU-T16MHV-A[R448A/KX-TM16AMV] | 50 | 35.50kW |
| KU-T16MHV-A[R448A/KX-TM16AMV] | 60 | 35.50kW |
| KU-T20MHV-A[R448A/KX-TM20AMV] | 50 | 45.00kW |
| KU-T20MHV-A[R448A/KX-TM20AMV] | 60 | 45.00kW |
| KU-T26MHV-A[R448A/KX-TM26AMV] | 50 | 56.00kW |
| KU-T26MHV-A[R448A/KX-TM26AMV] | 60 | 56.00kW |
| KU-T2MHV-A[R448A/KX-T2AV] | 50 | 5.30kW |
| KU-T2MHV-A[R448A/KX-T2AV] | 60 | 5.30kW |
| KU-T30MHV-A[R448A/KX-TM30AMV] | 50 | 63.00kW |
| KU-T30MHV-A[R448A/KX-TM30AMV] | 60 | 63.00kW |
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| KU-T36MHV-A[R448A/KX-TM36AMV] | 50 | 75.00kW |
| KU-T36MHV-A[R448A/KX-TM36AMV] | 60 | 75.00kW |
| KU-T3MHV-A[R448A/KX-T3AV] | 50 | 6.70kW |
| KU-T3MHV-A[R448A/KX-T3AV] | 60 | 6.70kW |
| KU-T40MHV-A[R448A/KX-TM40AMV] | 50 | 80.00kW |
| KU-T40MHV-A[R448A/KX-TM40AMV] | 60 | 80.00kW |
| KU-T5MHV-A[R448A/KX-T5AV] | 50 | 11.20kW |
| KU-T5MHV-A[R448A/KX-T5AV] | 60 | 11.80kW |
| KU-T6MHV-A[R448A/KX-T6AMV] | 50 | 12.50kW |
| KU-T6MHV-A[R448A/KX-T6AMV] | 60 | 13.20kW |
| KU-T7MHV-A[R448A/KX-T7AMV] | 50 | 15.00kW |
| KU-T7MHV-A[R448A/KX-T7AMV] | 60 | 15.00kW |
| KU-T8MHV-A[R448A/KX-T8AMV] | 50 | 17.00kW |
| KU-T8MHV-A[R448A/KX-T8AMV] | 60 | 17.00kW |
| KRU-T1MHV-B[R448A/KRX-T1AV] | 50 | 2.50kW |
| KRU-T1MHV-B[R448A/KRX-T1AV] | 60 | 2.50kW |
| KRU-T1.5MHV-B[R448A/KRX-T1.5AV] | 50 | 3.35kW |
| KRU-T1.5MHV-B[R448A/KRX-T1.5AV] | 60 | 3.35kW |
| KRU-T2MHV-B[R448A/KRX-T2AV] | 50 | 5.00kW |
| KRU-T2MHV-B[R448A/KRX-T2AV] | 60 | 5.00kW |
| KU-T2MHV-B[R448A/KX-T2AV] | 50 | 5.00kW |
| KU-T2MHV-B[R448A/KX-T2AV] | 60 | 5.00kW |
| KU-T3MHV-B[R448A/KX-T3AV] | 50 | 6.70kW |
| KU-T3MHV-B[R448A/KX-T3AV] | 60 | 6.70kW |
| KU-T4MHV-B[R448A/KX-T4AV] | 50 | 10.00kW |
| KU-T4MHV-B[R448A/KX-T4AV] | 60 | 10.00kW |
| KU-T7MHV-B[R448A/KX-T7AMV] | 50 | 15.00kW |
| KU-T7MHV-B[R448A/KX-T7AMV] | 60 | 15.00kW |
| KU-T8MHV-B[R448A/KX-T8AMV] | 50 | 17.00kW |
| KU-T8MHV-B[R448A/KX-T8AMV] | 60 | 17.00kW |
| KU-T10MHV-B[R448A/KX-T10AV1] | 50 | 21.20kW |
| KU-T10MHV-B[R448A/KX-T10AV1] | 60 | 21.20kW |
| KU-T12MHVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 50 | 23.60kW |
| KU-T12MHVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 60 | 23.60kW |
| KU-T16MHV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 50 | 37.50kW |
| KU-T16MHV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 60 | 37.50kW |
| KU-T20MHVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 50 | 42.50kW |
| KU-T20MHVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 60 | 42.50kW |
| KU-T20MHV-B[R448A/KX-TM20AMV] | 50 | 45.00kW |
| KU-T20MHV-B[R448A/KX-TM20AMV] | 60 | 45.00kW |
| KU-T26MHV-B[R448A/KX-TM26AMV] | 50 | 56.00kW |
| KU-T26MHV-B[R448A/KX-TM26AMV] | 60 | 56.00kW |
| KU-T30MHV-B[R448A/KX-TM30AMV] | 50 | 63.00kW |
| KU-T30MHV-B[R448A/KX-TM30AMV] | 60 | 63.00kW |
| KU-T36MHV-B[R448A/KX-TM36AMV] | 50 | 75.00kW |
| KU-T36MHV-B[R448A/KX-TM36AMV] | 60 | 75.00kW |
| KU-T40MHV-B[R448A/KX-TM40AMV] | 50 | 80.00kW |
| KU-T40MHV-B[R448A/KX-TM40AMV] | 60 | 80.00kW |
| KU-T10MHTV-B[R448A/KX-T10AV1] | 50 | 20.00kW |
| KU-T10MHTV-B[R448A/KX-T10AV1] | 60 | 20.00kW |
| KU-T12MHTVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 50 | 25.00kW |
| KU-T12MHTVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 60 | 25.00kW |
| KU-T12MHTV-B[R448A/KX-TM12AMV1] | 50 | 26.50kW |
| KU-T12MHTV-B[R448A/KX-TM12AMV1] | 60 | 26.50kW |
| KU-T16MHTV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 50 | 33.50kW |
| KU-T16MHTV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 60 | 35.50kW |
| KU-T20MHTVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 50 | 40.00kW |
| KU-T20MHTVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 60 | 40.00kW |
| KU-T10MHPV-B[R448A/KX-T10AV1] | 50 | 21.20kW |
| KU-T10MHPV-B[R448A/KX-T10AV1] | 60 | 21.20kW |
| KU-T12MHPVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 50 | 25.00kW |
| KU-T12MHPVC-B[R448A/KX-T12AVC] | 60 | 25.00kW |
| KU-T12MHPV-B[R448A/KX-TM12AMV1] | 50 | 26.50kW |
| KU-T12MHPV-B[R448A/KX-TM12AMV1] | 60 | 26.50kW |
| KU-T16MHPV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 50 | 35.50kW |
| KU-T16MHPV-B[R448A/KX-TM16AMV1] | 60 | 35.50kW |
| KU-T20MHPVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 50 | 40.00kW |
| KU-T20MHPVC-B[R448A/KX-TM20AMVC] | 60 | 40.00kW |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。日立グローバルライフソリューションズ株式会社のインバータークーリングシステム[庫内温度 0℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は88件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。