電気代の高騰に、空調・冷凍冷蔵設備を高効率機に替え省エネ率34.9%
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| KU-N10HTV-F[R410A/KX-N10AVP1] | 50 | 22.40kW |
| KU-N10HTV-F[R410A/KX-N10AVP1] | 60 | 22.40kW |
| KU-N10HV-F[R410A/KX-N10AVP1] | 50 | 23.60kW |
| KU-N10HV-F[R410A/KX-N10AVP1] | 60 | 23.60kW |
| KU-N12HTV-F[R410A/KX-N12AVP1] | 50 | 26.50kW |
| KU-N12HTV-F[R410A/KX-N12AVP1] | 60 | 26.50kW |
| KU-N12HV-F[R410A/KX-N12AVP1] | 50 | 26.50kW |
| KU-N12HV-F[R410A/KX-N12AVP1] | 60 | 26.50kW |
| KU-N15HTV-F[R410A/KX-N15AVP1] | 50 | 28.00kW |
| KU-N15HTV-F[R410A/KX-N15AVP1] | 60 | 28.00kW |
| KU-N15HV-F[R410A/KX-N15AVP1] | 50 | 30.00kW |
| KU-N15HV-F[R410A/KX-N15AVP1] | 60 | 30.00kW |
| KU-N20HTV-F[R410A/KX-NM20AVP1] | 50 | 45.00kW |
| KU-N20HTV-F[R410A/KX-NM20AVP1] | 60 | 47.50kW |
| KU-N20HV-F[R410A/KX-NM20AVP1] | 50 | 45.00kW |
| KU-N20HV-F[R410A/KX-NM20AVP1] | 60 | 50.00kW |
| KU-N26HTV-F[R410A/KX-NM26AVP1] | 50 | 53.00kW |
| KU-N26HTV-F[R410A/KX-NM26AVP1] | 60 | 56.00kW |
| KU-N26HV-F[R410A/KX-NM26AVP1] | 50 | 53.00kW |
| KU-N26HV-F[R410A/KX-NM26AVP1] | 60 | 56.00kW |
| 型番 | 周波数 | (使用温度帯における)冷凍能力 |
|---|---|---|
| KU-N2HTV-F[R410A/KX-N2AVP1] | 50 | 5.30kW |
| KU-N2HTV-F[R410A/KX-N2AVP1] | 60 | 5.60kW |
| KU-N2HV-F[R410A/KX-N2AVP1] | 50 | 5.30kW |
| KU-N2HV-F[R410A/KX-N2AVP1] | 60 | 5.60kW |
| KU-N30HTV-F[R410A/KX-NM30AVP1] | 50 | 56.00kW |
| KU-N30HTV-F[R410A/KX-NM30AVP1] | 60 | 60.00kW |
| KU-N30HV-F[R410A/KX-NM30AVP1] | 50 | 56.00kW |
| KU-N30HV-F[R410A/KX-NM30AVP1] | 60 | 60.00kW |
| KU-N36HV-F[R410A/KX-NM36AVP1] | 50 | 71.00kW |
| KU-N36HV-F[R410A/KX-NM36AVP1] | 60 | 80.00kW |
| KU-N3HTV-F[R410A/KX-N3AVP1] | 50 | 7.50kW |
| KU-N3HTV-F[R410A/KX-N3AVP1] | 60 | 7.50kW |
| KU-N3HV-F[R410A/KX-N3AVP1] | 50 | 7.50kW |
| KU-N3HV-F[R410A/KX-N3AVP1] | 60 | 7.50kW |
| KU-N40HV-F[R410A/KX-NM40AVP1] | 50 | 75.00kW |
| KU-N40HV-F[R410A/KX-NM40AVP1] | 60 | 80.00kW |
| KU-N4HTV-F[R410A/KX-N4AVP1] | 50 | 10.00kW |
| KU-N4HTV-F[R410A/KX-N4AVP1] | 60 | 10.00kW |
| KU-N4HV-F[R410A/KX-N4AVP1] | 50 | 10.00kW |
| KU-N4HV-F[R410A/KX-N4AVP1] | 60 | 10.00kW |
| KU-N5HTV-F[R410A/KX-N5AVP1] | 50 | 11.80kW |
| KU-N5HTV-F[R410A/KX-N5AVP1] | 60 | 11.80kW |
| KU-N5HV-F[R410A/KX-N5AVP1] | 50 | 11.80kW |
| KU-N5HV-F[R410A/KX-N5AVP1] | 60 | 11.80kW |
| KU-N6HTV-F[R410A/KX-N6AMV1] | 50 | 13.20kW |
| KU-N6HTV-F[R410A/KX-N6AMV1] | 60 | 14.00kW |
| KU-N6HV-F[R410A/KX-N6AMV1] | 50 | 13.20kW |
| KU-N6HV-F[R410A/KX-N6AMV1] | 60 | 14.00kW |
| KU-N7HTV-F[R410A/KX-N7AMV1] | 50 | 15.00kW |
| KU-N7HV-F[R410A/KX-N7AMV1] | 50 | 15.00kW |
| KU-N7HV-F[R410A/KX-N7AMV1] | 60 | 15.00kW |
| KU-N8HTV-F[R410A/KX-N8AMV1] | 50 | 17.00kW |
| KU-N8HV-F[R410A/KX-N8AMV1] | 50 | 17.00kW |
| KU-N8HV-F[R410A/KX-N8AMV1] | 60 | 17.00kW |
| KU-T10HTV-A[R448A/KX-T10AMV] | 50 | 22.40kW |
| KU-T10HTV-A[R448A/KX-T10AMV] | 60 | 22.40kW |
| KU-T12HTV-A[R448A/KX-TM12AMV] | 50 | 30.00kW |
| KU-T12HTV-A[R448A/KX-TM12AMV] | 60 | 30.00kW |
| KU-T16HTV-A[R448A/KX-TM16AMV] | 50 | 37.50kW |
| KU-T16HTV-A[R448A/KX-TM16AMV] | 60 | 40.00kW |
| KU-T20HTV-A[R448A/KX-TM20AMV] | 50 | 47.50kW |
| KU-T20HTV-A[R448A/KX-TM20AMV] | 60 | 47.50kW |
| KU-T26HTV-A[R448A/KX-TM26AMV] | 50 | 60.00kW |
| KU-T26HTV-A[R448A/KX-TM26AMV] | 60 | 60.00kW |
| KU-T2HTV-A[R448A/KX-T2AV] | 50 | 6.00kW |
| KU-T2HTV-A[R448A/KX-T2AV] | 60 | 6.30kW |
| KU-T30HTV-A[R448A/KX-TM30AMV] | 50 | 63.00kW |
| KU-T30HTV-A[R448A/KX-TM30AMV] | 60 | 67.00kW |
| KU-T3HTV-A[R448A/KX-T3AV] | 50 | 7.50kW |
| KU-T3HTV-A[R448A/KX-T3AV] | 60 | 7.50kW |
| KU-T4HTV-A[R448A/KX-T4AV] | 50 | 11.20kW |
| KU-T4HTV-A[R448A/KX-T4AV] | 60 | 11.20kW |
| KU-T5HTV-A[R448A/KX-T5AV] | 50 | 13.20kW |
| KU-T5HTV-A[R448A/KX-T5AV] | 60 | 13.20kW |
| KU-T6HTV-A[R448A/KX-T6AMV] | 50 | 14.00kW |
| KU-T6HTV-A[R448A/KX-T6AMV] | 60 | 14.00kW |
| KU-T7HTV-A[R448A/KX-T7AMV] | 50 | 15.00kW |
| KU-T7HTV-A[R448A/KX-T7AMV] | 60 | 15.00kW |
| KU-T8HTV-A[R448A/KX-T8AMV] | 50 | 17.00kW |
| KU-T8HTV-A[R448A/KX-T8AMV] | 60 | 17.00kW |
製造業 235件卸売業、小売業 65件宿泊業、飲食サービス業 28件農業、林業 11件
株式会社日珈✓ 経産省などの認定・選定
成果補助対象設備の省エネ率は34.9%、年間の削減コストは213万円です。
株式会社トミヤコーヒー✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネルギー率31.8%、年間17.0kl/年の省エネルギーと、年153万円の削減コストを実現しました。
株式会社ニデック✓ 経産省などの認定・選定
成果エネルギー使用量を32.7%削減し、年254万円の削減コストと年55.7t-CO2のCO2削減効果を得ました。
はい。日立グローバルライフソリューションズ株式会社のインバータースクロールクーリングシステム[庫内温度 5℃]は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は80件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。