年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 |
|---|---|---|
| RXYA1280A■ | 128.0kW | — |
| RXYA1360A■ | 136.0kW | — |
| RXYA1400A■ | 140.0kW | — |
| RXYA335A■ | 33.5kW | ○ |
| RXYA400A■ | 40.0kW | — |
| RXYA450A■ | 45.0kW | — |
| RXYA500A■ | 50.0kW | ○ |
| RXYA670A■ | 67.0kW | ○ |
| RXYA775A■ | 77.5kW | — |
| RXYA850A■ | 85.0kW | — |
| RXYA900A■ | 90.0kW | — |
| RXYA950A■ | 95.0kW | — |
| RXYP1120FA■ | 112.0kW | — |
| RXYP1120FB■ | 112.0kW | — |
| RXYP1120FC■ | 112.0kW | — |
| RXYP1220FA■ | 122.0kW | — |
| RXYP1220FB■ | 122.0kW | — |
| RXYP1220FC■ | 122.0kW | — |
| RXYP1280FA■ | 128.0kW | — |
| RXYP1280FB■ | 128.0kW | — |
| 型番 | 定格能力(冷房) | トップ性能枠 |
|---|---|---|
| RXYP1280FC■ | 128.0kW | — |
| RXYP1360FA■ | 136.0kW | — |
| RXYP1360FB■ | 136.0kW | — |
| RXYP1360FC■ | 136.0kW | — |
| RXYP1400FA■ | 140.0kW | — |
| RXYP1400FB■ | 140.0kW | — |
| RXYP1400FC■ | 140.0kW | — |
| RXYP1450FA■ | 145.0kW | — |
| RXYP1450FB■ | 145.0kW | — |
| RXYP1500FB■ | 150.0kW | — |
| RXYP335FA■ | 33.5kW | — |
| RXYP335FB■ | 33.5kW | — |
| RXYP335FC■ | 33.5kW | — |
| RXYP400FA■ | 40.0kW | — |
| RXYP400FB■ | 40.0kW | — |
| RXYP400FC■ | 40.0kW | — |
| RXYP450FA■ | 45.0kW | — |
| RXYP450FB■ | 45.0kW | — |
| RXYP450FC■ | 45.0kW | — |
| RXYP500FA■ | 50.0kW | — |
| RXYP500FB■ | 50.0kW | — |
| RXYP500FC■ | 50.0kW | — |
| RXYP670FA■ | 67.0kW | — |
| RXYP670FB■ | 67.0kW | — |
| RXYP670FC■ | 67.0kW | — |
| RXYP775FA■ | 77.5kW | — |
| RXYP775FB■ | 77.5kW | — |
| RXYP775FC■ | 77.5kW | — |
| RXYP850FA■ | 85.0kW | — |
| RXYP850FB■ | 85.0kW | — |
| RXYP850FC■ | 85.0kW | — |
| RXYP900FA■ | 90.0kW | — |
| RXYP900FB■ | 90.0kW | — |
| RXYP900FC■ | 90.0kW | — |
| RXYP950FA■ | 95.0kW | — |
| RXYP950FB■ | 95.0kW | — |
| RXYP950FC■ | 95.0kW | — |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。ダイキン工業株式会社のVRV Aシリーズは省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は57件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。