年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-R100FG■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-R100FG■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-R100FG1■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-R100FG1■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-R100FG2■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-R100FG2■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-R100FG3■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-R100FG3■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-R100FK■ | A重油 | 352.0kW |
| QAW-R100FK■ | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-R100FK1■ | A重油 | 352.0kW |
| QAW-R100FK1■ | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-R100FK2■ | A重油 | 352.0kW |
| QAW-R100FK2■ | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-R120FG■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-R120FG■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-R120FG1■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-R120FG1■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-R120FG2■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-R120FG2■ | 都市ガス | 422.0kW |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-R120FG3■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-R120FG3■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-R120FK■ | A重油 | 422.0kW |
| QAW-R120FK■ | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-R120FK1■ | A重油 | 422.0kW |
| QAW-R120FK1■ | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-R120FK2■ | A重油 | 422.0kW |
| QAW-R120FK2■ | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-R150FG■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-R150FG■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-R150FG1■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-R150FG1■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-R150FG2■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-R150FG2■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-R150FG3■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-R150FG3■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-R150FK■ | A重油 | 527.0kW |
| QAW-R150FK■ | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-R150FK1■ | A重油 | 527.0kW |
| QAW-R150FK1■ | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-R150FK2■ | A重油 | 527.0kW |
| QAW-R150FK2■ | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-R180FG■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-R180FG■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-R180FG1■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-R180FG1■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-R180FG2■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-R180FG2■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-R180FG3■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-R180FG3■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-R180FK■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-R180FK■ | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-R180FK1■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-R180FK1■ | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-R180FK2■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-R180FK2■ | 灯油 | 633.0kW |
| QBW-R210FC■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-R210FC■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-R210FG■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-R210FG■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-R210FG1■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-R210FG1■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-R210FG2■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-R210FG2■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-R210FG3■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-R210FG3■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-R210FK■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-R210FK■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-R210FK1■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-R210FK1■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-R210FK2■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-R210FK2■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-R240FC■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-R240FC■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-R240FG■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-R240FG■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-R240FG1■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-R240FG1■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-R240FG2■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-R240FG2■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-R240FG3■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-R240FG3■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-R240FK■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-R240FK■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-R240FK1■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-R240FK1■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-R240FK2■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-R240FK2■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-R280FC■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-R280FC■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-R280FG■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-R280FG■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-R280FG1■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-R280FG1■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-R280FG2■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-R280FG2■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-R280FG3■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-R280FG3■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-R280FK■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-R280FK■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-R280FK1■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-R280FK1■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-R280FK2■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-R280FK2■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-R320FC■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-R320FC■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-R320FG■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-R320FG■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-R320FG1■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-R320FG1■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-R320FG2■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-R320FG2■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-R320FG3■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-R320FG3■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-R320FK■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-R320FK■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-R320FK1■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-R320FK1■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-R320FK2■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-R320FK2■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QCW-R360FC■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-R360FC■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-R360FG■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG1 | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG1■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-R360FG1■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG2 | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG2■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-R360FG2■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG3 | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FG3■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-R360FG3■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-R360FK■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK1■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK1■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK1■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK2■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-R360FK2■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-R400FC■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-R400FC■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-R400FG■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG1 | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG1■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-R400FG1■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG2 | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG2■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-R400FG2■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG3 | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FG3■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-R400FG3■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-R400FK■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK1■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK1■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK1■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK2■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-R400FK2■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QDW-R450FC■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-R450FC■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-R450FG■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG1 | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG1■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-R450FG1■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG2 | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG2■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-R450FG2■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG3 | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FG3■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-R450FG3■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-R450FK■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK1■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK1■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK1■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK2■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-R450FK2■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-R500FC■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-R500FC■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-R500FG■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG1 | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG1■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-R500FG1■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG2 | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG2■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-R500FG2■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG3 | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FG3■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-R500FG3■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-R500FK■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK1■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK1■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK1■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK2■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-R500FK2■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QEW-R560FC■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-R560FC■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-R560FG■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG1 | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG1■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-R560FG1■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG2 | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG2■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-R560FG2■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG3 | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FG3■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-R560FG3■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-R560FK■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK1■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK1■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK1■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK2■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-R560FK2■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-R630FC■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-R630FC■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-R630FG■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG1 | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG1■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-R630FG1■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG2 | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG2■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-R630FG2■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG3 | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FG3■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-R630FG3■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-R630FK■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK1■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK1■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK1■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK2■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-R630FK2■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-R700FC■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-R700FC■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-R700FG■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG1 | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG1■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-R700FG1■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG2 | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG2■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-R700FG2■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG3 | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FG3■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-R700FG3■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-R700FK■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK■ | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK1 | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK1■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK1■ | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK2 | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK2 | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK2■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-R700FK2■ | 灯油 | 2461.0kW |
| QFW-R10XFG | LPG | 3516.0kW |
| QFW-R10XFG | 都市ガス | 3516.0kW |
| QFW-R10XFG1 | LPG | 3516.0kW |
| QFW-R10XFG1 | 都市ガス | 3516.0kW |
| QFW-R800FC | LPG | 2813.0kW |
| QFW-R800FC | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-R800FG | LPG | 2813.0kW |
| QFW-R800FG | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-R800FG1 | LPG | 2813.0kW |
| QFW-R800FG1 | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-R800FG2 | LPG | 2813.0kW |
| QFW-R800FG2 | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-R800FG3 | LPG | 2813.0kW |
| QFW-R800FG3 | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-R800FK | A重油 | 2813.0kW |
| QFW-R800FK | 灯油 | 2813.0kW |
| QFW-R800FK1 | A重油 | 2813.0kW |
| QFW-R800FK1 | 灯油 | 2813.0kW |
| QFW-R800FK2 | A重油 | 2813.0kW |
| QFW-R800FK2 | 灯油 | 2813.0kW |
| QFW-R900FG | LPG | 3165.0kW |
| QFW-R900FG | 都市ガス | 3165.0kW |
| QFW-R900FG1 | LPG | 3165.0kW |
| QFW-R900FG1 | 都市ガス | 3165.0kW |
ほかの10件は、上の欄に型番を入れると探せます。
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社(旧:パナソニック株式会社)の高期間効率機 R型は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は310件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。