年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-PE100FG■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-PE100FG1■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-PE100FG2 | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-PE100FK | A重油 | 352.0kW |
| QAW-PE100FK | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-PE100FK1 | A重油 | 352.0kW |
| QAW-PE100FK1 | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-PE100FK2 | A重油 | 352.0kW |
| QAW-PE100FK2 | 灯油 | 352.0kW |
| QAW-PE120FG■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-PE120FG1■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-PE120FG2 | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-PE120FK | A重油 | 422.0kW |
| QAW-PE120FK | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-PE120FK1 | A重油 | 422.0kW |
| QAW-PE120FK1 | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-PE120FK2 | A重油 | 422.0kW |
| QAW-PE120FK2 | 灯油 | 422.0kW |
| QAW-PE150FG■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-PE150FG1■ | 都市ガス | 527.0kW |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-PE150FG2 | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-PE150FK | A重油 | 527.0kW |
| QAW-PE150FK | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-PE150FK1 | A重油 | 527.0kW |
| QAW-PE150FK1 | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-PE150FK2 | A重油 | 527.0kW |
| QAW-PE150FK2 | 灯油 | 527.0kW |
| QAW-PE180FG■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-PE180FG1■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-PE180FG2 | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-PE180FK | A重油 | 633.0kW |
| QAW-PE180FK | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-PE180FK1 | A重油 | 633.0kW |
| QAW-PE180FK1 | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-PE180FK2 | A重油 | 633.0kW |
| QAW-PE180FK2 | 灯油 | 633.0kW |
| QBW-PE210FG■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-PE210FG1■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-PE210FG2 | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-PE210FK | A重油 | 738.0kW |
| QBW-PE210FK | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-PE210FK1 | A重油 | 738.0kW |
| QBW-PE210FK1 | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-PE210FK2 | A重油 | 738.0kW |
| QBW-PE210FK2 | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-PE240FG■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-PE240FG1■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-PE240FG2 | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-PE240FK | A重油 | 844.0kW |
| QBW-PE240FK | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-PE240FK1 | A重油 | 844.0kW |
| QBW-PE240FK1 | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-PE240FK2 | A重油 | 844.0kW |
| QBW-PE240FK2 | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-PE280FG■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-PE280FG1■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-PE280FG2 | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-PE280FK | A重油 | 985.0kW |
| QBW-PE280FK | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-PE280FK1 | A重油 | 985.0kW |
| QBW-PE280FK1 | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-PE280FK2 | A重油 | 985.0kW |
| QBW-PE280FK2 | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-PE320FG■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-PE320FG1■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-PE320FG2 | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK1 | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK1 | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK2 | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-PE320FK2 | 灯油 | 1125.0kW |
| QCW-PE360FG■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-PE360FG1■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-PE360FG2 | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK1 | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK1 | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK2 | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-PE360FK2 | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-PE400FG■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-PE400FG1■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-PE400FG2 | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK1 | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK1 | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK2 | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-PE400FK2 | 灯油 | 1407.0kW |
| QDW-PE450FG■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-PE450FG1■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-PE450FG2 | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-PE450FK | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-PE450FK | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-PE450FK1 | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-PE450FK1 | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-PE500FG■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-PE500FG1■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-PE500FG2 | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-PE500FK | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-PE500FK | 灯油 | 1758.0kW |
| QEW-PE560FG■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-PE560FG1■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-PE560FG2 | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-PE630FG■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-PE630FG1■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-PE630FG2 | 都市ガス | 2215.0kW |
| QFW-PE700FG■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QFW-PE700FG1■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QFW-PE800FG■ | 都市ガス | 2813.0kW |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社(旧:パナソニック株式会社)の高期間効率機 PE型は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は111件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。