年中稼働の空調を高効率機7台に更新し、省エネ率45.2%を見込む
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
✓ 補助金の対象です2026年11月4日時点で受付終了
省エネ補助金(設備単位型)受付終了
設備費の1/3以内対象の型番 全部
工場などの設備を省エネ設備に替える会社向け2026年11月4日時点で受付終了です。5次公募は2026年11月上旬から実施予定です。
| 申請 | 入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。 |
|---|
3社以上の相見積もりが必要です交付が決まる前に契約すると対象外なので、買う前に次の公募の時期を確かめましょう。
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-CP100FG■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-CP100FG■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-CP100FG1■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-CP100FG1■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-CP100FG2■ | LPG | 352.0kW |
| QAW-CP100FG2■ | 都市ガス | 352.0kW |
| QAW-CP120FG■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-CP120FG■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-CP120FG1■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-CP120FG1■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-CP120FG2■ | LPG | 422.0kW |
| QAW-CP120FG2■ | 都市ガス | 422.0kW |
| QAW-CP150FG■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-CP150FG■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-CP150FG1■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-CP150FG1■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-CP150FG2■ | LPG | 527.0kW |
| QAW-CP150FG2■ | 都市ガス | 527.0kW |
| QAW-CP180FC■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FC■ | 灯油 | 633.0kW |
| 型番 | 使用エネルギー | 定格能力(冷房) |
|---|---|---|
| QAW-CP180FC1■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FC1■ | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FG■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-CP180FG■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-CP180FG1■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-CP180FG1■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-CP180FG2■ | LPG | 633.0kW |
| QAW-CP180FG2■ | 都市ガス | 633.0kW |
| QAW-CP180FK■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FK■ | 灯油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FK1■ | A重油 | 633.0kW |
| QAW-CP180FK1■ | 灯油 | 633.0kW |
| QBW-CP210FC■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FC■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FC1■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FC1■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FG■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-CP210FG■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-CP210FG1■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-CP210FG1■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-CP210FG2■ | LPG | 738.0kW |
| QBW-CP210FG2■ | 都市ガス | 738.0kW |
| QBW-CP210FK■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FK■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FK1■ | A重油 | 738.0kW |
| QBW-CP210FK1■ | 灯油 | 738.0kW |
| QBW-CP240FC■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FC■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FC1■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FC1■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FG■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-CP240FG■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-CP240FG1■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-CP240FG1■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-CP240FG2■ | LPG | 844.0kW |
| QBW-CP240FG2■ | 都市ガス | 844.0kW |
| QBW-CP240FK■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FK■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FK1■ | A重油 | 844.0kW |
| QBW-CP240FK1■ | 灯油 | 844.0kW |
| QBW-CP280FC■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FC■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FC1■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FC1■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FG■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-CP280FG■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-CP280FG1■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-CP280FG1■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-CP280FG2■ | LPG | 985.0kW |
| QBW-CP280FG2■ | 都市ガス | 985.0kW |
| QBW-CP280FK■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FK■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FK1■ | A重油 | 985.0kW |
| QBW-CP280FK1■ | 灯油 | 985.0kW |
| QBW-CP320FC■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FC■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FC1■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FC1■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG1■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG1■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG2■ | LPG | 1125.0kW |
| QBW-CP320FG2■ | 都市ガス | 1125.0kW |
| QBW-CP320FK■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FK■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FK1■ | A重油 | 1125.0kW |
| QBW-CP320FK1■ | 灯油 | 1125.0kW |
| QCW-CP360FC■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FC■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FC1■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FC1■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG1■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG1■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG2■ | LPG | 1266.0kW |
| QCW-CP360FG2■ | 都市ガス | 1266.0kW |
| QCW-CP360FK■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FK■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FK1■ | A重油 | 1266.0kW |
| QCW-CP360FK1■ | 灯油 | 1266.0kW |
| QCW-CP400FC■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FC■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FC1■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FC1■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG1■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG1■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG2■ | LPG | 1407.0kW |
| QCW-CP400FG2■ | 都市ガス | 1407.0kW |
| QCW-CP400FK■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FK■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FK1■ | A重油 | 1407.0kW |
| QCW-CP400FK1■ | 灯油 | 1407.0kW |
| QDW-CP450FC■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FC■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FC1■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FC1■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG1■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG1■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG2■ | LPG | 1582.0kW |
| QDW-CP450FG2■ | 都市ガス | 1582.0kW |
| QDW-CP450FK■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FK■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FK1■ | A重油 | 1582.0kW |
| QDW-CP450FK1■ | 灯油 | 1582.0kW |
| QDW-CP500FC■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FC■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FC1■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FC1■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG1■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG1■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG2■ | LPG | 1758.0kW |
| QDW-CP500FG2■ | 都市ガス | 1758.0kW |
| QDW-CP500FK■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FK■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FK1■ | A重油 | 1758.0kW |
| QDW-CP500FK1■ | 灯油 | 1758.0kW |
| QEW-CP560FC■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FC■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FC1■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FC1■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG1■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG1■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG2■ | LPG | 1969.0kW |
| QEW-CP560FG2■ | 都市ガス | 1969.0kW |
| QEW-CP560FK■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FK■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FK1■ | A重油 | 1969.0kW |
| QEW-CP560FK1■ | 灯油 | 1969.0kW |
| QEW-CP630FC■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FC■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FC1■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FC1■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG1■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG1■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG2■ | LPG | 2215.0kW |
| QEW-CP630FG2■ | 都市ガス | 2215.0kW |
| QEW-CP630FK■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FK■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FK1■ | A重油 | 2215.0kW |
| QEW-CP630FK1■ | 灯油 | 2215.0kW |
| QEW-CP700FC■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FC■ | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FC1 | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FC1 | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG1■ | LPG | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG1■ | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG2 | LPG | 2461.0kW |
| QEW-CP700FG2 | 都市ガス | 2461.0kW |
| QEW-CP700FK■ | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FK■ | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FK1 | A重油 | 2461.0kW |
| QEW-CP700FK1 | 灯油 | 2461.0kW |
| QEW-CP800FK | 灯油 | 2813.0kW |
| QFW-CP10XFG | LPG | 3516.0kW |
| QFW-CP10XFG | 都市ガス | 3516.0kW |
| QFW-CP800FC | A重油 | 2813.0kW |
| QFW-CP800FC | 灯油 | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG | LPG | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG1 | LPG | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG1 | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG2 | LPG | 2813.0kW |
| QFW-CP800FG2 | 都市ガス | 2813.0kW |
| QFW-CP800FK | A重油 | 2813.0kW |
| QFW-CP900FG | LPG | 3165.0kW |
| QFW-CP900FG | 都市ガス | 3165.0kW |
| QFW-CP900FG1 | LPG | 3165.0kW |
| QFW-CP900FG1 | 都市ガス | 3165.0kW |
| QPW-CP70FG■ | LPG | 246.0kW |
| QPW-CP70FG■ | 都市ガス | 246.0kW |
| QPW-CP70FG1■ | LPG | 246.0kW |
| QPW-CP70FG1■ | 都市ガス | 246.0kW |
| QPW-CP70FG2■ | LPG | 246.0kW |
| QPW-CP70FG2■ | 都市ガス | 246.0kW |
| QPW-CP80FG■ | LPG | 281.0kW |
| QPW-CP80FG■ | 都市ガス | 281.0kW |
| QPW-CP80FG1■ | LPG | 281.0kW |
| QPW-CP80FG1■ | 都市ガス | 281.0kW |
| QPW-CP80FG2■ | LPG | 281.0kW |
| QPW-CP80FG2■ | 都市ガス | 281.0kW |
製造業 268件医療、福祉 29件卸売業、小売業 27件サービス業 16件
株式会社スタジオレック✓ 経産省などの認定・選定
成果年間のエネルギー使用量が6.47klから3.54klに下がり、省エネ量は2.93kl、省エネ率は45.2%となります(計画時の値)。
医療法人岩切病院✓ 経産省などの認定・選定
成果年間約111万円のランニングコストを削減し、CO2排出量を年30.0t-CO2削減しました。
土佐ガス株式会社✓ 経産省などの認定・選定
成果省エネ効果は計画時の値で、エネルギー使用量を約62.7%削減する見込みです。
はい。パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社(旧:パナソニック株式会社)の高効率・高期間効率機 CP型は省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の対象です。対象の型番は214件です(2026年11月時点の公式の一覧)。一覧に無い型番は対象外です。
省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)では設備費の1/3以内(事業全体で上限1億円・下限30万円)です。補助額は製品ごとではなく、入れ替える設備の費用と省エネの効果で決まります。
入れ替える会社が申請します。交付決定前の契約と工事費は対象外です。
この設備の導入を手伝える会社PR
次の公募の時期・ほかの補助金・見積もりまで、専門家が無料でお答えします。